Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ (Ναγκάνο)
26 ΤΣΕΧΙΑ1. Μάρτιν Λεμπλ 12.04.1980 2.01 136 Περούτζια2. Γίρι Ποπέλκα 11.05.1977 2.04 85 Άνκαρα3. Μάρεκ Νοβότνι 04.05.1978 2.02 72 Τρεβίζο4. Γιάκουμπ Νοβότνι 20.04.1979 1.96 82 Οπάβα5. Μίχαλ Χραζντίρα 21.10.1985 1.96 0 Μπρνο6. Οντρέι Χούντετσεκ 09.05.1981 1.95 31 Κάννες7. Μίχαλ Ρακ 14.08.1979 2.05 86 Μόντενα8. Οντρέι Μπούλα 22.11.1977 1.94 20 Τουλούζ9. Λούμπομιρ Στάνεκ 05.07.1975 2.03 75 […]
-
Με αιχμές για το «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη η ομιλία Σαμαρά για τον Σήφη Βαλυνάκη
-
Εντοπίστηκε στην Κυψέλη 13χρονη που είχε εξαφανιστεί – Συνελήφθησαν 3 νεαροί από την Αίγυπτο
-
Φρίκη στη Βρετανία: Διαμέλισε την σύντροφό της και την έβαλε σε σακούλες σκουπιδιών
-
«Ραγίζει καρδιές» ο πατέρας της 52χρονης που έχασε τη ζωή της στην κακοκαιρία – «Κάποιοι φταίνε»
26
ΤΣΕΧΙΑ
1. Μάρτιν Λεμπλ 12.04.1980 2.01 136 Περούτζια
2. Γίρι Ποπέλκα 11.05.1977 2.04 85 Άνκαρα
3. Μάρεκ Νοβότνι 04.05.1978 2.02 72 Τρεβίζο
4. Γιάκουμπ Νοβότνι 20.04.1979 1.96 82 Οπάβα
5. Μίχαλ Χραζντίρα 21.10.1985 1.96 0 Μπρνο
6. Οντρέι Χούντετσεκ 09.05.1981 1.95 31 Κάννες
7. Μίχαλ Ρακ 14.08.1979 2.05 86 Μόντενα
8. Οντρέι Μπούλα 22.11.1977 1.94 20 Τουλούζ
9. Λούμπομιρ Στάνεκ 05.07.1975 2.03 75 Τουλούζ
10. Τόμας Φίλα 12.07.1985 1.98 0 Ζλιν
11. Γιαν Στοκρ 16.01.1983 2.07 38 Περούτζια
12. Γίρι Ζαντραζίλ 12.11.1980 1.98 5 Ντούκλα Λίμπερετς
13. Καμίλ Μπάρανεκ 02.05.1983 1.98 25 Πουατιέ
14. Πετρ Ζάπλεταλ 20.12.1977 1.94 105 Κεντριερζίν
15. Πρέμισλ Ομπντρζάλεκ 12.03.1977 1.94 42 Ράντομ
16. Πέτερ Πλάτενικ 16.03.1981 1.96 88 Μιλάνο
17. Νταβίντ Κονέτσνι 10.10.1982 1.93 5 Οστράβα
18. Λούκας Τίχατσεκ 12.01.1982 1.93 45 Φριντριχσάφεν
19. Άλες Σπράβκα 19.04.1979 1.96 0 Οστράβα
Προπονητής: Χάνικ Ζντένεκ
Βοηθός: Ιβάν Χουσάρ
Μέσος όρος ηλικίας: 26.3
Μέσος όρος ύψους: 1.98
ΙΤΑΛΙΑ
1. Λουίτζι Μαστράντζελο 17.08.1975 2.02 212 Ρόμα
2. Μάνουελ Κοσιόνε 29.01.1980 1.88 2 Μπρε Μπάνκα
3. Τζιακόμο Σιντινίνι 16.01.1979 1.95 26 Ματσεράτα
4. Αλεσάντρο Φαρίνα 16.05.1976 1.82 14 Σίσλεϊ
5. Βαλέριο Βερμίλιο 01.03.1976 1.90 191 Σίσλεϊ
6. Σάμουελ Πάπι 20.05.1973 1.90 314 Σίσλεϊ
7. Αλεσάντρο Παπαρόνι 17.08.1981 1.91 10 Ματσεράτα
8. Αλμπέρτο Τσίζολα 10.10.1977 1.97 101 Σίσλεϊ
9. Κριστιάν Σαβάνι 22.02.1982 1.94 41 Ρόμα
10. Λούκα Τενκάτι 16.03.1979 2.00 125 Σίσλεϊ
11. Βέντζισλαβ Σιμεόνοφ 03.02.1977 1.99 20 Κόπρα
12. Μίρκο Κορσάνο 28.10.1973 1.90 158 Ματσεράτα
13. Κόσιμο Πισκόπο 18.07.1983 2.06 0 Σέμπρε
14. Αλεσάντρο Φέι 29.11.1978 2.04 204 Σίσλεϊ
15. Αντρέα Σεμενζάτο 12.09.1981 2.05 8 Ρόμα
16. Μίχαλ Λάσκο 11.03.1981 2.02 16 Μπρε Μπάνκα
17. Πάολο Κότσι 26.05.1980 2.00 87 Μπρε Μπάνκα
18. Ματέι Τσέρνιτς 13.09.1978 1.92 125 ΤΣΣΚΑ Μόσχας
19. Κριστιάν Κάζολι 27.01.1975 1.92 99 Σιμόν
Προπονητής: Τζιαν Πάολο Μοντάλι
Βοηθός: Τομάσο Τότολο
Μέσος όρος ηλικίας: 28.2
Μέσος όρος ύψους: 1.96
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
1. Ευγένι Ιβάνοφ 03.06.1974 2.10 229 Φακέλ
2. Χρίστο Τσβετάνοφ 29.03.1978 1.98 122 Σταντ Ποϊτεβίν
3. Αντρέι Ζέκοφ 12.03.1980 1.90 27 Λέφσκι Σικόνκο
4. Μπόγιαν Γιορντάνοφ 12.03.1983 1.97 4 Λέφσκι Σικόνκο
5. Ιβάν Ζάρεφ 25.06.1986 1.99 0 Σλάβια
6. Ματέι Καζίσκι 23.09.1984 2.02 24 Ντιναμό
7. Σβέτοζαρ Ιβάνοφ 28.10.1977 2.08 15 Φριντριχσάφεν
8. Ντανάιλ Μιχαΐλοφ 01.07.1974 1.97 31 Χαλκ Μπανκάσι
9. Κονσταντίν Μίτεφ 27.10.1984 1.88 0 Λέφσκι Σικόνκο
10. Ντανάιλ Μιλούσεφ 03.02.1984 2.00 31 Ντε Λάγκι Μάντοβα
11. Βλάντιμιρ Νικόλοφ 03.10.1977 2.00 106 Τουρ
12. Τεοντόρ Μπογκντάνοφ 29.01.1986 2.07 0 Λέφσκι Σικόνκο
13. Τεοντόρ Σαλπάροφ 16.08.1982 1.85 76 Γκάζοβικ
14. Κοσταντίν Στόικοφ 07.12.1977 1.99 35 Νόλικο
15. Κράσιμιρ Γκαϊντάρσκι 23.02.1983 2.04 22 Λέφσκι Σικόνκο
16. Τοντόρ Αλεκσίεφ 21.04.1983 2.00 9 Λέφσκι Σικόνκο
17. Πλάμεν Κονσταντίνοφ 14.06.1973 2.02 280 Γιαστρέμπσκι
18. Μίροσλαβ Γκραντινάροφ 10.02.1985 2.03 0 Τσερνομόρετς
19. Ντάνιελ Πιφ 11.05.1970 1.92 79 Λουκόιλ Νεφτοχίμικ
Προπονητής: Μάρτιν Στόεφ
Βοηθός: Βλάντισλαβ Τοντόροφ
Μέσος όρος ηλικίας: 26.3
Μέσος όρος ύψους: 1.99
ΙΡΑΝ
1. Χοσεΐν Αμίρ Μοναζαμί 10.03.1978 1.98 20 Σαΐπα
2. Μοχάμεντ Σαριάτι Λαριγιάν 13.02.1979 1.90 5 Σαΐπα
3. Αμίρ Χοσεΐνι 23.07.1975 1.83 14 Παϊκάν
4. Ντάβουντ Μογκμπέλι 05.01.1983 2.04 8 Μπαργκ
5. Πέιμαν Ακμπάρι 23.10.1977 1.95 18 Παϊκάν
6. Μοχάμεντ Μανσουρί 23.08.1986 1.97 12 Παϊκάν
7. Αμζέχ Ζαρινί 18.10.1985 1.98 5 Σαΐπα
8. Φαράντ Ζαρίφ Αχανφκάρανφ 02.03.1983 1.65 2 Σαΐπα
9. Αλιρέζα Νάντι 02.09.1980 2.00 12 Παϊκάν
10. Μπέναμ Μαχμουντί 25.04.1980 2.00 23 Περούτζια
11. Μοχάμεντ Τορκσβάντ 25.01.1979 1.96 17 Παϊκάν
12. Μοσέν Ανταλίμπ 17.07.1983 1.91 7 Ζομπαχάν
13. Αλιρέζα Μπεχμπόντι 10.03.1979 1.95 7 Παϊκάν
14. Μοχάμεντ Σολεϊμάνι 23.09.1987 1.93 7 Παϊκάν
15. Ασανόλαχ Σιρκαβάντ 18.03.1981 1.80 5 Σανάμ
16. Σεγέντ Μεχντί Μπαζαργκάρντ Σαλ 16.03.1979 2.00 7 Σαΐπα
17. Μοχάμεντ Μοχαμαντζκάζεμ 28.09.1985 2.00 3 Παϊκάν
18. Αράς Σαντεγκιανί 15.02.1985 1.91 11 Μπαργκ
19. Χαμέντ Ρεζάι Μπαμπαγκάν 12.03.1984 2.05 2 Παϊκάν
Προπονητής: Μίρολαντ Κιγιάκ
Βοηθός: Ιμπραΐμ Χεϊνταρί
Μέσος όρος ηλικίας: 24.9
Μέσος όρος ύψους: 1.94
ΗΠΑ
1. Ντέιβιντ Λι 08.03.1982 2.03 38 Χαλκ Μπανκάσι
2. Πιέτερ Ολρί 26.04.1979 1.98 49 Ηρακλής
3. Τζέιμς Πόλστερ 08.02.1979 1.98 114 Καλίπο
4. Τάιλερ Χιλντεμπραντ 28.02.1984 1.93 0 –
5. Ρίτσαρντ Λαμπούρν 06.05.1975 1.90 91 Τζόιν Στοκ
6. Φίλιπ Ίθερτον 02.01.1974 2.06 178 Τσεστόχοβα
7. Ντόναλτ Σούξο 21.02.1976 1.96 96 Άκουα Παραντίζο
8. Γουίλιαμ Πρίντι 01.10.1977 1.96 104 –
9. Ράιαν Μίλερ 22.01.1978 2.04 177 –
10. Ρίλεϊ Σάλμον 02.07.1976 1.97 119 Τσεστόχοβα
11. Μπρουκ Μπίλινγκς 30.04.1980 1.96 91 Τσεστόχοβα
12. Τομ Χοφ 09.06.1973 1.98 231 Λοκομοτίβ Μπέλγκοροντ
13. Κλέιτον Στάνλεϊ 20.01.1978 2.05 101 Ντιναμό Καζάν
14. Κέβιν Χάνσεν 19.03.1982 1.96 25 –
15. Γκάμπριελ Γκάρντνερ 18.03.1976 2.09 98 Μπελεντεγέ
16. Ντέιβιντ ΜακΚένζι 05.07.1979 1.93 117 Τσεστόχοβα
17. Ντελάνο Τόμας 26.01.1983 2.01 8 Αβινιόν
18. Ρίτσαρντ Ταλιαφέρο 28.09.1977 1.96 10 –
Προπονητής: Χουγκ ΜακΚάτσον
Βοηθός: Ρόναλντ Λάρσεν
Μέσος όρος ηλικίας: 28.3
Μέσος όρος ύψους: 1.99
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
1. Άλσιντς Όλιβαρ 09.02.1985 2.00 0 Λέιντα
2. Ντέιβι Γιουστίζ 15.06.1985 1.98 3 Γιαρασού
3. Ισμέλ Ράμος 18.04.1985 1.95 2 Ραϊσιόν
4. Ζοέλ Σίλβα 14.08.1985 1.88 1 Απούρε
5. Λουίς Ινφάντε 13.05.1986 1.91 1 Γκρανάδα
6. Κάρλος Λούνα 25.01.1981 1.94 27 Τογιόντα
7. Λουίς Ντίαζ 20.08.1983 2.04 13 Τόνο Καλίπο
8. Εντερβίν Ερέρα 31.05.1983 1.90 10 Επισκοπάλ
9. Φράνκλιν Γκαρσία 21.11.1985 1.98 4 Μπαρίνας
10. Ρένζο Σάντσεζ 13.02.1985 2.03 0 Καράβα
11. Ερνάντο Γκόμεζ 30.07.1982 1.95 47 Παναθηναϊκός
12. Κάρλος Τεγέντα 29.07.1980 1.98 24 Αλμερία
13. Ιβάν Μάρκεζ 04.10.1981 2.05 8 Βέρενινγκ
14. Τόμας Ερέου 25.10.1979 1.94 17 Ταβιάνο
15. Φραντσίσκο Σοτέλντο 23.03.1986 2.00 4 Λάρα
16. Πέντρο Σίσο 05.01.1987 1.95 0 Καράβα
17. Χουάν Κάρλος Μπλάνκο 27.07.1981 1.95 27 Καράβα
18. Φρέντι Σεντένο 10.09.1981 2.05 18 Τενερίφη
Προπονητής: Ράμος Ελισέο
Βοηθός: Ιβάν Νιέτο
Μέσος όρος ηλικίας: 23.0
Μέσος όρος ύψους: 1.97
Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ
- Γαλλία: Η Danone ανακαλεί παρτίδες βρεφικού γάλακτος λόγω ανησυχιών για τοξική επιμόλυνσή του προϊόντος
- ΗΠΑ: Πυκνό χιόνι και πολικό ψύχος, δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί αντιμέτωποι με σφοδρή χειμερινή καταιγίδα
- Ξεκίνησαν οι κρίσεις στην ΕΛ.ΑΣ.: Αποστρατεύονται υπαρχηγός και επιτελάρχης
- Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια 84-71: Με ηγέτη τον Χόρτον-Τάκερ οι Τούρκοι
- LIVE: Ίντερ – Πίζα
- Ο Λουίτζι Μαντζιόνε ξανά στο δικαστήριο για ακροαματική διαδικασία – Ακόμα στο τραπέζι η θανατική ποινή
- Όλγα Κεφαλογιάννη: Οι οικογενειακές υποθέσεις, ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση
- Ο Μουρίνιο άρχισε τα όργανα για το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


![Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 23.01.2026]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2026/01/chinh-le-duc-W5q8uoqss3Q-unsplash-315x220.jpg)























































Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442