Α ΟΜΙΛΟΣ (Σαϊτάμα)
26 ΙΑΠΩΝΙΑΑΡ. ΑΘΛΗΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗ ΥΨΟΣ Δ.Σ. ΟΜΑΔΑ 2006-071. Νομπουχάρου Σάιτο 29.09.1973 2.05 18 Άροους2. Μάρκος Σουγκιγιάμα 16.11.1973 1.87 6 Σάνμπερντς3. Σίνια Τσίμπα 05.12.1977 1.84 1 Σακάι Μπλέιζερς4. Κένι Ονούε 12.05.1978 1.98 5 Θάντερς5. Κιοέι Σιμπάτα 24.06.1981 1.90 3 Άροους6. Ρίουι Ναοχίρο 01.10.1978 1.98 6 Θάντερς7. Τακαχίρο Γιαμαμότο 12.07.1978 2.00 9 Πάνθερς8. Μασάγι Ογκίνο 08.01.1970 1.97 […]
-
Με αιχμές για το «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη η ομιλία Σαμαρά για τον Σήφη Βαλυνάκη
-
Εντοπίστηκε στην Κυψέλη 13χρονη που είχε εξαφανιστεί – Συνελήφθησαν 3 νεαροί από την Αίγυπτο
-
Φρίκη στη Βρετανία: Διαμέλισε την σύντροφό της και την έβαλε σε σακούλες σκουπιδιών
-
«Ραγίζει καρδιές» ο πατέρας της 52χρονης που έχασε τη ζωή της στην κακοκαιρία – «Κάποιοι φταίνε»
26
ΙΑΠΩΝΙΑ
ΑΡ. ΑΘΛΗΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗ ΥΨΟΣ Δ.Σ. ΟΜΑΔΑ 2006-07
1. Νομπουχάρου Σάιτο 29.09.1973 2.05 18 Άροους
2. Μάρκος Σουγκιγιάμα 16.11.1973 1.87 6 Σάνμπερντς
3. Σίνια Τσίμπα 05.12.1977 1.84 1 Σακάι Μπλέιζερς
4. Κένι Ονούε 12.05.1978 1.98 5 Θάντερς
5. Κιοέι Σιμπάτα 24.06.1981 1.90 3 Άροους
6. Ρίουι Ναοχίρο 01.10.1978 1.98 6 Θάντερς
7. Τακαχίρο Γιαμαμότο 12.07.1978 2.00 9 Πάνθερς
8. Μασάγι Ογκίνο 08.01.1970 1.97 171 Σάνμπερντς
9. Χιροούκι Κάι 17.07.1978 1.89 48 Τρεφουέρζα
10. Οσάμου Τανάμπε 10.04.1979 1.81 1 Άροους
11. Γιοσιχίκο Ματσουμότο 07.01.1981 1.93 0 Ρόκετς
12. Κότα Γιαμαμούρα 20.10.1980 2.05 10 Σάνμπερντς
13. Γιούτα Άμπε 08.08.1981 1.91 6 Άροους
14. Τατσούγια Φουκουζάβα 01.07.1986 1.89 1 Πανεπιστήμιο Τσού
15. Κατσουτόσι Τσουμαγκάρι 02.11.1975 1.83 8 Σάνμπερντς
16. Γιουσούκα Ισιγίμα 09.01.1984 1.97 0 Σακάι Μπλέιζερς
17. Γιου Κοσικάβα 30.06.1984 1.90 5 Σάνμπερντς
18. Κοσούκε Τομονάγκα 22.07.1980 1.84 2 Σακάι Μπλέιζερς
Προπονητής: Τατσούγια Ουέτα
Βοηθός: Μασαούκι Ιζουμικάβα
Μέσος όρος ηλικίας: 27.6
Μέσος όρος ύψους: 1.92
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΑΡ. ΑΘΛΗΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗ ΥΨΟΣ Δ.Σ. ΟΜΑΔΑ 2006-07
1. Γκρεγκόρ Πίλαρζ 12.02.1980 1.90 0 Ρεσόβια
2. Μίχαλ Βινιάρσκι 28.09.1983 2.00 25 Σκρα
3. Πιοτρ Γκρούζκα 08.03.1977 2.06 209 PZU AZS
4. Ντανιέλ Πλίνσκι 10.12.1978 2.05 25 Γιαστρέμπσκι
5. Πάβελ Ζαγκούμνι 18.10.1977 2.00 186 PZU AZS
6. Μπάρτοζ Κούρεκ 29.08.1988 2.05 18 AZS Νίζα
7. Βόισιεχ Γκρζιμπ 04.01.1981 2.05 49 PZU AZS
8. Ρόμπερτ Πρίγκιελ 17.04.1976 2.00 126 Γκαζπρόμ
9. Λούκας Ζιγκάλντο 02.08.1979 2.00 54 Χάλκμπανκ
10. Μάριους Βλάζλι 04.08.1983 1.97 24 Σκρα
11. Λούκας Καντζίεβιτς 20.09.1980 2.06 64 Γιαστρέμπσκι
12. Γκρεγκόρ Σιμάνσκι 12.07.1978 2.02 87 Γιαστρέμπσκι
13. Σεμπάστιαν Σβιντέρσκι 26.06.1977 1.93 201 RPA Βόλεϊ
14. Λούκας Περλόβσκι 04.03.1984 2.03 0 Ρεσόβια
15. Πιοτρ Γκάσεκ 16.09.1978 1.85 21 Ντόμεξ
16. Κριστόφ Ιγκάζακ 15.05.1978 1.88 106 Σκρα
17. Μίχαλ Μπακίεβιτς 22.03.1981 1.96 41 PZU AZS
18. Μάρσιν Μοζντζόνεκ 09.02.1985 2.11 0 PZU AZS
19. Γιακούμπ Γιάροζ 10.02.1987 1.95 33 Ντέλιτς
Προπονητής: Ραούλ Λοθάνο
Βοηθός: Αλοΐζι Σβίντερεκ
Μέσος όρος ηλικίας: 25.8
Μέσος όρος ύψους: 1.99
ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ
ΑΡ. ΑΘΛΗΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗ ΥΨΟΣ Δ.Σ. ΟΜΑΔΑ 2006-07
1. Χοσέ Ριβέρα 02.07.1977 1.85 11 Σαν Σεμπαστιάν
2. Γκρέγκορι Μπέριος 24.01.1979 1.82 17 Ναρανχίτο
3. Όσβαλντ Αντονέτι 20.07.1977 1.83 46 Ναρανχίτο
4. Βίκτορ Ριβέρα 30.08.1976 1.95 37 Ναρανχίτο
5. Χοσέ Κινόνες 20.02.1979 1.92 0 Αντούντας
6. Άνχελ Πέρεζ 20.05.1982 1.90 0 Ναρανχίτο
7. Άνχελ Ματίας 30.07.1976 1.79 0 Μαγιάγκεζ
8. Ρένε Εστέβες 25.11.1977 1.99 47 Αντούντας
9. Λουίς Ροντρίγκεζ 13.07.1969 2.02 36 Ναρανχίτο
10. Βίκτορ Μπερντ 16.03.1982 1.95 12 Ναρανχίτο
11. Ρομπέρτο Μούνιθ 11.06.1980 1.96 32 Πόνσε
12. Έκτορ Σότο 20.06.1978 1.97 59 Σαν Χουάν
13. Αλέξις Ματίας 21.07.1974 1.95 58 Μαγιάγκεζ
14. Φερνάντο Μοράλες 04.02.1982 1.86 21 Λάρες
15. Αρσανζέλ Ρουίζ 17.10.1980 1.96 21 Σαν Χουάν
16. Ενρίκε Εσκαλάντε 06.08.1984 1.95 5 Μπαγιαμόν
17. Ραφαέλ Κόρτες 26.11.1974 1.66 0 Λάρες
18. Εντγκάρντο Γκονζάλεζ 27.01.1989 1.89 9 Νασιονάλ
Προπονητής: Κάρλος Καρντόνα
Βοηθός: Λουίς Ρουίζ
Μέσος όρος ηλικίας: 27.7
Μέσος όρος ύψους: 1.90
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
ΑΡ. ΑΘΛΗΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗ ΥΨΟΣ Δ.Σ. ΟΜΑΔΑ 2006-07
1. Μάρκος Μιλίνκοβιτς 22.12.1971 2.05 286 Σίμεντ
2. Τζερόνιμο Μπιντεγκέν 16.01.1977 2.00 55 Φενερμπαχτσέ
3. Γκουστάβο Πορποράτο 07.05.1981 1.99 62 Πουατιέ
4. Νίκολας Εφρόν 10.03.1979 1.96 40 Αλιάνζα
5. Ανιμπάλ Γκραμάλια 29.12.1981 2.02 0 Σιουντάντ
6. Γκουστάβο Σόλτις 16.12.1982 2.05 17 Ηρακλής
7. Ινιάθιο Μπερνασκόνι 19.09.1985 1.95 25 Ροζάριο
8. Λεάντρο Κονσίνα 04.11.1984 1.94 0 Μπόκα Τζούνιορς
9. Λούκας Τσάβεζ 03.04.1982 1.99 28 Αλιάνζα
10. Αλεχάντρο Σπάγιτς 07.05.1976 2.04 155 Μπολιβάρ
11. Χουάν Πάμπλο Αλάνις 19.04.1986 2.00 2 Μπολιβάρ
12. Ματίας Μακόρ 04.06.1980 1.98 0 Γκίγκαντες ντελ Σουρ
13. Ματίας Ζουμπλένα 14.09.1982 1.98 0 Μπόκα Τζούνιορς
14. Ροντρίγκο Κιρόγκα 23.03.1987 1.93 0 Μπασάνο
15. Λουτσιάνο Ντε Σέκο 02.06.1988 1.88 0 Μπολιβάρ
16. Μάρτιν Χερνάντεζ 23.03.1985 2.02 0 Νεκέν
17. Πάμπλο Μεάνα 10.06.1975 1.87 96 Μπολιβάρ
18. Γκαστόν Τζιάνι 26.04.1979 1.94 45 Σεντ Τζόσεφ
19. Μάρτιν Μεάνα 26.03.1982 1.96 10 Ολυμπιακός
Προπονητής: Γιον Ουριάρτε
Βοηθός: Λουίζ Ρουίζ
Μέσος όρος ηλικίας: 25.1
Μέσος όρος ύψους: 1.98
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΑΡ. ΑΘΛΗΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗ ΥΨΟΣ Δ.Σ. ΟΜΑΔΑ 2006-07
1. Χαμντί Αουάντ 14.04.1972 2.02 300 Αχλί
2. Αμπντάλαχ Αχμέντ 10.10.1983 1.98 87 Αχλί
3. Μοχάμεντ Γκαμπάλ 21.01.1984 1.95 0 Ελγκές
4. Αχμέντε Αμπντ Ελαεϊμ 19.08.1984 1.97 82 Αχλί
5. Οσάμα Μπεκέιτ 12.01.1977 1.92 194 Αχλί
6. Αϊντί Αλ Βαέλ 08.12.1971 1.78 108 Αχλί
7. Χασάν Ασράφ Αμπουέλ 17.05.1975 1.84 165 Ζάμαλεκ
8. Σαλέχ Γιουσέφ 25.07.1982 1.91 67 Ζάμαλεκ
9. Μοχάμεντ Ελ Μαχντί 02.09.1978 1.96 185 Αχλί
10. Μαχμούντ Ελκουμί 19.10.1983 1.96 202 Αχλί
11. Μοχάμεντ Ελχαφράουι 09.06.1983 2.00 112 Αχλί
12. Χαμντί Ρασάντ 04.08.1984 1.94 47 Ελσάμς
13. Μοχάμεντ Μπαντάουι 11.01.1986 1.97 22 Ζάμαλεκ
14. Χοσάμ Σαράουι 15.02.1984 1.99 64 Αχλί
15. Μοχάμεντ Κετάτ 02.03.1984 2.05 0 Πετροτζέτ
16. Μοχάμεντ Σεϊφ Ελνάσρ 05.09.1983 2.03 15 Ζάμαλεκ
17. Μαχμούντ Αμπντελκάντερ 12.05.1985 1.95 17 Αχλί
18. Μοχάμεντ Ελ Ντααμπούσι 01.03.1987 2.02 4 Σπόρτινγκ
19. Μοχάμεντ Μοαουάντ 26.08.1987 1.95 0 Τουρ
Προπονητής: Ρις Γκρέγκορ
Βοηθός: Αχμέντ Ζακαρία
Μέσος όρος ηλικίας: 24.6
Μέσος όρος ύψους: 1.96
ΚΙΝΑ
ΑΡ. ΑΘΛΗΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗ ΥΨΟΣ Δ.Σ. ΟΜΑΔΑ 2006-07
1. Σονγκ Γκούο 01.03.1982 2.06 4 Κλαμπ Πεκίνου
2. Σονγκ Χου 21.02.1983 1.98 18 Κλαμπ Πεκίνου
3. Ξιαοντόνγκ Κούι 17.11.1980 2.05 49 Σανγκάη
4. Ζι Γιουάν 29.09.1981 1.95 45 Λιανονίνγκ
5. Πενγκ Γκούο 01.07.1982 2.00 30 Άρμι
6. Χαϊτσουάν Βανγκ 11.11.1979 2.00 97 Λιανονίνγκ
7. Μιάο Τανγκ 04.05.1982 2.04 99 Σανγκάη
8. Γιανγιούν Τσούι 19.01.1988 1.90 0 Χέναν
9. Χονγκ Ζου 01.10.1987 2.00 18 Γιανγκσού
10. Τσουν Λι 01.04.1982 1.90 50 Άρμι
11. Νταουαϊ Γιου 21.06.1984 1.99 28 Σαντόνγκ
12. Κιονγκ Σεν 05.09.1981 1.98 99 Σανγκάη
13. Κουν Γιανγκ 03.12.1985 1.97 0 Σισουάν
14. Φουντόνγκ Γιανγκ 10.01.1983 1.97 0 Σισουάν
15. Χούι Τσου 11.02.1981 1.87 99 Λιανονίνγκ
16. Κι Ρεν 09.03.1984 1.74 0 Σανγκάη
17. Σενγκσενγκ Σούι 30.05.1980 1.92 67 Λιανονίνγκ
18. Τσεν Ζανγκ 28.06.1987 2.01 5 Γιανγκσού
Προπονητής: Ζου Γιάναν
Βοηθός: Ξιέ Γουόχεν
Μέσος όρος ηλικίας: 23.5
Μέσος όρος ύψους: 1.96
Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ
- Γαλλία: Η Danone ανακαλεί παρτίδες βρεφικού γάλακτος λόγω ανησυχιών για τοξική επιμόλυνσή του προϊόντος
- ΗΠΑ: Πυκνό χιόνι και πολικό ψύχος, δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί αντιμέτωποι με σφοδρή χειμερινή καταιγίδα
- Ξεκίνησαν οι κρίσεις στην ΕΛ.ΑΣ.: Αποστρατεύονται υπαρχηγός και επιτελάρχης
- Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια 84-71: Με ηγέτη τον Χόρτον-Τάκερ οι Τούρκοι
- LIVE: Ίντερ – Πίζα
- Ο Λουίτζι Μαντζιόνε ξανά στο δικαστήριο για ακροαματική διαδικασία – Ακόμα στο τραπέζι η θανατική ποινή
- Όλγα Κεφαλογιάννη: Οι οικογενειακές υποθέσεις, ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση
- Ο Μουρίνιο άρχισε τα όργανα για το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


![Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 23.01.2026]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2026/01/chinh-le-duc-W5q8uoqss3Q-unsplash-315x220.jpg)























































Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442