Αιτήσεις υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο σχεδίων 4 δισ. ευρώ
Αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ύψους 4 δισ. ευρώ κατατέθηκαν στον αναπτυξιακό νόμο για την πρώτη περίοδο του 2014 η οποία ολοκληρώθηκε στις 5 Μαρτίου. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε σήμερα ο υφυπουργός, Νότης Μηταράκης, ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων που κατατέθηκαν στον πρώτο κύκλο του 2014 αυξήθηκε κατά 372%.
Αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ύψους 4 δισ. ευρώ κατατέθηκαν στον αναπτυξιακό νόμο για την πρώτη περίοδο του 2014 η οποία ολοκληρώθηκε στις 5 Μαρτίου.
Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε σήμερα Τετάρτη ο υφυπουργός, Νότης Μηταράκης, ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων που κατατέθηκαν στον πρώτο κύκλο του 2014 αυξήθηκε κατά 372% καθώς ανήλθε στα 4 δισ. ευρώ, έναντι 847 εκατ. ευρώ στον δεύτερο κύκλο του 2013.
Συνολικά κατατέθηκαν πανελλαδικά 732 αιτήσεις υπαγωγής στον Ν.3908/11 στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου του 2014 με τη συνολική αιτούμενη ενίσχυση να ανέρχεται σε 1,2 δισ. ευρώ, όταν στο δεύτερο εξάμηνο του 2013 είχαν υποβληθεί 252 αιτήσεις πανελλαδικά με συνολική αιτούμενη ενίσχυση 303 εκατ. ευρώ.
Περιφέρεια | Αριθμός | Συνολικός Προϋπολογισμός |
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | 15 | 17680475,19 |
15 | 17680475,19 | |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ | 63 | 209509448,1 |
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 36 | 289861938,6 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 44 | 231567463,8 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ | 4 | 103209811 |
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 8 | 221571544,8 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 7 | 67142619,48 |
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 1 | 1835551,21 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 4 | 3802618,78 |
167 | 1128500996 | |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ | 23 | 34326608,07 |
23 | 34326608,07 | |
ΑΤΤΙΚΗ | 7 | 5355374,17 |
7 | 5355374,17 | |
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 2 | 2939142 |
2 | 2939142 | |
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 18 | 21664095,85 |
18 | 21664095,85 | |
ΗΠΕΙΡΟΣ | 33 | 16016675,96 |
33 | 16016675,96 | |
ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 38 | 58835430,05 |
38 | 58835430,05 | |
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | 13 | 15476682,53 |
13 | 15476682,53 | |
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 46 | 55628033,14 |
46 | 55628033,14 | |
ΚΡΗΤΗ | 25 | 25764919,6 |
25 | 25764919,6 | |
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 14 | 17967424,06 |
14 | 17967424,06 | |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 15 | 15082643,94 |
15 | 15082643,94 | |
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | 21 | 17935682,32 |
21 | 17935682,32 | |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ | 1 | 2257349 |
ΑΤΤΙΚΗ | 13 | 40656378,51 |
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 8 | 27082524,63 |
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | 23 | 250300801,9 |
ΗΠΕΙΡΟΣ | 7 | 27082462,73 |
ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 27 | 101014881,8 |
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | 3 | 2228000 |
ΚΡΗΤΗ | 66 | 121673441,5 |
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 19 | 249523696,4 |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 19 | 117318578,4 |
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | 22 | 232825195,9 |
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | 2 | 137353271 |
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 2 | 135737200 |
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | 1 | 76680000 |
ΑΤΤΙΚΗ | 6 | 109753154,3 |
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 1 | 4000000 |
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | 4 | 61100913,16 |
ΗΠΕΙΡΟΣ | 3 | 51519231,58 |
ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 3 | 62533991,06 |
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | 9 | 56304115,29 |
ΚΡΗΤΗ | 13 | 177731371,9 |
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 20 | 249807966,3 |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 12 | 237512555,1 |
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | 4 | 22531143,97 |
ΑΤΤΙΚΗ | 6 | 17355608,8 |
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | 1 | 683995,45 |
ΣΥΝΟΛΟ | 732 | 4005742011 |
Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ
- Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο δύο 15χρονες έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ – Δύο συλλήψεις
- Τσιτσιπάς: «Είχα ανάγκη αυτό το διάλειμμα, επιστρέφω με διαφορετική ενέργεια»
- Σέρρες: Πέμπτη ημέρα αγωνίας – Στο μικροσκόπιο βίντεο με αυτοκίνητο ίδιο με του εξαφανισμένου διοικητή
- Μπριζίτ Μπαρντό: Οι 48 ταινίες, η απομάκρυνση από τις τέχνες και η αφοσίωση στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ζώων
- Παναθηναϊκός: Παίρνει τον Κοντούρη του Παναιτωλικού
- Ελληνικός τουρισμός: Σε τροχιά αλλεπάλληλων ρεκόρ – Πάνω από 37 εκατομμύρια οι αφίξεις το 2025
- Νέος τραυματισμός για τον Ίσκο, χάνει το ματς με τον ΠΑΟΚ
- Νέα Υόρκη: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας της χιονοθύελλας – Χιλιάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις






![Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 28.12.2025]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2025/12/jerry-zhang-1mBXWoGoI-s-unsplash-315x220.jpg)


























































Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442