H κατάταξη και οι εγκαταλείψεις του Ράλι Κύπρου
Δείτε την κατάταξη και τις εγκαταλείψεις του Ράλι Κύπρου
-
Προσοχή: Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί γνωστή έτοιμη σαλάτα – Μην την καταναλώσετε
-
Μυστήριο στη Νέα Υόρκη: Ομάδες ανθρώπων καταγράφονται να μπαινοβγαίνουν στους υπονόμους![Μυστήριο στη Νέα Υόρκη: Ομάδες ανθρώπων καταγράφονται να μπαινοβγαίνουν στους υπονόμους [βίντεο]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2026/06/Sans-titre-1-150x85.jpg)
-
Εκλογές για τη νέα ηγεσία στον Άρειο Πάγο – Ποιοι ήρθαν πρώτοι σε ψήφους
-
«Ψηφιακή αποικιοκρατία» - Πώς το ίντερνετ επηρεάζει τη ζωή των αυτόχθονων πληθυσμών στη Βραζιλία
Ράλι Κύπρου 19-21 Απριλίου, 5ος γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι 2002 | |||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |||
Θέση | Πλήρωμα – αυτοκίνητο | Gr | Χρόνος |
| 1 | Μ.Gronholm-T.Rautiainen Peugeot 206 WRC | A/8 | 4:21:25,7 |
| 2 | R.Burns-R.Reid Peugeot 206 WRC | A/8 | 4:22:22,5 |
| 3 | T.Makinen-K.Lindstrom Subaru Impreza S44 WRC P2002 | A/8 | 4:22:24,7 |
| 4 | Η.Rovanpera-R.Pietilainen Peugeot 206 WRC | A/8 | 4:22:44,4 |
| 5 | P.Solberg-P.Mills Subaru Impreza S44 WRC 2002 | A/8 | 4:23:43,6 |
| 6 | C.McRae-N.Grist Ford Focus RS WRC 02 | A/8 | 4:24:11,2 |
| 7 | A.Schwarz-M.Heimer Hyundai Accent WRC2 | A/8 | 4:24:13,1 |
| 8 | M.Martin-M.Park Ford Focus RS WRC 02 | A/8 | 4:25:48,3 |
| 9 | K.Eriksson-T.Thorner Skoda Octavia WRC Evo2 | A/8 | 4:28:43,4 |
| 10 | G.Panizzi-H.Panizzi Peugeot 206 WRC | A/8 | 4:29:37,9 |
| 11 | C.Sainz-M.Marti Ford Focus RS WRC 02 | A/8 | 4:30:19,7 |
| 12 | J.Tuohino-P.Vihavainen Ford Focus RS WRC 01 | A/8 | 4:32:46,7 |
| 13 | F.Delecour-D.Grataloup Mitsubishi Lancer Evo WRC | A/8 | 4:33:43,0 |
| 14 | T.Kuchar-M.Szczepaniak Hyundai Accent WRC2 | A/8 | 4:39:53,3 |
| 15 | T.Gardemeister-P.Lukander Skoda Octavia WRC Evo2 | A/8 | 4:43:37,7 |
| 16 | Ι.Παπαδημητρίου-A.Harryman Subaru Impreza 555 | A/8 | 4:50:20,0 |
| 17 | Πρώτοι Gr.N-Production Cars K.Singh-A.Oh Proton Pert | M/4 | 4:452:17,9 |
| 18 | Α.Τσουλόφτας-Π.Σχιάλος Mitsubishi Lancer Evo VI | A/8 | 4:54:26,7 |
| 30 | Δ.Κουνέλης-Αγγ.Κουνέλης Mitsubishi Lancer Evo Gr.N | N/4 | 5:44:13,0 |
KYΡΙΟΤΕΡΕΣ | |||
Πλήρωμα – αυτοκίνητο | ΕΔ | Αιτία | |
T.Arai-T.Sircombe Subaru Impreza WRX GD-Sti-Gr.N | 1 | Μηχανικό πρόβλημα | |
A.Mortl-K.Wicha Peugeot 206 WRC | 3 | Μηχανικό πρόβλημα | |
J.Kankkunen-J.Repo Hyundai Accent WRC2 | 4 | Κάρτερ | |
J.Paasonen-A.Kapanen Mitsubishi Lancer Evo WRC | 8 | Σύστημα διεύθυνσης | |
G.Manfrinato-C.Condotta Mitsubishi Lancer Evo VII-Gr.N | 8 | Ανατροπή, ιμάντας εκκεντροφόρου | |
F.Duval-J.M.Fortin Ford Focus RS WRC 02 | 9 | Κινητήρας | |
"Στρατισίνο"-Τ.Παυλή Mitsubishi Lancer Evo VII-Gr.N | 9 | Μηχανικό πρόβλημα | |
A.McRae-D.Senior Mitsubishi Lancer Evo WRC | 12 | Σύστημα μετάδοσης | |
R.Kresta-J.Tomanek Skoda Octavia WRC Evo2 | 12 | Έξοδος | |
F.Loix-S.Smeets Hyundai Accent WRC3 | 12 | Επιλογέας σχέσεων | |
B.Thiry-S.Prevot Peugeot 206 WRC | 12 | Μηχανικό πρόβλημα | |
Β.Τhiry-S.Prevot Peugeot 206 WRC | 9 | Μηχανικό πρόβλημα | |
M.Stohl-I.Petrasko Ford Focus RS WRC 01 | 15 | Ανατροπή | |
auto.in.gr
- Γιοβάνοβιτς ενόψει Σουηδίας: «Θα κάνουμε αλλαγές στο αγωνιστικό προφίλ της ομάδας»
- Μια φανταστική πρόταση για μετακίνηση Κασσελάκη στο ΠΑΣΟΚ και μια επίσημη διάψευση
- Εθνική Γερμανίας: Μπορεί ο Ντένιζ Ούνταβ να δώσει λύσεις στην επιθετική αφλογιστία της εθνικής;
- Έμπολα: Η νέα επιδημία θα μπορούσε να γίνει η πιο θανατηφόρα που έχει καταγραφεί ποτέ, λέει φημισμένος γιατρός
- Άρης: Ανακοίνωσε και επίσημα τον Σπανούλη – Υπέγραψε για τρία χρόνια (pic)
- O Ρούπερτ Έβερετ «σχεδόν κατέστρεψε το σώμα του» για το Χόλιγουντ
- Αλλάζει ο καιρός από την Πέμπτη: Έρχονται βροχές και καταιγίδες – Η πρόγνωση για την Αττική
- Ο Λέναρτ Καρλ αγαπάει τον Μέσι και το… δείχνει
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


![Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 03.06.2026]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2026/06/pexels-benjaminfarren-11727472-1-315x220.jpg)





























![Μυστήριο στη Νέα Υόρκη: Ομάδες ανθρώπων καταγράφονται να μπαινοβγαίνουν στους υπονόμους [βίντεο]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2026/06/Sans-titre-1-315x220.jpg)



























Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442