WRC – Ράλι Ακρόπολις 2011, ΕΔ14: Νίκη του J.M. Latvala, ξανά πρώτος ο S. Ogier
Ο Sebastien Ogier ανέκτησε την πρωτοπορία στη γενική κατάταξη με διαφορά μόλις ενός δευτερολέπτου από τον Sebastien Loeb, καθώς ο Jari Matti Latvala σημείωσε τον πρώτο χρόνο στο πρώτο πέρασμα από τους Αγίους Θεοδώρους.
-
Τι ώρα αναμένεται το Άγιο Φως στην Αθήνα - Με ειδικές πτήσεις η μεταφορά του σε όλη την Ελλάδα
-
Ανήλικη που επέβαινε μόνη της σε λεωφορείο κατήγγειλε τους γονείς της για ενδοοικογενειακή βία
-
Συνελήφθη ιδιοκτήτης παντοπωλείου για παράνομη διάθεση πυροτεχνημάτων - Κατασχέθηκαν 799 τεμάχια
-
Μαρούσι: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη που μαχαίρωσε ανήλικο
Ο Sebastien Ogier ανέκτησε την πρωτοπορία του Ράλι Ακρόπολις, με διαφορά μόλις ενός δεκάτου του δευτερολέπτου από τον Sebastien Loeb, στην πρώτη από τις πέντε Ειδικές Διαδρομές την 3ης ημέρας του Ράλι Ακρόπολις 2011.
Νικητής στο πρώτο πέρασμα από την Ε.Δ. Άγιοι Θεόδωροι, των 19,42 χιλιομέτρων, ήταν ο Jari Matti Latvala, με διαφορά τεσσάρων δεκάτων του δευτερολέπτου από τον ομόλογό του στη Ford, Mikko Hirvonen.
Ο τελευταίος, έτσι, κατάφερε να περάσει τον P. Solberg (που ήταν 6ος στην Ειδική, 7,9 δευτ. πίσω από τον M. Hirvonen) στη γενική κατάταξη και βρίσκεται 15 δευτερόλεπτα μακριά από τους δύο Γάλλους μονομάχους της νίκης, στη γενική κατάταξη.
Στη μάχη της κορυφή, ο Sebastien Loeb επιβεβαίωσε ότι χάνει χρόνο εξαιτίας τη πρώτης του θέσης εκκίνησης – την οποία του «φόρτωσε» ο S. Ogier στην τελευταία Ε.Δ. του 2ου σκέλους, βραδυπορώντας εσκεμμένα, όπως τελικά παραδέχθηκε σήμερα ο νεαρός Γάλλος.
Ε.Δ 14 – Λουτράκι / Άγιοι Θεόδωροι 1 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| Pos | No | Driver-CoDriver/Vehicle | G/C | Stage |
| 1 | 4 | LATVALAJari-Matti–ANTTILAMiikka FORDFiesta RS WRC | A | 12:49.5 |
| 2 | 3 | HIRVONENMikko–LEHTINENJarmo FORDFiesta RS WRC | A | 12:49.9 |
| 3 | 2 | OGIERSébastien–INGRASSIAJulien CITROENDS3 WRC | A | 12:54.9 |
| 4 | 18 | NOVIKOVEvgeny–GIRAUDETDenis FORDFiesta RS WRC | A | 12:55.9 |
| 5 | 1 | LOEBSébastien–ELENADaniel CITROENDS3 WRC | A | 12:57.2 |
| 6 | 11 | SOLBERGPetter–PATTERSONChris CITROENDS3 WRC | A | 12:57.8 |
| 7 | 6 | ØSTBERGMads–ANDERSSONJonas FORDFiesta RS WRC | A | 13:03.6 |
| 8 | 5 | WILSONMatthew–MARTINScott FORDFiesta RS WRC | A | 13:18.7 |
| 9 | 15 | SOLBERGHenning–MINORIlka FORDFiesta RS WRC | A | 13:21.3 |
| 10 | 8 | RÄIKKÖNENKimi–LINDSTRÖMKaj CITROENDS3 WRC | A | 13:23.1 |
| 11 | 7 | VILLAGRAFederico–PÉREZ COMPANCJorge FORDFiesta RS WRC | A | 13:23.8 |
| 12 | 21 | PROKOPMartin–TOMÁNEKJan FORDFiesta S2000 | A | 13:24.4 |
| 13 | 23 | AL-ATTIYAHNasser–BERNACCHINIGiovanni FORDFiesta S2000 | A | 13:24.6 |
| 14 | 19 | ATHANASSOULASLambros–ZAKHEOSNikolaos FORDFiesta RS WRC | A | 13:26.2 |
| 15 | 28 | BRYNILDSENEyvind–MENKERUDCato SKODAFabia S2000 | A | 13:34.1 |
| 16 | 26 | KRUUDAKarl–JARVEOJAMartin SKODAFabia S2000 | A | 13:39.0 |
| 17 | 25 | HANNINENJuho –MARKKULAMikko-Antero SKODAFabia S2000 | A | 13:40.9 |
| 18 | 24 | SOUSABernardo–COSTAAntonio FORDFiesta S2000 | A | 13:47.2 |
| 19 | 9 | KUIPERSDennis–MICLOTTEFrederic FORDFiesta RS WRC | A | 13:47.7 |
| 20 | 27 | GASSNER JRHermann–WUSTENHAGENKatharina SKODAFabia S2000 | A | 13:53.9 |
| 21 | 29 | TURÁNFrigyes–ZSIROSGábor FORDFiesta S2000 | A | 13:55.5 |
| 22 | 16 | KUIPERSRene–HULZEBOSAnnemieke FORDFiesta RS WRC | A | 14:45.8 |
| 23 | 54 | NOBREPaulo–PAULAEdu MITSUBISHILancer EVO X | A | 15:10.9 |
| 24 | 30 | LLOVERAAlbert–VALLEJODiego FIATAbarth Grande Punto S2000 | A | 15:29.7 |
| 25 | 51 | PSILLOSDimitris–KONTOSKonstantinos MITSUBISHILancer EVO X | A | 15:33.3 |
| 26 | 53 | KONDRAKHINNikita–ARENANicola MITSUBISHILancer EVO IX | A | 16:01.1 |
| 27 | 61 | HONDAMichael–VICIKOVALydie CITROENC2 S1600 | A | 16:06.8 |
| 28 | 57 | ZOUNISIoannis–PATRIKOUSSISMihalis SUBARUImpreza WRX STI | A | 16:12.5 |
| 29 | 59 | KONSTANTAKOSPanos–SIDERAKISTheodoros MITSUBISHILancer EVO VIII | A | 16:33.4 |
| 30 | 62 | KALTSOUNISHaris–PERIDISAndreas OPELCorsa S1600 | A | 16:42.3 |
| 31 | 56 | COVICarlo–CAMPESANGiorgio SUBARUImpreza WRX STI | A | 16:51.0 |
| 32 | 55 | HALIVELAKISNikolaos–BARDAKISSpyros MITSUBISHILancer EVO IX | A | 17:27.2 |
| 33 | 58 | TERRASINO–POTOURIDISIoannis SUBARUImpreza WRX STI | A | 17:32.9 |
| 34 | 60 | WEISSEdith–MORRISSEYMichael MITSUBISHILancer EVO VIII | A | 17:38.0 |
| 35 | 64 | MOSCHOPOULOSNikos–PANOUTSOSTheodoros TOYOTAYaris | A | 18:10.3 |
| 36 | 63 | SEMERAROPaolo–COLOMBODario RENAULTClio RS | A | 18:21.4 |
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (Μετά την 14η Ε.Δ. Λουτράκι / Άγιοι Θεόδωροι 1)
| Pos | No | Driver-CoDriver/Vehicle | Stage | Diff 1st |
| 1 | 2 | OGIERSébastien–INGRASSIAJulien CITROENDS3 WRC | 3:33:24.7 | +0.0 |
| 2 | 1 | LOEBSébastien–ELENADaniel CITROENDS3 WRC | 3:33:24.8 | +0.1 |
| 3 | 3 | HIRVONENMikko–LEHTINENJarmo FORDFiesta RS WRC | 3:33:39.9 | +15.2 |
| 4 | 11 | SOLBERGPetter–PATTERSONChris CITROENDS3 WRC | 3:33:46.3 | +21.6 |
| 5 | 15 | SOLBERGHenning–MINORIlka FORDFiesta RS WRC | 3:37:47.8 | +4:23.1 |
| 6 | 5 | WILSONMatthew–MARTINScott FORDFiesta RS WRC | 3:39:16.5 | +5:51.8 |
| 7 | 8 | RÄIKKÖNENKimi–LINDSTRÖMKaj CITROENDS3 WRC | 3:40:46.1 | +7:21.4 |
| 8 | 25 | HANNINENJuho –MARKKULAMikko-Antero SKODAFabia S2000 | 3:43:03.5 | +9:38.8 |
| 9 | 4 | LATVALAJari-Matti–ANTTILAMiikka FORDFiesta RS WRC | 3:46:33.4 | +13:08.7 |
| 10 | 9 | KUIPERSDennis–MICLOTTEFrederic FORDFiesta RS WRC | 3:46:41.0 | +13:16.3 |
| 11 | 24 | SOUSABernardo–COSTAAntonio FORDFiesta S2000 | 3:47:10.1 | +13:45.4 |
| 12 | 29 | TURÁNFrigyes–ZSIROSGábor FORDFiesta S2000 | 3:48:17.6 | +14:52.9 |
| 13 | 27 | GASSNER JRHermann–WUSTENHAGENKatharina SKODAFabia S2000 | 3:49:38.4 | +16:13.7 |
| 14 | 6 | ØSTBERGMads–ANDERSSONJonas FORDFiesta RS WRC | 3:50:06.9 | +16:42.2 |
| 15 | 21 | PROKOPMartin–TOMÁNEKJan FORDFiesta S2000 | 3:52:11.3 | +18:46.6 |
| 16 | 23 | AL-ATTIYAHNasser–BERNACCHINIGiovanni FORDFiesta S2000 | 3:53:46.1 | +20:21.4 |
| 17 | 16 | KUIPERSRene–HULZEBOSAnnemieke FORDFiesta RS WRC | 4:00:06.4 | +26:41.7 |
| 18 | 28 | BRYNILDSENEyvind–MENKERUDCato SKODAFabia S2000 | 4:04:03.4 | +30:38.7 |
| 19 | 53 | KONDRAKHINNikita–ARENANicola MITSUBISHILancer EVO IX | 4:06:11.0 | +32:46.3 |
| 20 | 19 | ATHANASSOULASLambros–ZAKHEOSNikolaos FORDFiesta RS WRC | 4:07:38.4 | +34:13.7 |
| 21 | 7 | VILLAGRAFederico–PÉREZ COMPANCJorge FORDFiesta RS WRC | 4:08:18.8 | +34:54.1 |
| 22 | 51 | PSILLOSDimitris–KONTOSKonstantinos MITSUBISHILancer EVO X | 4:09:14.6 | +35:49.9 |
| 23 | 18 | NOVIKOVEvgeny–GIRAUDETDenis FORDFiesta RS WRC | 4:14:56.8 | +41:32.1 |
| 24 | 26 | KRUUDAKarl–JARVEOJAMartin SKODAFabia S2000 | 4:24:12.1 | +50:47.4 |
| 25 | 30 | LLOVERAAlbert–VALLEJODiego FIATAbarth Grande Punto S2000 | 4:32:10.4 | +58:45.7 |
| 26 | 59 | KONSTANTAKOSPanos–SIDERAKISTheodoros MITSUBISHILancer EVO VIII | 4:32:10.9 | +58:46.2 |
| 27 | 62 | KALTSOUNISHaris–PERIDISAndreas OPELCorsa S1600 | 4:34:11.6 | +1:00:46.9 |
| 28 | 54 | NOBREPaulo–PAULAEdu MITSUBISHILancer EVO X | 4:37:15.7 | +1:03:51.0 |
| 29 | 57 | ZOUNISIoannis–PATRIKOUSSISMihalis SUBARUImpreza WRX STI | 4:46:41.6 | +1:13:16.9 |
| 30 | 58 | TERRASINO–POTOURIDISIoannis SUBARUImpreza WRX STI | 4:55:57.6 | +1:22:32.9 |
| 31 | 56 | COVICarlo–CAMPESANGiorgio SUBARUImpreza WRX STI | 5:00:55.7 | +1:27:31.0 |
| 32 | 64 | MOSCHOPOULOSNikos–PANOUTSOSTheodoros TOYOTAYaris | 5:03:00.5 | +1:29:35.8 |
| 33 | 63 | SEMERAROPaolo–COLOMBODario RENAULTClio RS | 5:04:35.4 | +1:31:10.7 |
| 34 | 60 | WEISSEdith–MORRISSEYMichael MITSUBISHILancer EVO VIII | 5:10:23.0 | +1:36:58.3 |
| 35 | 55 | HALIVELAKISNikolaos–BARDAKISSpyros MITSUBISHILancer EVO IX | 5:22:04.1 | +1:48:39.4 |
| 36 | 61 | HONDAMichael–VICIKOVALydie CITROENC2 S1600 | 5:26:49.0 | +1:53:24.3 |
auto.in.gr
- Θεσσαλονίκη: Παραμένει στη ΜΕΘ ο φοιτητής με τη μηνιγγίτιδα – «Σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση» λέει ο Γιαννάκος
- Φαρμακοβιομηχανία στην Ευρώπη: Στρατηγική αυτονομία, επενδύσεις και ο ρόλος της Ελλάδας στο νέο υγειονομικό τοπίο
- Ρωσία: Η Μόσχα παρέδωσε στο Κίεβο τις σορούς 1.000 Ουκρανών στρατιωτών με αντάλλαγμα τα λείψανα 41 Ρώσων
- Γιατί ο Περσικός Κόλπος διαθέτει περισσότερο πετρέλαιο και φυσικό αέριο από οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου
- Τεράστιο το ενδιαφέρον για Βεζένκοφ και Ολυμπιακό στη Βουλγαρία – Ανοίγει και το πάνω διάζωμα του γηπέδου
- Meta Platforms: Νέο μοντέλο ΑΙ καταφθάνει σε Facebook, Instagram και WhatsApp
- «Σε δύσκολους καιρούς, η μόδα είναι πάντα τολμηρή» – Η σοφία της Elsa Schiaparelli
- Με τον Δήμαρχο Χανίων συναντήθηκε η Πρέσβειρα της Νορβηγίας στην Ελλάδα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


![Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 09.04.2026]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2026/04/evgeni-tcherkasski-6AcF6hcRU8A-unsplash-1-315x220.jpg)
























































Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442