WRC – Ράλι Ακρόπολις 2011, ΕΔ13: Ταχύτερος ο J.M. Latvala, παιχνίδι τακτικής του S. Ogier
O Sebastien Loeb ηγείται του Ράλι Ακρόπολις στο τέλος του 2ου σκέλους καθότι ο Sebastien Ogier αποφάσισε να βραδυπορήσει στην τελευταία νυχτερινή Ειδική "Νέα Πολιτεία" για να αποφύγει να εκκινεί πρώτος την Κυριακή (19/06). Ο Jari Matti Latvala σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο.
-
Μάρτυρας κατέθεσε στη δίκη Βαλυράκη ότι είδε να χτυπούν με κοντάρι τον πρώην υπουργό
-
Τρεις 13χρονες συνελήφθησαν για μπούλινγκ σε συμμαθήτριά τους
-
Ύστερα από αναμονή ημερών ανακτήθηκε αυγό Φαμπερζέ που είχε... καταπιεί κλέφτης
-
Ορειβάτης άφησε την σύντροφό του «να παγώσει μέχρι θανάτου» σε κορυφή βουνού στην Αυστρία
Ο Sebastien Ogier έχασε 18 δευτερόλεπτα από τον Sebastien Loeb στην τελευταία Ειδική Διαδρομή του 2ου σκέλους του Ράλι Ακρόπολις -στη νυχτερινή Νέα Πολιτεία- και άφησε τον ομόλογό του με το μειονέκτημα να εκκινεί πρώτος στις Ειδικές της Κυριακής (19/06).
Ο S. Ogier δήλωσε ότι δεν σήκωσε εσκεμμένα το πόδι από το γκάζι, αλλά λίγοι φάνηκαν να τον πιστεύουν.
Την πρώτη νυχτερινή Ειδική Διαδρομή του WRC μετά από είκοσι χρόνια κέρδισε ο Jari Matti Latvala – αλλά η δεύτερη σημερινή του νίκη δεν έχει κανένα αντίκρυσμα, μετά το νέο πρόβλημα στο Turbo που αντιμετώπισε το πρωί.
Η νυχτερινή Ειδική συγκέντρωσε πολύ μεγάλο αριθμό θεατών και μια από τις σπουδαίες ειδήσεις της ήταν ότι ο Λάμπρος Αθανασούλας σημείωσε τον 5ο χρόνο! Είναι η καλύτερή του επίδοση σε μια μέρα που μόλις μία από τις επτά φορές έμεινε (και μάλιστα εσκεμμένα, λόγω μικρού προβλήματος στην ανάρτηση) εκτός δεκάδας.
ΡΑΛΙ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2011, ΕΔ13 – ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| Pos | No | Driver-CoDriver/Vehicle | G/C | Stage |
| 1 | 4 | LATVALAJari-Matti–ANTTILAMiikka FORDFiesta RS WRC | A | 12:50.9 |
| 2 | 1 | LOEBSébastien–ELENADaniel CITROENDS3 WRC | A | 12:56.2 |
| 3 | 3 | HIRVONENMikko–LEHTINENJarmo FORDFiesta RS WRC | A | 12:58.3 |
| 4 | 11 | SOLBERGPetter–PATTERSONChris CITROENDS3 WRC | A | 13:09.6 |
| 5 | 19 | ATHANASSOULASLambros–ZAKHEOSNikolaos FORDFiesta RS WRC | A | 13:11.9 |
| 6 | 2 | OGIERSébastien–INGRASSIAJulien CITROENDS3 WRC | A | 13:13.5 |
| 7 | 6 | ØSTBERGMads–ANDERSSONJonas FORDFiesta RS WRC | A | 13:19.2 |
| 8 | 5 | WILSONMatthew–MARTINScott FORDFiesta RS WRC | A | 13:26.7 |
| 9 | 23 | AL-ATTIYAHNasser–BERNACCHINIGiovanni FORDFiesta S2000 | A | 13:29.3 |
| 10 | 8 | RÄIKKÖNENKimi–LINDSTRÖMKaj CITROENDS3 WRC | A | 13:32.4 |
| 11 | 25 | HANNINENJuho –MARKKULAMikko-Antero SKODAFabia S2000 | A | 13:32.7 |
| 12 | 15 | SOLBERGHenning–MINORIlka FORDFiesta RS WRC | A | 13:34.2 |
| 13 | 9 | KUIPERSDennis–MICLOTTEFrederic FORDFiesta RS WRC | A | 13:36.6 |
| 14 | 21 | PROKOPMartin–TOMÁNEKJan FORDFiesta S2000 | A | 13:45.4 |
| 15 | 27 | GASSNER JRHermann–WUSTENHAGENKatharina SKODAFabia S2000 | A | 13:52.0 |
| 16 | 29 | TURÁNFrigyes–ZSIROSGábor FORDFiesta S2000 | A | 14:04.6 |
| 17 | 12 | OLIVEIRADaniel–MAGALHÃESCarlos MINIJohn Cooper Works | A | 14:13.8 |
| 18 | 24 | SOUSABernardo–COSTAAntonio FORDFiesta S2000 | A | 14:26.3 |
| 19 | 16 | KUIPERSRene–HULZEBOSAnnemieke FORDFiesta RS WRC | A | 14:46.3 |
| 20 | 53 | KONDRAKHINNikita–ARENANicola MITSUBISHILancer EVO IX | A | 14:54.1 |
| 21 | 51 | PSILLOSDimitris–KONTOSKonstantinos MITSUBISHILancer EVO X | A | 14:56.7 |
| 22 | 59 | KONSTANTAKOSPanos–SIDERAKISTheodoros MITSUBISHILancer EVO VIII | A | 16:22.3 |
| 23 | 62 | KALTSOUNISHaris–PERIDISAndreas OPELCorsa S1600 | A | 17:01.8 |
| 24 | 55 | HALIVELAKISNikolaos–BARDAKISSpyros MITSUBISHILancer EVO IX | A | 17:04.4 |
| 25 | 7 | VILLAGRAFederico–PÉREZ COMPANCJorge FORDFiesta RS WRC | A | 17:50.9 |
| 26 | 64 | MOSCHOPOULOSNikos–PANOUTSOSTheodoros TOYOTAYaris | A | 17:52.5 |
| 27 | 63 | SEMERAROPaolo–COLOMBODario RENAULTClio RS | A | 17:58.9 |
| 28 | 18 | NOVIKOVEvgeny–GIRAUDETDenis FORDFiesta RS WRC | A | 18:11.9 |
| 29 | 26 | KRUUDAKarl–JARVEOJAMartin SKODAFabia S2000 | A | 18:29.3 |
| 30 | 30 | LLOVERAAlbert–VALLEJODiego FIATAbarth Grande Punto S2000 | A | 18:29.3 |
| 31 | 28 | BRYNILDSENEyvind–MENKERUDCato SKODAFabia S2000 | A | 18:29.3 |
| 32 | 57 | ZOUNISIoannis–PATRIKOUSSISMihalis SUBARUImpreza WRX STI | A | 19:54.1 |
| 33 | 56 | COVICarlo–CAMPESANGiorgio SUBARUImpreza WRX STI | A | 19:54.1 |
| 34 | 60 | WEISSEdith–MORRISSEYMichael MITSUBISHILancer EVO VIII | A | 19:54.1 |
| 35 | 58 | TERRASINO–POTOURIDISIoannis SUBARUImpreza WRX STI | A | 19:54.1 |
| 36 | 61 | HONDAMichael–VICIKOVALydie CITROENC2 S1600 | A | 22:01.8 |
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (Μετά τη 2η ημέρα)
| Pos | No | Driver-CoDriver/Vehicle | Stage | Diff 1st |
| 1 | 1 | LOEBSébastien–ELENADaniel CITROENDS3 WRC | 3:20:27.6 | +0.0 |
| 2 | 2 | OGIERSébastien–INGRASSIAJulien CITROENDS3 WRC | 3:20:29.8 | +2.2 |
| 3 | 11 | SOLBERGPetter–PATTERSONChris CITROENDS3 WRC | 3:20:48.5 | +20.9 |
| 4 | 3 | HIRVONENMikko–LEHTINENJarmo FORDFiesta RS WRC | 3:20:50.0 | +22.4 |
| 5 | 15 | SOLBERGHenning–MINORIlka FORDFiesta RS WRC | 3:24:26.5 | +3:58.9 |
| 6 | 5 | WILSONMatthew–MARTINScott FORDFiesta RS WRC | 3:25:57.8 | +5:30.2 |
| 7 | 8 | RÄIKKÖNENKimi–LINDSTRÖMKaj CITROENDS3 WRC | 3:27:23.0 | +6:55.4 |
| 8 | 25 | HANNINENJuho –MARKKULAMikko-Antero SKODAFabia S2000 | 3:29:22.6 | +8:55.0 |
| 9 | 9 | KUIPERSDennis–MICLOTTEFrederic FORDFiesta RS WRC | 3:32:53.3 | +12:25.7 |
| 10 | 24 | SOUSABernardo–COSTAAntonio FORDFiesta S2000 | 3:33:22.9 | +12:55.3 |
| 11 | 4 | LATVALAJari-Matti–ANTTILAMiikka FORDFiesta RS WRC | 3:33:43.9 | +13:16.3 |
| 12 | 29 | TURÁNFrigyes–ZSIROSGábor FORDFiesta S2000 | 3:34:22.1 | +13:54.5 |
| 13 | 27 | GASSNER JRHermann–WUSTENHAGENKatharina SKODAFabia S2000 | 3:35:44.5 | +15:16.9 |
| 14 | 6 | ØSTBERGMads–ANDERSSONJonas FORDFiesta RS WRC | 3:37:03.3 | +16:35.7 |
| 15 | 21 | PROKOPMartin–TOMÁNEKJan FORDFiesta S2000 | 3:38:46.9 | +18:19.3 |
| 16 | 23 | AL-ATTIYAHNasser–BERNACCHINIGiovanni FORDFiesta S2000 | 3:40:21.5 | +19:53.9 |
| 17 | 16 | KUIPERSRene–HULZEBOSAnnemieke FORDFiesta RS WRC | 3:45:20.6 | +24:53.0 |
| 18 | 53 | KONDRAKHINNikita–ARENANicola MITSUBISHILancer EVO IX | 3:50:09.9 | +29:42.3 |
| 19 | 28 | BRYNILDSENEyvind–MENKERUDCato SKODAFabia S2000 | 3:50:29.3 | +30:01.7 |
| 20 | 12 | OLIVEIRADaniel–MAGALHÃESCarlos MINIJohn Cooper Works | 3:52:24.6 | +31:57.0 |
| 21 | 51 | PSILLOSDimitris–KONTOSKonstantinos MITSUBISHILancer EVO X | 3:53:41.3 | +33:13.7 |
| 22 | 19 | ATHANASSOULASLambros–ZAKHEOSNikolaos FORDFiesta RS WRC | 3:54:12.2 | +33:44.6 |
| 23 | 7 | VILLAGRAFederico–PÉREZ COMPANCJorge FORDFiesta RS WRC | 3:54:55.0 | +34:27.4 |
| 24 | 18 | NOVIKOVEvgeny–GIRAUDETDenis FORDFiesta RS WRC | 4:02:00.9 | +41:33.3 |
| 25 | 26 | KRUUDAKarl–JARVEOJAMartin SKODAFabia S2000 | 4:10:33.1 | +50:05.5 |
| 26 | 59 | KONSTANTAKOSPanos–SIDERAKISTheodoros MITSUBISHILancer EVO VIII | 4:15:37.5 | +55:09.9 |
| 27 | 30 | LLOVERAAlbert–VALLEJODiego FIATAbarth Grande Punto S2000 | 4:16:40.7 | +56:13.1 |
| 28 | 62 | KALTSOUNISHaris–PERIDISAndreas OPELCorsa S1600 | 4:17:29.3 | +57:01.7 |
| 29 | 57 | ZOUNISIoannis–PATRIKOUSSISMihalis SUBARUImpreza WRX STI | 4:30:29.1 | +1:10:01.5 |
| 30 | 58 | TERRASINO–POTOURIDISIoannis SUBARUImpreza WRX STI | 4:38:24.7 | +1:17:57.1 |
| 31 | 56 | COVICarlo–CAMPESANGiorgio SUBARUImpreza WRX STI | 4:44:04.7 | +1:23:37.1 |
| 32 | 64 | MOSCHOPOULOSNikos–PANOUTSOSTheodoros TOYOTAYaris | 4:44:50.2 | +1:24:22.6 |
| 33 | 63 | SEMERAROPaolo–COLOMBODario RENAULTClio RS | 4:46:14.0 | +1:25:46.4 |
| 34 | 60 | WEISSEdith–MORRISSEYMichael MITSUBISHILancer EVO VIII | 4:52:45.0 | +1:32:17.4 |
| 35 | 55 | HALIVELAKISNikolaos–BARDAKISSpyros MITSUBISHILancer EVO IX | 5:04:36.9 | +1:44:09.3 |
| 36 | 61 | HONDAMichael–VICIKOVALydie CITROENC2 S1600 | 5:10:42.2 | +1:50:14.6 |
auto.in.gr
- Ακίνητα: Οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ – Ποιοι θα πληρώσουν περισσότερο και ποιοι λιγότερο το 2026
- Stoiximan GBL: Ανακοινώθηκε αλλαγή ώρας για έξι αγώνες
- Ηλιάνα Μαυρομάτη: Τι αποκαλύπτει για τον ρόλο της Μιρέλλας στη σειρά του MEGA «Μια νύχτα μόνο»
- Βίντεο με την εξέλιξη της κακοκαιρίας Byron – Μέχρι πότε θα κρατήσουν οι καταιγίδες στην Αττική
- Νέα απάτη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ εις βάρος του ΕΟΠΥΥ – Τρεις συλλήψεις για εικονικές συνταγογραφήσεις
- Μέλος διοίκησης Φενέρ: «Το Παναθηναϊκός – Βαλένθια είναι απόψε, οι καιρικές συνθήκες δεν διαφέρουν, τι θα αλλάξει;»
- Ευρωπαϊκό πρόστιμο 140 εκατ. ευρώ στο Χ για αδιαφάνεια και παραπλάνηση χρηστών – Ενόχληση στην Ουάσιγκτον
- Γαλλία: Πατέρας βίαζε την κόρη του και απέκτησε μαζί της τρία παιδιά
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


![Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 05.12.2025]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2025/12/pexels-kammeran-gonzalez-keola-3137381-9559884-315x220.jpg)
























































Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442