Τα αποτελέσματα στις πρωτεύουσες των νομών
Με την ενσωμάτωση των εκλογικών τμημάτων να ξεπερνά το 95%, ενδιάφερον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του α' γύρου στις πρωτεύουσες των νομών.
Με την ενσωμάτωση των εκλογικών τμημάτων να ξεπερνά το 95%, ενδιάφερον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του α’ γύρου στις πρωτεύουσες των νομών.
| Αγίου Νικολάου Κουνενάκης Δημήτριος του Ιωάννη 50,51% | ||||||
| Καρατσής Πανίκος του Κυριάκου 36,67% | ||||||
| Αθηναίων Κακλαμάνης Νικήτας του Μιχαήλ 34,96% | ||||||
| Καμίνης Γεώργιος του Βασιλείου 28,40% | ||||||
| Αλεξανδρούπολης Λαμπάκης Ευάγγελος του Κωνσταντίνου 36,26% | ||||||
| Κογιομτζής Μιχαήλ του Δημητρίου 25,42% | ||||||
| Αρταίων Παπαβασιλείου Γεώργιος του Βασιλείου 33,33% | ||||||
| Παπαλέξης Ιωάννης του Αθανασίου 32,83% | ||||||
| Βέροιας Τσαβδαρίδης Λάζαρος του Γεωργίου 45,60% | ||||||
| Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη Χαρίκλεια του Πρόδρομου 43,04% | ||||||
| Βόλου Σκοτινιώτης Παναγιώτης του Τριαντάφυλλου 37,85% | ||||||
| Μακρή Ζωή (Ζέττα) του Μιχαήλ 35,93% | ||||||
| Γρεβενών Κουπτσίδης Δημοσθένης του Γερβάσιου 53,70% | ||||||
| Ζήσης Δημήτριος του Στέργιου 39,58% | ||||||
| Δελφών Φουσέκης Νικόλαος του Δημητρίου 48,87% | ||||||
| Καραχάλιος Απόστολος του Αθανασίου 35,22% | ||||||
| Δράμας Μαργαρίτης Θωμάς του Μιλτιάδη 37,88% | ||||||
| Χαρακίδης Κυριάκος του Μιχαήλ 26,78% | ||||||
| Έδεσσας Σόντρας Ιωάννης του Αντωνίου 47,30% | ||||||
| Γιάννου Δημήτριος (Τάκης) του Αριστείδη 46,31% | ||||||
| Ζακύνθου Μποζίκης Στυλιανός του Σταύρου 44,73% | ||||||
| Αντίοχος-Μπαλιάκρας Αντώνιος του Δημητρίου 27,61% | ||||||
| Ηγουμενίτσας Κάτσινος Γεώργιος του Αλεξάνδρου 49,31% | ||||||
| Γιόγιακας Βασίλειος του Νικολάου 44,01% | ||||||
| Ηρακλείου Κουράκης Ιωάννης του Αντωνίου 71,99% | ||||||
| Συντυχάκης Εμμανουήλ του Δανιήλ 12,08% | ||||||
| Θεσσαλονίκης Γκιουλέκας Κωνσταντίνος του Πέτρου 37,86% | ||||||
| Μπουτάρης Ιωάννης του Στυλιανού 33,57% | ||||||
| Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου Κατσούλης Παναγιώτης του Αλεξάνδρου 23,12% | ||||||
| Πρεβεζάνος Γεώργιος του Βασιλείου 22,93% | ||||||
| Ιωαννιτών Φίλιος Φίλιππος του Αχιλλέα 44,15% | ||||||
| Γκόντας Νικόλαος 43,19% | ||||||
| Καβάλας Σιμιτσής Κωσνταντίνος του Αριστείδη 36,19% | ||||||
| Καλλιοντζής Θεόδωρος του Δημητρίου 35,34% | ||||||
| Καλαμάτας Νίκας Παναγιώτης του Ευαγγέλου 53,95% | ||||||
| Μπρεδήμας Θεόδωρος του Παναγιώτη 24,73% | ||||||
| Καρδίτσας Παπαλός Κωνσταντίνος του Χρυσοστόμου 31,12% | ||||||
| Βερίλλης Δομήνικος του Κωνσταντίνου 26,19% | ||||||
| Καρπενησίου Μπακογιάννης Κωνσταντίνος του Παύλου 54,29% | ||||||
| Καρφής Ευάγγελος του Νικολάου 35,95% | ||||||
| Καστοριάς Χατζησυμεωνίδης Εμμανουήλ του Γεωργίου 36,47% | ||||||
| Λιάντσης Κωνσταντίνος του Αντωνίου 33,99% | ||||||
| Κατερίνης Χιονίδης Σάββας του Γεωργίου 54,12% | ||||||
| Μηλιώτης Νικόλαος του Γεωργίου 29,29% | ||||||
| Κέρκυρας Τρεπεκλής Γιάννης του Αναστάσιου 34,02% | ||||||
| Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος του Νικολάου 27,99% | ||||||
| Κεφαλονιάς Παρίσης Αλέξανδρος του Παναγή 37,27% | ||||||
| Κοτσιλίνης Μάρκος του Γερασίμου 35,08% | ||||||
| Κιλκίς Μπαλάσκας Ευάγγελος του Δημητρίου 47,66% | ||||||
| Τερζίδης Δημήτριος του Ιωάννη 24,80% | ||||||
| Κοζάνης Μαλούτας Λάζαρος του Νικολάου 44,08% | ||||||
| Νανοπούλου Αννα του Αθανασίου 36,70% | ||||||
| Κομοτηνής Πετρίδης Γεώργιος του Αποστόλου 44,36% | ||||||
| Κοτσάκης Δημήτριος του Λεωνίδα 31,30% | ||||||
| Κορινθίων Πνευματικός Αλέξανδρος του Μιχαήλ 46,48% | ||||||
| Γιώτης Κωνσταντίνος του Ιωάννου 36,38% | ||||||
| Λαμιέων Κοτρωνιάς Γεώργιος του Νικολάου 52,46% | ||||||
| Οικονόμου Ευγενία (Τζένη) του Επαμεινώνδα 28,02% | ||||||
| Λαρισαίων Τζανακούλης Κωσταντίνος του Γεωργίου 42,69% | ||||||
| Σάπκας Ιωάννης του Κίμωνα 33,61% | ||||||
| Λεβαδέων Παπαγγελής Νικόλαος του Γεωργίου 39,27% | ||||||
| Τσιφής Δημήτριος του Ιωάννη 29,75% | ||||||
| Λέσβου Χατζηκομνηνός Αριστείδης του Γεωργίου 29,63% | ||||||
| Βουνάτσος Δημήτριος του Φωκίωνος 26,30% | ||||||
| Λευκάδας Αραβανής Κωνσταντίνος του Ανδρέα 37,45% | ||||||
| Βεργίνης Ξενοφώντας του Νικολάου 28,17% | ||||||
| Ναυπλιέων Αναγνωσταράς Παναγιώτης 41,60% | ||||||
| Σαλεσιώτης Αναστάσιος του Ιωάννη 24,51% | ||||||
| Ξάνθης Στυλιανίδης Μιχαήλ του Χαριλάου 48,45% | ||||||
| Πούλιος Χρήστος του Βασιλείου 35,85% | ||||||
| Πατρέων Κατσικόπουλος Δημήτριος του Αθανασίου 35,07% | ||||||
| Δημαράς Ιωάννης του Σταματίου 21,13% | ||||||
| Πολυγύρου Ζωγράφος Αστέριος του Γεωργίου 37,57% | ||||||
| Μπογδάνος Κωνσταντίνος του Νικολάου 30,31% | ||||||
| Πρέβεζας Μπαΐλης Χρήστος του Ευαγγέλου 38,64% | ||||||
| Γιαννάκης Στέργιος του Κωνσταντίνου 34,01% | ||||||
| Πύργου Παρασκευόπουλος Γεράσιμος (Μάκης) του Αγγελου 52,29% | ||||||
| Λιατσής Γαβριήλ του Σπυρίδωνα 36,94% | ||||||
| Ρεθύμνης Μαρινάκης Γεώργιος του Χαρίτωνα 73,15% | ||||||
| Νίνος Νικόλαος του Θεοδώρου 11,87% | ||||||
| Ρόδου Κουσουρνάς Ευστάθιος του Γεωργίου 51,18% | ||||||
| Χατζημάρκος Γεώργιος του Αντωνίου 42,21% | ||||||
| Σάμου Θάνος Στυλιανός του Δημητρίου 40,84% | ||||||
| Κατρακάζος Νικόλαος του Φώτιου 36,85% | ||||||
| Σερρών Αγγελίδης Πέτρος του Βασιλείου 34,07% | ||||||
| Μηλίδης Θεόδωρος του Ιωάννη 29,66% | ||||||
| Σπάρτης Αργειτάκος Σταύρος του Κωνσταντίνου 44,92% | ||||||
| Φούρκας Κωνσταντίνος του Παναγιώτη 38,49% | ||||||
| Σύρου-Ερμούπολης Δεκαβάλλας Ιωάννης του Νικολάου 46,43% | ||||||
| Πάπιτσης Γεώργιος του Βικέντιου 33,25% | ||||||
| Τρικκαίων Ταμήλος Μιχαήλ του Κωνσταντίνου 43,53% | ||||||
| Λάππας Χρήστος του Αντωνίου 39,41% | ||||||
| Τρίπολης Σμυρνιώτης Ιωάννης του Αναστάσιου 38,37% | ||||||
| Παυλής Δημήτριος του Αναστάσιου 26,17% | ||||||
| Φλώρινας Βοσκόπουλος Ιωάννης του Ζήση 41,96% | ||||||
| Ασπρίδης Αιμίλιος του Παύλου 30,65% | ||||||
| Χαλκιδέων Ζεμπίλης Αθανάσιος του Γεωργίου 47,88% | ||||||
| Παγώνης Χρήστος του Δημητρίου 34,64% | ||||||
| Χανίων Σκουλάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου 39,44% | ||||||
| Αρχοντάκης Γρηγόριος του Αποστόλου 26,32% | ||||||
| Χίου Λαμπρινούδης Πολύδωρος του Εμμανουήλ 59,43% | ||||||
| Χαλλιορής Ιωάννης του Κωνσταντίνου 31,51% | ||||||
Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ
- Κωνσταντίνος Αργυρός: Τι λέει για τη γνωρίμια του με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
- Χίος: Διάσωση μητέρας και γιου από το φλεγόμενο σπίτι τους
- Νέλσον Μαντέλα: Ο ισόβιος αγώνας κατά του ρατσισμού
- Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στα Διαβατά
- Ελβετικό φράγκο: Έφτασε η κρίσιμη δίκη στον Άρειο Πάγο – Προσφυγή 200.000 πολιτών
- Η La Liga πάει τους παίκτες στα δικαστήρια
- «Καραγκιόζη… Χάσαμε τον Αϊ Βασίλη!»: Με τη Ματίνα Νικολάου στο θέατρο Σκιών του Π. Χατζηαναγνώστου
- Γιατί η πολιτική φαντασία έχει πεθάνει – και πώς να την αναστήσουμε
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις






![Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 05.12.2025]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2025/12/pexels-kammeran-gonzalez-keola-3137381-9559884-315x220.jpg)






























































Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442