Η κατάταξη και οι εγκαταλείψεις του Ράλι Καταλονίας
Δείτε την κατάταξη και τις εγκαταλείψεις του Ράλι Καταλονίας
-
Γιορτή σήμερα 1 Απριλίου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
-
Ο Αραγτσί αναφέρει για πρώτη φορά ότι «λαμβάνει μηνύματα από τον Γουίτκοφ»
-
Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς «έσβησε» 17 δισ. δολάρια από τον κλάδο των μεταφορών
-
Μετά το Πάσχα η συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου – Τι είπαν Μητσοτάκης-Κακλαμάνης για την προ ημερησίας
Ράλι Ισπανίας (Καταλονίας) 22-24 Μαρτίου, 4ος γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι 2002 | |||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |||
Θέση | Πλήρωμα – αυτοκίνητο | Gr | Χρόνος |
| 1 | G.Panizzi-H.Panizzi Peugeot 206 WRC | A/8 | 3:34:09,0 |
| 2 | R.Burns-R.Reid Peugeot 206 WRC | A/8 | 3:34:46,3 |
| 3 | Ph.Bugalski-J.P.Chiaroni Citroen Xsara WRC | A/8 | 3:35:22,5 |
| 4 | Μ.Gronholm-T.Rautiainen Peugeot 206 WRC | A/8 | 3:35:51,7 |
| 5 | P.Solberg-P.Mills Subaru Impreza S44 WRC 2002 | A/8 | 3:36:10,6 |
| 6 | C.McRae-N.Grist Ford Focus RS WRC 02 | A/8 | 3:37:36,3 |
| 7 | Η.Rovanpera-R.Pietilainen Peugeot 206 WRC | A/8 | 3:37:49,1 |
| 8 | M.Martin-M.Park Ford Focus RS WRC 02 | A/8 | 3:37:52,9 |
| 9 | F.Delecour-D.Grataloup Mitsubishi Lancer Evo WRC | A/8 | 3:39:37,6 |
| 10 | F.Loix-S.Smeets Hyundai Accent WRC3 | A/8 | 3:39:39,6 |
| 11 | T.Gardemeister-P.Lukander Skoda Octavia WRC Evo2 | A/8 | 3:39:44,2 |
| 12 | J.Puras-C.del Barrio Citroen Xsara WRC | A/8 | 3:41:27,9 |
| 13 | A.McRae-D.Senior Mitsubishi Lancer Evo WRC | A/8 | 3:42:30,8 |
| 14 | A.Mortl-K.Wicha Peugeot 206 WRC | A/8 | 3:43:47,9 |
| 15 | A.Kremer-D.Schneppenheim Ford Focus RS WRC 01 | A/8 | 3:44:36,3 |
| 16 | A.Schwarz-M.Heimer Hyundai Accent WRC2 | A/8 | 3:44:49,7 |
| 17 | K.Eriksson-T.Thorner Skoda Octavia WRC Evo2 | A/8 | 3:48:04,8 |
| 19 | Πρώτοι Κατηγορίας Junior D.Sola-A.Romani Citroen Saxo VTS | A/6 | 3:52:11,5 |
KYΡΙΟΤΕΡΕΣ | |||
Πλήρωμα – αυτοκίνητο | ΕΔ | Αιτία | |
T.Radstrom-D.Giraudet Citroen Xsara WRC | 6 | Έξοδος | |
G.Pozzo-D.Stillo Skoda Octavia WRC Evo2 | 6 | Μηχανικό πρόβλημα | |
T.Makinen-K.Lindstrom Subaru Impreza S44 WRC P2002 | 7 | Φλάντζα κεφαλής κινητήρα | |
S.Blomqvist-A.goni Skoda Octavia WRC Evo2 | 7 | Πολλαπλασιαστής | |
Β.Τhiry-S.Prevot Peugeot 206 WRC | 9 | Μηχανικό πρόβλημα | |
C.Sainz-M.Marti Ford Focus RS WRC 02 | 10 | Έξοδος | |
S.Loeb-D.Elena Citroen Xsara WRC | 14 | Έξοδος-ανάρτηση | |
auto.in.gr
- Είναι το Sphere του Λας Βέγκας το μέλλον της ψυχαγωγίας;
- Μπορεί η μουσική να «προδώσει» την ευφυΐα μας;
- Η επίσκεψη Δένδια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής
- Το ρήγμα βαθαίνει; Ο Κάρολος δεν θα συναντήσει τον Χάρι στις ΗΠΑ
- Το τέλος του «δουλειά να ‘ναι κι ό,τι να ‘ναι»: Γιατί οι 20άρηδες στην Ελλάδα συγκρούονται με τα αφεντικά
- Πετρέλαιο: Το εφιαλτικό σενάριο για νέα αύξηση στις τιμές – Η νέα προειδοποίηση και ο «νόμος» των πιθανοτήτων
- Έτοιμο το νέο κληρονομικό δίκαιο: Πότε τίθεται σε ισχύ – Τι αλλάζει σε διαθήκες, χρέη και δικαιώματα
- Πως ωφελούνται οι εργαζόμενοι από τη νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό – Τι αλλάζει στις τριετίες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


![Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 01.04.2026]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2026/03/vitaly-gariev-ngN4CTsIBjE-unsplash-315x220.jpg)





























































Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442