
Τα 50 Καλύτερα Πανεπιστήμια του Κόσμου στην Ιατρική – Σύμφωνα με την Qs
ΘΕΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΩΡΑ 1 Harvard University Η.Π.Α. 100.0 100.0 84.0 93.6 2 University of Cambridge Ηνωμένο Βασίλειο 81.7 94.1 74.1 79.9 3 Massachusetts Institute of Technology (MIT) Η.Π.Α. 62.6 83.2 100.0 79.6 4 University of Oxford Ηνωμένο Βασίλειο 76.5 90.0 79.2 78.9 5 Stanford University Η.Π.Α. 74.9 66.3 70.4 72.2 6 Yale University Η.Π.Α. 67.1 […]
| ΘΕΣΗ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | ΧΩΡΑ | ||||
| 1 | Harvard University | Η.Π.Α. | 100.0 | 100.0 | 84.0 | 93.6 |
| 2 | University of Cambridge | Ηνωμένο Βασίλειο | 81.7 | 94.1 | 74.1 | 79.9 |
| 3 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Η.Π.Α. | 62.6 | 83.2 | 100.0 | 79.6 |
| 4 | University of Oxford | Ηνωμένο Βασίλειο | 76.5 | 90.0 | 79.2 | 78.9 |
| 5 | Stanford University | Η.Π.Α. | 74.9 | 66.3 | 70.4 | 72.2 |
| 6 | Yale University | Η.Π.Α. | 67.1 | 55.9 | 70.3 | 67.3 |
| 7 | University of California, Los Angeles (UCLA) | Η.Π.Α. | 63.5 | 54.5 | 67.2 | 64.1 |
| 8 | Johns Hopkins University | Η.Π.Α. | 63.7 | 29.6 | 65.7 | 61.1 |
| 9 | Imperial College London | Ηνωμένο Βασίλειο | 56.9 | 45.6 | 63.9 | 58.6 |
| 10 | University of California, San Diego (UCSD) | Η.Π.Α. | 50.6 | 27.0 | 71.2 | 56.5 |
| 11 | California Institute of Technology (Caltech) | Η.Π.Α. | 32.4 | 38.1 | 90.8 | 56.3 |
| 12 | University of Toronto | Καναδάς | 55.7 | 47.9 | 54.0 | 54.2 |
| 13 | McGill University | Καναδάς | 45.9 | 63.0 | 60.4 | 53.4 |
| 14 | Duke University | Η.Π.Α. | 39.7 | 57.3 | 68.6 | 53.0 |
| 15 | The University of Melbourne | Αυστραλία | 53.2 | 60.4 | 49.6 | 52.5 |
| 16 | Columbia University | Η.Π.Α. | 42.8 | 60.8 | 62.2 | 52.4 |
| 17 | University of California, San Francisco | Η.Π.Α. | 45.2 | 24.5 | 67.5 | 52.1 |
| 18 | National University of Singapore (NUS) | Σιγκαπούρη | 58.3 | 57.9 | 42.3 | 51.9 |
| 19 | University of Chicago | Η.Π.Α. | 41.2 | 46.4 | 66.5 | 51.8 |
| 20 | The University of Tokyo | Ιαπωνία | 62.8 | 45.7 | 38.2 | 51.3 |
| 21 | University of Pennsylvania | Η.Π.Α. | 40.1 | 48.6 | 63.5 | 50.3 |
| 22 | University of Michigan | Η.Π.Α. | 39.5 | 44.3 | 64.8 | 50.1 |
| 23 | Cornell University | Η.Π.Α. | 40.3 | 47.2 | 61.0 | 49.3 |
| 24 | University of Washington | Η.Π.Α. | 41.4 | 27.8 | 64.2 | 49.2 |
| 25 | UCL (University College London) | Ηνωμένο Βασίλειο | 42.7 | 46.9 | 57.0 | 48.8 |
| 26 | Karolinska Institute | Σουηδία | 45.2 | 37.0 | 56.0 | 48.7 |
| 27= | Rockefeller University | Η.Π.Α. | 20.4 | 0.0 | 95.6 | 48.4 |
| 27= | University of Edinburgh | Ηνωμένο Βασίλειο | 38.1 | 38.6 | 63.6 | 48.4 |
| 29 | The University of Sydney | Αυστραλία | 49.9 | 46.4 | 46.3 | 48.1 |
| 30 | King’s College London (University of London) | Ηνωμένο Βασίλειο | 39.3 | 31.9 | 62.6 | 47.9 |
| 31 | University of British Columbia | Καναδάς | 43.5 | 45.4 | 49.7 | 46.2 |
| 32 | The University of Manchester | Ηνωμένο Βασίλειο | 30.3 | 48.7 | 60.8 | 44.3 |
| 33= | The University of Queensland | Αυστραλία | 39.2 | 52.6 | 45.6 | 43.1 |
| 33= | University of Wisconsin-Madison | Η.Π.Α. | 27.0 | 26.5 | 67.3 | 43.1 |
| 35 | Boston University | Η.Π.Α. | 26.0 | 14.7 | 69.9 | 42.4 |
| 36= | Monash University | Αυστραλία | 39.7 | 46.8 | 44.5 | 42.3 |
| 36= | The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center | Η.Π.Α. | 17.1 | 0.0 | 84.4 | 42.3 |
| 38 | Kyoto University | Ιαπωνία | 40.5 | 47.7 | 41.6 | 41.7 |
| 39 | The University of Auckland | Νέα Ζηλανδία | 37.9 | 47.5 | 44.8 | 41.6 |
| 40 | Washington University in St. Louis | Η.Π.Α. | 29.1 | 0.8 | 65.6 | 40.9 |
| 41 | Humboldt-Universitat zu Berlin | Γερμανία | 24.9 | 18.8 | 63.7 | 39.8 |
| 42= | Erasmus University Rotterdam | Ολλανδία | 25.8 | 32.5 | 58.4 | 39.5 |
| 42= | Leiden University | Ολλανδία | 26.9 | 24.4 | 59.0 | 39.5 |
| 42= | McMaster University | Καναδάς | 28.6 | 35.7 | 54.1 | 39.5 |
| 45 | University of Hong Kong | Χονγκ Κονγκ | 33.4 | 34.3 | 47.9 | 39.3 |
| 46= | Australian National University | Αυστραλία | 36.0 | 41.8 | 42.3 | 39.1 |
| 46= | University of Helsinki | Φιλανδία | 24.4 | 23.3 | 61.4 | 39.1 |
| 48 | University of Bristol | Ηνωμένο Βασίλειο | 20.6 | 34.1 | 62.6 | 38.8 |
| 49= | New York University (NYU) | Η.Π.Α. | 27.9 | 34.4 | 53.2 | 38.7 |
| 49= | Ruprecht-Karls-Universitat Heidelberg | Γερμανία | 34.7 | 36.8 | 44.1 | 38.7 |
in.gr
- Χρόνος, φθορά, αμφισβήτηση, φιλοσοφία: Ο εικαστικός κόσμος της Λυδίας Δαμπασίνα είναι φτιαγμένος από ερωτήματα
- Αγρίνιο: Τρεις 13χρονες συνελήφθησαν για μπούλινγκ σε συμμαθήτριά τους
- Τεχνητή Νοημοσύνη: Τα καλά από το σκάσιμο μιας «φούσκας» πολλών τρισ. ευρώ
- Ολυμπιακός: Αυτή είναι η αποστολή για το ματς με τον ΟΦΗ (pic)
- Ελβετικό φράγκο: Πότε αναμένεται η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια – Τι υποστήριξαν οι δύο πλευρές
- Έπιασε στασίδι ο Παππάς στην αναμονή εισιτηρίου για την πρώτη θέση
- Γιώργος Λαζάνης: Ο δίκαιος και ο άδικος λόγος
- Παγωνιά και… πλαστικό: Αυτά θα συναντήσει ο Ολυμπιακός στο Καζακστάν κόντρα στην Καϊράτ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις






![Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 05.12.2025]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2025/12/pexels-kammeran-gonzalez-keola-3137381-9559884-315x220.jpg)


























































Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442