WRC – Ράλι Ακρόπολις 2011, ΕΔ9: Οι Γάλλοι προελαύνουν
Με την τρίτη διαδοχική του νίκη στις ισάριθμες πρωινές Ειδικές Διαδρομές του 2ου σκέλους του αγώνα, ο Sebastien Ogier πλησίασε τον Petter Solberg στα 5,4 δευτερόλεπτα! Τετραπλή μάχη για τη νίκη, καθώς ακολουθούν με μικρή διαφορά οι Sebastien Loeb και Mikko Hirvonen. Έκτος χρόνος του Λάμπρου Αθανασούλα.
-
Brain drain στην Apple – Δεκάδες στελέχη αυτομολούν στους ανταγωνιστές
-
Λουίζ και Άλαστερ, τα πρώτα από τα 13 εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο που γεννήθηκαν με εξωσωματική [εικόνες]
-
Ύστερα από αναμονή ημερών ανακτήθηκε αυγό Φαμπερζέ που είχε... καταπιεί κλέφτης
-
Ορειβάτης άφησε την σύντροφό του «να παγώσει μέχρι θανάτου» σε κορυφή βουνού στην Αυστρία
Ο Sebastien Ogier πλησίασε τον Petter Solberg στην κορυφή του Ράλι Ακρόπολις στα 5,4 δευτερόλεπτα, καθώς ο Γάλλος της Citroen ολοκλήρωσε την κυριαρχία του στο πρωινό loop των Ειδικών Διαδρομών της δεύτερης μέρας του αγώνα κερδίζοντας και την Ε.Δ. Κεφαλάρι, πριν το μεσημβρινό Service Park στο Λουτράκι.
Ο Mikko Hirvonen σημείωσε τον δεύτερο χρόνο της Ειδικής, 6 δευτ. πίσω από τον S. Ogier, ενώ ακολούθησε ο Sebastien Loeb μισό δευτερόλεπτο πίσω. Ο P. Solberg έχασε στο Κεφαλάρι 14,4 δευτερόλεπτα από τον Γάλλο της Citroen. Στο μεταξύ, ο Λάμπρος Αθανασούλας πέτυχε τον 6ο χρόνο, με διαφορά μόλις 17,3 δευτ. από τον ταχύτερο!
Συνεπώς, στην κορυφή του αγώνα διαμορφώνεται μια τετραπλή (!) μάχη για τη νίκη, καθώς ο Sebastien Loeb στην 3η θέση απέχει 15 δευτ. από τον πρωτοπόρο P. Solberg και ο Mikko Hirvonen 23,8 δευτερόλεπτα. Δεν αποκλείεται, έτσι, στο τέλος της ημέρας να υπάρχουν παιχνίδια τακτικής, που θα καθορίσουν τη σειρά εκκίνησης της αυριανής τελευταίας ημέρας.
Ο Mikko Hirvonen τόνισε: «Ο Ogier πετάει. Έχω καλή αίσθηση και καλό ρυθμό, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Θα συνεχίσω να προσπαθώ, είμαστε ακόμα μέσα [στη διεκδίκηση της νίκης]. Παρότι είναι σκληρός αγώνας, κανείς δεν κάνει πίσω και ελπίζεις για το καλύτερο».
Ο ομόλογός του στη Ford, Jari Matti Latvala, πέρασε με πολύ αργό ρυθμό από την Ειδική, εξαιτίας του προβλήματος στο Turbo που προέκυψε στην πρώτη Ειδική της ημέρας.
Ε.Δ 9 – Κεφαλάρι 1 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| Pos | No | Driver-CoDriver/Vehicle | G/C | Stage |
| 1 | 2 | OGIERSébastien–INGRASSIAJulien CITROENDS3 WRC | A | 13:42.9 |
| 2 | 3 | HIRVONENMikko–LEHTINENJarmo FORDFiesta RS WRC | A | 13:48.9 |
| 3 | 1 | LOEBSébastien–ELENADaniel CITROENDS3 WRC | A | 13:49.4 |
| 4 | 11 | SOLBERGPetter–PATTERSONChris CITROENDS3 WRC | A | 13:57.3 |
| 5 | 6 | ØSTBERGMads–ANDERSSONJonas FORDFiesta RS WRC | A | 13:57.9 |
| 6 | 19 | ATHANASSOULASLambros–ZAKHEOSNikolaos FORDFiesta RS WRC | A | 14:00.2 |
| 7 | 18 | NOVIKOVEvgeny–GIRAUDETDenis FORDFiesta RS WRC | A | 14:05.2 |
| 8 | 8 | RÄIKKÖNENKimi–LINDSTRÖMKaj CITROENDS3 WRC | A | 14:06.3 |
| 9 | 15 | SOLBERGHenning–MINORIlka FORDFiesta RS WRC | A | 14:06.9 |
| 10 | 5 | WILSONMatthew–MARTINScott FORDFiesta RS WRC | A | 14:10.4 |
| 11 | 17 | ARAÚJOArmindo–RAMALHOMiguel MINIJohn Cooper Works | A | 14:17.6 |
| 12 | 25 | HANNINENJuho –MARKKULAMikko-Antero SKODAFabia S2000 | A | 14:25.0 |
| 13 | 21 | PROKOPMartin–TOMÁNEKJan FORDFiesta S2000 | A | 14:28.6 |
| 14 | 23 | AL-ATTIYAHNasser–BERNACCHINIGiovanni FORDFiesta S2000 | A | 14:30.5 |
| 15 | 24 | SOUSABernardo–COSTAAntonio FORDFiesta S2000 | A | 14:32.0 |
| 16 | 29 | TURÁNFrigyes–ZSIROSGábor FORDFiesta S2000 | A | 14:33.7 |
| 17 | 9 | KUIPERSDennis–MICLOTTEFrederic FORDFiesta RS WRC | A | 14:35.9 |
| 18 | 16 | KUIPERSRene–HULZEBOSAnnemieke FORDFiesta RS WRC | A | 15:23.8 |
| 19 | 53 | KONDRAKHINNikita–ARENANicola MITSUBISHILancer EVO IX | A | 15:35.1 |
| 20 | 28 | BRYNILDSENEyvind–MENKERUDCato SKODAFabia S2000 | A | 15:40.9 |
| 21 | 27 | GASSNER JRHermann–WUSTENHAGENKatharina SKODAFabia S2000 | A | 15:55.9 |
| 22 | 51 | PSILLOSDimitris–KONTOSKonstantinos MITSUBISHILancer EVO X | A | 16:03.2 |
| 23 | 12 | OLIVEIRADaniel–MAGALHÃESCarlos MINIJohn Cooper Works | A | 16:50.1 |
| 24 | 57 | ZOUNISIoannis–PATRIKOUSSISMihalis SUBARUImpreza WRX STI | A | 16:54.1 |
| 25 | 59 | KONSTANTAKOSPanos–SIDERAKISTheodoros MITSUBISHILancer EVO VIII | A | 16:56.4 |
| 26 | 62 | KALTSOUNISHaris–PERIDISAndreas OPELCorsa S1600 | A | 17:12.0 |
| 27 | 4 | LATVALAJari-Matti–ANTTILAMiikka FORDFiesta RS WRC | A | 17:41.6 |
| 28 | 56 | COVICarlo–CAMPESANGiorgio SUBARUImpreza WRX STI | A | 17:57.9 |
| 29 | 55 | HALIVELAKISNikolaos–BARDAKISSpyros MITSUBISHILancer EVO IX | A | 18:35.5 |
| 30 | 63 | SEMERAROPaolo–COLOMBODario RENAULTClio RS | A | 18:54.0 |
| 31 | 22 | TÄNAKOtt–SIKKKuldar FORDFiesta S2000 | A | 19:25.0 |
| 32 | 30 | LLOVERAAlbert–VALLEJODiego FIATAbarth Grande Punto S2000 | A | 19:25.0 |
| 33 | 26 | KRUUDAKarl–JARVEOJAMartin SKODAFabia S2000 | A | 19:25.0 |
| 34 | 7 | VILLAGRAFederico–PÉREZ COMPANCJorge FORDFiesta RS WRC | A | 19:26.9 |
| 35 | 60 | WEISSEdith–MORRISSEYMichael MITSUBISHILancer EVO VIII | A | 20:35.1 |
| 36 | 58 | TERRASINO–POTOURIDISIoannis SUBARUImpreza WRX STI | A | 20:35.1 |
| 37 | 64 | MOSCHOPOULOSNikos–PANOUTSOSTheodoros TOYOTAYaris | A | 20:45.0 |
| 38 | 61 | HONDAMichael–VICIKOVALydie CITROENC2 S1600 | A | 22:12.0 |
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (Μετά την 9η Ε.Δ. Κεφαλάρι 1)
| Pos | No | Driver-CoDriver/Vehicle | Stage | Diff 1st |
| 1 | 11 | SOLBERGPetter–PATTERSONChris CITROENDS3 WRC | 2:24:09.4 | +0.0 |
| 2 | 2 | OGIERSébastien–INGRASSIAJulien CITROENDS3 WRC | 2:24:14.8 | +5.4 |
| 3 | 1 | LOEBSébastien–ELENADaniel CITROENDS3 WRC | 2:24:24.4 | +15.0 |
| 4 | 3 | HIRVONENMikko–LEHTINENJarmo FORDFiesta RS WRC | 2:24:33.2 | +23.8 |
| 5 | 15 | SOLBERGHenning–MINORIlka FORDFiesta RS WRC | 2:26:54.1 | +2:44.7 |
| 6 | 5 | WILSONMatthew–MARTINScott FORDFiesta RS WRC | 2:27:35.4 | +3:26.0 |
| 7 | 8 | RÄIKKÖNENKimi–LINDSTRÖMKaj CITROENDS3 WRC | 2:29:06.6 | +4:57.2 |
| 8 | 25 | HANNINENJuho –MARKKULAMikko-Antero SKODAFabia S2000 | 2:29:44.9 | +5:35.5 |
| 9 | 24 | SOUSABernardo–COSTAAntonio FORDFiesta S2000 | 2:32:07.0 | +7:57.6 |
| 10 | 9 | KUIPERSDennis–MICLOTTEFrederic FORDFiesta RS WRC | 2:32:54.2 | +8:44.8 |
| 11 | 29 | TURÁNFrigyes–ZSIROSGábor FORDFiesta S2000 | 2:33:11.6 | +9:02.2 |
| 12 | 27 | GASSNER JRHermann–WUSTENHAGENKatharina SKODAFabia S2000 | 2:35:04.8 | +10:55.4 |
| 13 | 28 | BRYNILDSENEyvind–MENKERUDCato SKODAFabia S2000 | 2:36:33.9 | +12:24.5 |
| 14 | 17 | ARAÚJOArmindo–RAMALHOMiguel MINIJohn Cooper Works | 2:36:51.2 | +12:41.8 |
| 15 | 4 | LATVALAJari-Matti–ANTTILAMiikka FORDFiesta RS WRC | 2:37:43.7 | +13:34.3 |
| 16 | 21 | PROKOPMartin–TOMÁNEKJan FORDFiesta S2000 | 2:39:07.7 | +14:58.3 |
| 17 | 6 | ØSTBERGMads–ANDERSSONJonas FORDFiesta RS WRC | 2:39:58.2 | +15:48.8 |
| 18 | 16 | KUIPERSRene–HULZEBOSAnnemieke FORDFiesta RS WRC | 2:40:32.5 | +16:23.1 |
| 19 | 23 | AL-ATTIYAHNasser–BERNACCHINIGiovanni FORDFiesta S2000 | 2:41:55.2 | +17:45.8 |
| 20 | 53 | KONDRAKHINNikita–ARENANicola MITSUBISHILancer EVO IX | 2:44:03.9 | +19:54.5 |
| 21 | 51 | PSILLOSDimitris–KONTOSKonstantinos MITSUBISHILancer EVO X | 2:45:02.2 | +20:52.8 |
| 22 | 7 | VILLAGRAFederico–PÉREZ COMPANCJorge FORDFiesta RS WRC | 2:48:15.7 | +24:06.3 |
| 23 | 12 | OLIVEIRADaniel–MAGALHÃESCarlos MINIJohn Cooper Works | 2:49:55.6 | +25:46.2 |
| 24 | 26 | KRUUDAKarl–JARVEOJAMartin SKODAFabia S2000 | 2:52:06.8 | +27:57.4 |
| 25 | 22 | TÄNAKOtt–SIKKKuldar FORDFiesta S2000 | 2:54:04.5 | +29:55.1 |
| 26 | 18 | NOVIKOVEvgeny–GIRAUDETDenis FORDFiesta RS WRC | 2:55:00.0 | +30:50.6 |
| 27 | 19 | ATHANASSOULASLambros–ZAKHEOSNikolaos FORDFiesta RS WRC | 2:55:43.6 | +31:34.2 |
| 28 | 30 | LLOVERAAlbert–VALLEJODiego FIATAbarth Grande Punto S2000 | 2:58:14.4 | +34:05.0 |
| 29 | 59 | KONSTANTAKOSPanos–SIDERAKISTheodoros MITSUBISHILancer EVO VIII | 3:00:08.7 | +35:59.3 |
| 30 | 62 | KALTSOUNISHaris–PERIDISAndreas OPELCorsa S1600 | 3:02:49.3 | +38:39.9 |
| 31 | 57 | ZOUNISIoannis–PATRIKOUSSISMihalis SUBARUImpreza WRX STI | 3:07:48.4 | +43:39.0 |
| 32 | 58 | TERRASINO–POTOURIDISIoannis SUBARUImpreza WRX STI | 3:12:18.7 | +48:09.3 |
| 33 | 63 | SEMERAROPaolo–COLOMBODario RENAULTClio RS | 3:17:58.6 | +53:49.2 |
| 34 | 56 | COVICarlo–CAMPESANGiorgio SUBARUImpreza WRX STI | 3:20:01.9 | +55:52.5 |
| 35 | 64 | MOSCHOPOULOSNikos–PANOUTSOSTheodoros TOYOTAYaris | 3:22:47.8 | +58:38.4 |
| 36 | 60 | WEISSEdith–MORRISSEYMichael MITSUBISHILancer EVO VIII | 3:26:39.0 | +1:02:29.6 |
| 37 | 61 | HONDAMichael–VICIKOVALydie CITROENC2 S1600 | 3:36:02.2 | +1:11:52.8 |
| 38 | 55 | HALIVELAKISNikolaos–BARDAKISSpyros MITSUBISHILancer EVO IX | 3:45:35.5 | +1:21:26.1 |
auto.in.gr
- Την ίδρυση Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης ζητάει ο Δήμος Πάρου
- Αλεξανδρούπολη: Από διαρροή υγραερίου γεννήτριας ρεύματος ο θάνατος του ζευγαριού
- Θεσσαλονίκη: Χημικά και πάλι κατά των αγροτών από την αστυνομία
- EE: Σύγκρουση για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία – Η στάση του Βελγίου, πολιορκητικός κριός ο Μερτς
- ΓΣΕΕ: Τι ισχύει για τους εργαζόμενους σε συνθήκες κακοκαιρίας
- Μάικλ Κέιν: Εμφανίστηκε σε αμαξίδιο για βράβευση του και συγκίνησε το κοινό
- Τρομερές καταστάσεις στην Παρτιζάν: Ο κόσμος φώναζε «Ομπράντοβιτς» και… ξενέρωσε τον Ουάσινγκτον που έφυγε (vid)
- Δίκη Βαλυράκη: Μάρτυρας κατέθεσε στη δίκη ότι είδε να χτυπούν με κοντάρι τον πρώην υπουργό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


![Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 05.12.2025]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2025/12/pexels-kammeran-gonzalez-keola-3137381-9559884-315x220.jpg)



























































Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442