WRC – Ράλι Ακρόπολις 2011, ΕΔ11: Ταχύτερος και δεύτερος γενικής ο S. Loeb
Ο πρωταθλητής πέτυχε τον πρώτο χρόνο στο δεύτερο πέρασμα από την Ειδική "Γυμνό 2", ίσως τη σκληρότερη του αγώνα. Με δύο Ειδικές να απομένουν για το τέλος της ημέρας, 13,3 δευτ. χωρίζουν τους τρεις πρώτους σε ένα συναρπαστικό Ακρόπολις.
-
Τουρκία: Συνελήφθη αθλήτρια για ναρκωτικά - Ερωμένη του Ιμάμογλου την παρουσιάζουν τα ΜΜΕ
-
Τραγωδία στη Σητεία: Την Παρασκευή το τελευταίο «αντίο» στον 16χρονο Γιάννη που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο
-
Σκάνδαλο Grok: Mετά την κατακραυγή, το Χ περιορίζει τα προκλητικά deepfake
-
Ευλογιά προβάτων: Καμπανάκι κινδύνου για τη διακίνηση ζωοτροφών από την Κρήτη
Μετά τον Sebastien Ogier, και ο Sebastien Loeb πέρασε τον Petter Solberg στη γενική κατάταξη του Ράλι Ακρόπολις 2011 μετά την 11η Ειδική Διαδρομή «Γυμνό 2», στην οποία ο πρωταθλητής πέτυχε τον πρώτο χρόνο.
Ο S. Ogier τον ακολούθησε με διαφορά 2,1 δευτ, ο Mikko Hirvonen σημείωσε τον τρίτο χρόνο (+7,6) και ο P. Solberg τον τέταρτο (+9,1), με το Νορβηγό να δηλώνει ότι είναι αδύνατον να πιέσει περισσότερο και να οδηγήσει ταχύτερα!
Έτσι, οι τρεις πρώτοι χωρίζονται από μόλις 13,3 δευτερόλεπτα στην κορυφή του αγώνα, που απέκτησε συναρπαστική εξέλιξη, ενώ ο M. Hirvonen είναι σχεδόν λεπτό πίσω από την κορυφή. Ο Φινλανδός δήλωσε ότι ο χρόνος του S. Loeb se αυτή την Ειδική ήταν «τρομακτικός».
Η σημαντικότεη, ίσως, εξέλιξη αυτής της Ειδικής ήταν ότι τερμάτισαν όλοι οι κορυφαίοι οδηγοί, καθώς η Ε.Δ. Γυμνό θεωρείται η σκληρότερη του αγώνα και στο δεύτερο πέρασμα το έδαφος είχε γίνει ακόμα σκληρότερο.
Ε.Δ 11 – Γυμνό 2 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| Pos | No | Driver-CoDriver/Vehicle | G/C | Stage |
| 1 | 1 | LOEBSébastien–ELENADaniel CITROENDS3 WRC | A | 18:11.6 |
| 2 | 2 | OGIERSébastien–INGRASSIAJulien CITROENDS3 WRC | A | 18:13.7 |
| 3 | 3 | HIRVONENMikko–LEHTINENJarmo FORDFiesta RS WRC | A | 18:19.2 |
| 4 | 11 | SOLBERGPetter–PATTERSONChris CITROENDS3 WRC | A | 18:20.7 |
| 5 | 4 | LATVALAJari-Matti–ANTTILAMiikka FORDFiesta RS WRC | A | 18:22.8 |
| 6 | 18 | NOVIKOVEvgeny–GIRAUDETDenis FORDFiesta RS WRC | A | 18:30.8 |
| 7 | 6 | ØSTBERGMads–ANDERSSONJonas FORDFiesta RS WRC | A | 18:36.6 |
| 8 | 15 | SOLBERGHenning–MINORIlka FORDFiesta RS WRC | A | 18:38.3 |
| 9 | 8 | RÄIKKÖNENKimi–LINDSTRÖMKaj CITROENDS3 WRC | A | 19:07.8 |
| 10 | 23 | AL-ATTIYAHNasser–BERNACCHINIGiovanni FORDFiesta S2000 | A | 19:13.2 |
| 11 | 5 | WILSONMatthew–MARTINScott FORDFiesta RS WRC | A | 19:19.3 |
| 12 | 19 | ATHANASSOULASLambros–ZAKHEOSNikolaos FORDFiesta RS WRC | A | 19:32.8 |
| 13 | 21 | PROKOPMartin–TOMÁNEKJan FORDFiesta S2000 | A | 19:46.1 |
| 14 | 25 | HANNINENJuho –MARKKULAMikko-Antero SKODAFabia S2000 | A | 19:49.9 |
| 15 | 9 | KUIPERSDennis–MICLOTTEFrederic FORDFiesta RS WRC | A | 19:57.1 |
| 16 | 27 | GASSNER JRHermann–WUSTENHAGENKatharina SKODAFabia S2000 | A | 20:05.5 |
| 17 | 24 | SOUSABernardo–COSTAAntonio FORDFiesta S2000 | A | 20:08.4 |
| 18 | 29 | TURÁNFrigyes–ZSIROSGábor FORDFiesta S2000 | A | 20:24.3 |
| 19 | 12 | OLIVEIRADaniel–MAGALHÃESCarlos MINIJohn Cooper Works | A | 20:27.3 |
| 20 | 7 | VILLAGRAFederico–PÉREZ COMPANCJorge FORDFiesta RS WRC | A | 20:45.6 |
| 21 | 16 | KUIPERSRene–HULZEBOSAnnemieke FORDFiesta RS WRC | A | 21:29.3 |
| 22 | 53 | KONDRAKHINNikita–ARENANicola MITSUBISHILancer EVO IX | A | 22:41.4 |
| 23 | 17 | ARAÚJOArmindo–RAMALHOMiguel MINIJohn Cooper Works | A | 23:30.8 |
| 24 | 51 | PSILLOSDimitris–KONTOSKonstantinos MITSUBISHILancer EVO X | A | 23:53.9 |
| 25 | 22 | TÄNAKOtt–SIKKKuldar FORDFiesta S2000 | A | 24:13.2 |
| 26 | 28 | BRYNILDSENEyvind–MENKERUDCato SKODAFabia S2000 | A | 24:13.2 |
| 27 | 26 | KRUUDAKarl–JARVEOJAMartin SKODAFabia S2000 | A | 24:13.2 |
| 28 | 30 | LLOVERAAlbert–VALLEJODiego FIATAbarth Grande Punto S2000 | A | 24:13.2 |
| 29 | 62 | KALTSOUNISHaris–PERIDISAndreas OPELCorsa S1600 | A | 25:03.8 |
| 30 | 59 | KONSTANTAKOSPanos–SIDERAKISTheodoros MITSUBISHILancer EVO VIII | A | 26:35.1 |
| 31 | 60 | WEISSEdith–MORRISSEYMichael MITSUBISHILancer EVO VIII | A | 27:41.4 |
| 32 | 58 | TERRASINO–POTOURIDISIoannis SUBARUImpreza WRX STI | A | 27:41.4 |
| 33 | 57 | ZOUNISIoannis–PATRIKOUSSISMihalis SUBARUImpreza WRX STI | A | 27:41.4 |
| 34 | 56 | COVICarlo–CAMPESANGiorgio SUBARUImpreza WRX STI | A | 27:41.4 |
| 35 | 55 | HALIVELAKISNikolaos–BARDAKISSpyros MITSUBISHILancer EVO IX | A | 27:51.8 |
| 36 | 64 | MOSCHOPOULOSNikos–PANOUTSOSTheodoros TOYOTAYaris | A | 28:23.9 |
| 37 | 61 | HONDAMichael–VICIKOVALydie CITROENC2 S1600 | A | 30:03.8 |
| 38 | 63 | SEMERAROPaolo–COLOMBODario RENAULTClio RS | A | 34:05.1 |
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (Μετά την 11η Ε.Δ. Γυμνό 2)
| Pos | No | Driver-CoDriver/Vehicle | Stage | Diff 1st |
| 1 | 2 | OGIERSébastien–INGRASSIAJulien CITROENDS3 WRC | 2:53:51.1 | +0.0 |
| 2 | 1 | LOEBSébastien–ELENADaniel CITROENDS3 WRC | 2:54:02.4 | +11.3 |
| 3 | 11 | SOLBERGPetter–PATTERSONChris CITROENDS3 WRC | 2:54:04.4 | +13.3 |
| 4 | 3 | HIRVONENMikko–LEHTINENJarmo FORDFiesta RS WRC | 2:54:19.9 | +28.8 |
| 5 | 15 | SOLBERGHenning–MINORIlka FORDFiesta RS WRC | 2:57:11.9 | +3:20.8 |
| 6 | 5 | WILSONMatthew–MARTINScott FORDFiesta RS WRC | 2:58:36.7 | +4:45.6 |
| 7 | 8 | RÄIKKÖNENKimi–LINDSTRÖMKaj CITROENDS3 WRC | 2:59:59.3 | +6:08.2 |
| 8 | 25 | HANNINENJuho –MARKKULAMikko-Antero SKODAFabia S2000 | 3:01:35.2 | +7:44.1 |
| 9 | 24 | SOUSABernardo–COSTAAntonio FORDFiesta S2000 | 3:04:29.6 | +10:38.5 |
| 10 | 9 | KUIPERSDennis–MICLOTTEFrederic FORDFiesta RS WRC | 3:05:01.5 | +11:10.4 |
| 11 | 29 | TURÁNFrigyes–ZSIROSGábor FORDFiesta S2000 | 3:05:57.1 | +12:06.0 |
| 12 | 27 | GASSNER JRHermann–WUSTENHAGENKatharina SKODAFabia S2000 | 3:07:19.5 | +13:28.4 |
| 13 | 4 | LATVALAJari-Matti–ANTTILAMiikka FORDFiesta RS WRC | 3:07:26.5 | +13:35.4 |
| 14 | 6 | ØSTBERGMads–ANDERSSONJonas FORDFiesta RS WRC | 3:10:05.8 | +16:14.7 |
| 15 | 21 | PROKOPMartin–TOMÁNEKJan FORDFiesta S2000 | 3:10:47.6 | +16:56.5 |
| 16 | 23 | AL-ATTIYAHNasser–BERNACCHINIGiovanni FORDFiesta S2000 | 3:12:56.8 | +19:05.7 |
| 17 | 28 | BRYNILDSENEyvind–MENKERUDCato SKODAFabia S2000 | 3:13:04.6 | +19:13.5 |
| 18 | 16 | KUIPERSRene–HULZEBOSAnnemieke FORDFiesta RS WRC | 3:15:07.4 | +21:16.3 |
| 19 | 17 | ARAÚJOArmindo–RAMALHOMiguel MINIJohn Cooper Works | 3:16:51.2 | +23:00.1 |
| 20 | 53 | KONDRAKHINNikita–ARENANicola MITSUBISHILancer EVO IX | 3:19:52.8 | +26:01.7 |
| 21 | 7 | VILLAGRAFederico–PÉREZ COMPANCJorge FORDFiesta RS WRC | 3:22:07.4 | +28:16.3 |
| 22 | 51 | PSILLOSDimitris–KONTOSKonstantinos MITSUBISHILancer EVO X | 3:22:31.3 | +28:40.2 |
| 23 | 12 | OLIVEIRADaniel–MAGALHÃESCarlos MINIJohn Cooper Works | 3:23:14.3 | +29:23.2 |
| 24 | 18 | NOVIKOVEvgeny–GIRAUDETDenis FORDFiesta RS WRC | 3:25:00.0 | +31:08.9 |
| 25 | 19 | ATHANASSOULASLambros–ZAKHEOSNikolaos FORDFiesta RS WRC | 3:27:01.3 | +33:10.2 |
| 26 | 26 | KRUUDAKarl–JARVEOJAMartin SKODAFabia S2000 | 3:33:08.4 | +39:17.3 |
| 27 | 22 | TÄNAKOtt–SIKKKuldar FORDFiesta S2000 | 3:35:06.1 | +41:15.0 |
| 28 | 30 | LLOVERAAlbert–VALLEJODiego FIATAbarth Grande Punto S2000 | 3:39:16.0 | +45:24.9 |
| 29 | 59 | KONSTANTAKOSPanos–SIDERAKISTheodoros MITSUBISHILancer EVO VIII | 3:41:37.7 | +47:46.6 |
| 30 | 62 | KALTSOUNISHaris–PERIDISAndreas OPELCorsa S1600 | 3:42:57.8 | +49:06.7 |
| 31 | 57 | ZOUNISIoannis–PATRIKOUSSISMihalis SUBARUImpreza WRX STI | 3:50:12.0 | +56:20.9 |
| 32 | 58 | TERRASINO–POTOURIDISIoannis SUBARUImpreza WRX STI | 3:58:07.6 | +1:04:16.5 |
| 33 | 56 | COVICarlo–CAMPESANGiorgio SUBARUImpreza WRX STI | 4:03:47.6 | +1:09:56.5 |
| 34 | 64 | MOSCHOPOULOSNikos–PANOUTSOSTheodoros TOYOTAYaris | 4:08:00.9 | +1:14:09.8 |
| 35 | 63 | SEMERAROPaolo–COLOMBODario RENAULTClio RS | 4:08:47.6 | +1:14:56.5 |
| 36 | 60 | WEISSEdith–MORRISSEYMichael MITSUBISHILancer EVO VIII | 4:12:27.9 | +1:18:36.8 |
| 37 | 61 | HONDAMichael–VICIKOVALydie CITROENC2 S1600 | 4:26:10.7 | +1:32:19.6 |
| 38 | 55 | HALIVELAKISNikolaos–BARDAKISSpyros MITSUBISHILancer EVO IX | 4:29:11.8 | +1:35:20.7 |
auto.in.gr
- Ροδόπη: Νεκρός εντοπίστηκε ο 84χρονος αγνοούμενος αγρότης
- Το Euphoria επιστρέφει – Αυτό είναι το εντυπωσιακό trailer της 3ης σεζόν
- ΠΑΣΟΚ: Ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ επιβεβαίωσε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δρούσε μια εγκληματική οργάνωση»
- Δράμα: Νεκρός εναερίτης – Έχασε τις αισθήσεις του ενώ ήταν πάνω σε κολόνα
- Το NBA στην Ευρώπη: Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα
- Τσουκαλάς: Ψευδές αφήγημα της ΝΔ ότι έδωσε πολλά χρήματα στους αγρότες – Ο κόσμος ξέρει και η προπαγάνδα σπάει
- Συνεργασία Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
- Κρήτη: Στο 200% η πληρότητα στη Μονάδα Χημειοθεραπείας του ΠΑΓΝΗ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


![Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 15.01.2026]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2026/01/will-wright-3QbE8KepUk-unsplash-315x220.jpg)



























































Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442