Αποχή διαρκείας αποφάσισαν οι δικηγόροι με πανελλαδικό δημοψήφισμα
Με συντριπτικό ποσοστό (93,66%) οι δικηγόροι εκφράζουν την αντίθεσή τους σε βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή. Τα δικαστήρια αναμένεται να αδειάσουν καθώς οι δικηγόροι επέλεξαν την απεργία διαρκείας ως μορφή κινητοποίησης ενάντια στο νομοσχέδιο. Ο χρόνος έναρξης της αποχής θα καθοριστεί από τα αρμόδια όργανα την Παρασκευή.
Ο χρόνος έναρξης της αποχής θα καθοριστεί από τα αρμόδια όργανα την Παρασκευή.
Εντυπωσιακή είναι και η συμμετοχή (51,61%) στο πανελλαδικό δημοψήφισμα που οργάνωσε η Ολομέλεια των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων και στο οποίο έλαβαν οι 60 σύλλογοι από τους 63 σε όλη τη χώρα καθώς ψήφισαν 21.511 δικηγόροι, ενώ τα λευκά ήταν 117 και τα άκυρα 134.
Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ανά σύλλογο:
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΓΚΥΡΑ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ | ΣΤΟΧΕΥΜ. ΠΕΡΙΟΡ. |
Αγρινίου | 148 | 9 | 139 | 82 | 44 |
Αθηνών | 6711 | 614 | 6097 | 3282 | 2393 |
Αιγίου | – | – | – | – | – |
Αλεξανδρούπολης | 198 | 4 | 194 | 106 | 88 |
Αμαλιάδος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Άμφισσας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Άρτας | – | – | – | – | – |
Βέροιας | 235 | 5 | 230 | 171 | 49 |
Βόλου | 408 | 35 | 373 | 216 | 133 |
Γιαννιτσών | 83 | 4 | 77 | 61 | 16 |
Γρεβενών | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γυθείου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δράμας | 146 | 4 | 142 | 95 | 32 |
Εδέσσης | 71 | 2 | 69 | 53 | 12 |
Ευρυτανίας | 11 | 2 | 9 | 4 | 5 |
Ζακύνθου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ηλείας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ηρακλείου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Θεσπρωτίας | 54 | 1 | 53 | 22 | 29 |
Θεσσαλονίκης | 3345 | 188 | 3157 | 1831 | 1128 |
Θηβών | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ιωαννίνων | 336 | 12 | 324 | 140 | 138 |
Καβάλας | 277 | 8 | 269 | 167 | 86 |
Καλαβρύτων | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |
Καλαμάτας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καρδίτσας | 140 | 2 | 138 | 94 | 41 |
Καστοριάς | 75 | 2 | 73 | 47 | 23 |
Κατερίνης | 215 | 17 | 198 | 58 | 92 |
Κέρκυρας | 241 | 7 | 234 | 146 | 77 |
Κεφαλληνίας | 60 | 5 | 55 | 30 | 18 |
Κιλκίς | 76 | 3 | 73 | 41 | 25 |
Κοζάνης | 239 | 11 | 228 | 171 | 49 |
Κορίνθου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κυπαρισσίας | 29 | 2 | 27 | 24 | 3 |
Κω | 88 | 5 | 83 | 52 | 27 |
Λαμίας | 225 | 10 | 215 | 135 | 74 |
Λαρίσης | 621 | 16 | 605 | 334 | 221 |
Λασιθίου | 95 | 4 | 91 | 63 | 26 |
Λεβαδείας | 72 | 1 | 71 | 48 | 18 |
Λευκάδας | 55 | 1 | 54 | 42 | 7 |
Μεσολογγίου | – | – | – | – | – |
Μυτιλήνης | 121 | 6 | 115 | 71 | 35 |
Νάξου | 41 | 0 | 41 | 31 | 9 |
Ναυπλίου | 174 | 20 | 154 | 80 | 58 |
Ξάνθης | 232 | 6 | 226 | 96 | 113 |
Ορεστιάδας | 56 | 2 | 54 | 31 | 23 |
Πατρών | 565 | 28 | 537 | 312 | 173 |
Πειραιώς | 914 | 49 | 865 | 382 | 340 |
Πρεβέζης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ρεθύμνης | 120 | 7 | 113 | 86 | 23 |
Ροδόπης | 243 | 7 | 234 | 86 | 135 |
Ρόδου | 304 | 13 | 291 | 210 | 73 |
Σάμου | 42 | 1 | 41 | 31 | 10 |
Σερρών | 225 | 13 | 212 | 103 | 77 |
Σπάρτης | 75 | 5 | 70 | 37 | 29 |
Σύρου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τρικάλων | 224 | 7 | 217 | 133 | 64 |
Τριπόλεως | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Φλωρίνης | 59 | 1 | 58 | 20 | 22 |
Χαλκίδας | 291 | 12 | 279 | 163 | 111 |
Χαλκιδικής | 154 | 3 | 151 | 128 | 13 |
Χανίων | 295 | 10 | 285 | 171 | 64 |
Χίου | 89 | 4 | 85 | 47 | 36 |
Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ
- Καιρός: Βροχές σε όλη τη χώρα και αφρικανική σκόνη σε νότια και δυτικά – Πέφτει η θερμοκρασία
- Ακίνητα: Πώς τα διαζύγια και οι singles ανεβάζουν τα ενοίκια – Η νέα πραγματικότητα της στέγης
- Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας παίρνει «σάρκα και οστά» με τη βοήθεια της τεχνολογίας: Το θαύμα που ξαναχτίζεται σε 3D
- Αυτό που διαβάζουν οι άνδρες: Η επιστήμη ξέρει τι βιβλία τους αρέσουν
- ΕΡΓΑΝΗ: Το 2025 έκλεισε με βροχή απολύσεων – Τι μας περιμένει το 2026
- Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Το επώδυνο μυστικό της Μέριλ Στριπ και η επιστροφή – «Έπαθα μετατραυματικό στρες»
- Τι προσδοκά η ελληνική πλευρά από το ταξίδι Μητσοτάκη στην Άγκυρα
- Τα έντομα μπαίνουν (και) στο ελληνικό μενού
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις






![Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 09.02.2026]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2026/02/gurpreet-singh-BGUt0Fq1I78-unsplash-315x220.jpg)

























































Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442