WRC – Ράλι Ακρόπολις 2011, ΕΔ4: O P. Solberg συνεχίζει ανίκητος!
Τέταρτη συνεχόμενη νίκη σε ισάριθμες Ειδικές Διαδρομές για τον Νορβηγό, που απέκλεισε το ενδεχόμενο να βραδυπορήσει στο τέλος της ημέρας για να έχει καλύτερη θέση εκκίνησης το Σάββατο (18/06). Διακοπή της Ε.Δ. για οκτώ λεπτά, για να δεχθεί ιατρική βοήθεια θεατής που τραυματίστηκε. Όλα κύλησαν ομαλά και η 5η Ειδική θα ξεκινήσει 25 λεπτά αργότερα, στις 16:40.
-
Brain drain στην Apple – Δεκάδες στελέχη αυτομολούν στους ανταγωνιστές
-
Λουίζ και Άλαστερ, τα πρώτα από τα 13 εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο που γεννήθηκαν με εξωσωματική [εικόνες]
-
Ύστερα από αναμονή ημερών ανακτήθηκε αυγό Φαμπερζέ που είχε... καταπιεί κλέφτης
-
Ορειβάτης άφησε την σύντροφό του «να παγώσει μέχρι θανάτου» σε κορυφή βουνού στην Αυστρία
Ο Petter Solberg παρέμεινε για 4η συνεχόμενη Ειδική Διαδρομή ανίκητος στο Ράλι Ακρόπολις, καθώς σημείωσε τον πρώτο χρόνο και στην Ε.Δ. Ρεγκίνι και αύξησε στα 28,6 δευτερόλεπτα το προβάδισμά του στη γενική από τον Jari Matti Latvala και στα 38,4 δευτ. από τον Mikko Hirvonen.
Η Ειδική διεκόπη για οκτώ λεπτά, λόγω τραυματισμού ενός εκ των θεατών. Δέχθηκε άμεσα ιατρική βοήθεια και όλα κύλησαν ομαλά. Ως αποτέλεσμα αυτής της διακοπής, η 5η Ε.Δ. (Θήβα 2) θα καθυστερήσει κατά 25 λεπτά, καθώς το πρώτο αυτοκίνητο θα εκκινήσει στις 16:40.
Με τις επιδόσεις του στις πρώτες Ειδικές, προφανώς ο P. Solberg προσπαθεί να αποκτήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο προβάδισμα, ώστε να καλύψει έτσι λίγο από το μειονέκτημα που θα έχει -αν δεν αλλάξει κάτι στις δύο τελευταίες Ειδικές της σημερινής ημέρας- εκκινώντας πρώτος στις Ειδικές του 2ου σκέλους (18/06).
Πάντως ο ίδιος απέκλεισε το ενδεχόμενο να βραδυπορήσει στην τελευταία Ειδική της ημέρας, ώστε να έχει καλύτερη θέση εκκίνησης αύριο. «Είμαι εδώ για να μάχομαι, όχι για να παίξω το παιχνίδι της σειράς εκκίνησης», δήλωσε στο τέλος της Ειδικής.
Στο Ρεγκίνι ο Νορβηγός ήταν 1,4 δευτ. ταχύτερος του J.M. Latvala και περίπου 3,5 δευτ. ταχύτερος των Sebastien Ogier και Mikko Hirvonen που ακολούθησαν. Ο J.M. Latvala είπε ότι θα ήταν καλό να είχε λίγο διαφορετικές ρυθμίσεις, τις οποίες θα κάνει το βράδυ στο Service Park του Λουτρακίου, ενόψει της δεύτερης ημέρας του αγώνα.
Ο Sebastien Loeb πέτυχε μόλις τον 6ο χρόνο και η υστέρησή του από την 3η θέση της γενικής και τον M. Hirvonen αυξήθηκε λίγο, στα 2,8 δευτ. Ο Γάλλος επιβεβαίωσε ότι η πρώτη θέση της εκκίνησης στις Ειδικές του κοστίζει χρόνο.
Τέλος, ο Mads Ostberg (Stobart Ford) είχε ατύχημα. Ο Νορβηγός και ο συνοδηγός του, Jonas Andersson, είναι καλά στην υγεία τους.
Ε.Δ 4 – Ρεγκίνι – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| Pos | No | Driver-CoDriver/Vehicle | G/C | Stage |
| 1 | 11 | SOLBERGPetter–PATTERSONChris CITROENDS3 WRC | A | 8:40.1 |
| 2 | 4 | LATVALAJari-Matti–ANTTILAMiikka FORDFiesta RS WRC | A | 8:41.5 |
| 3 | 2 | OGIERSébastien–INGRASSIAJulien CITROENDS3 WRC | A | 8:43.6 |
| 4 | 3 | HIRVONENMikko–LEHTINENJarmo FORDFiesta RS WRC | A | 8:43.8 |
| 5 | 15 | SOLBERGHenning–MINORIlka FORDFiesta RS WRC | A | 8:44.7 |
| 6 | 1 | LOEBSébastien–ELENADaniel CITROENDS3 WRC | A | 8:45.9 |
| 7 | 23 | AL-ATTIYAHNasser–BERNACCHINIGiovanni FORDFiesta S2000 | A | 8:50.3 |
| 8 | 22 | TÄNAKOtt–SIKKKuldar FORDFiesta S2000 | A | 8:54.6 |
| 9 | 8 | RÄIKKÖNENKimi–LINDSTRÖMKaj CITROENDS3 WRC | A | 8:56.5 |
| 10 | 5 | WILSONMatthew–MARTINScott FORDFiesta RS WRC | A | 8:57.5 |
| 11 | 25 | HANNINENJuho –MARKKULAMikko-Antero SKODAFabia S2000 | A | 8:58.9 |
| 12 | 24 | SOUSABernardo–COSTAAntonio FORDFiesta S2000 | A | 9:04.4 |
| 13 | 17 | ARAÚJOArmindo–RAMALHOMiguel MINIJohn Cooper Works | A | 9:06.5 |
| 14 | 28 | BRYNILDSENEyvind–MENKERUDCato SKODAFabia S2000 | A | 9:07.3 |
| 15 | 26 | KRUUDAKarl–JARVEOJAMartin SKODAFabia S2000 | A | 9:07.7 |
| 16 | 20 | VAN MERKESTEIJN (S)Peter–MOMBAERTSErwin CITROENDS3 WRC | A | 9:13.3 |
| 17 | 27 | GASSNER JRHermann–WUSTENHAGENKatharina SKODAFabia S2000 | A | 9:16.3 |
| 18 | 7 | VILLAGRAFederico–PÉREZ COMPANCJorge FORDFiesta RS WRC | A | 9:16.7 |
| 19 | 29 | TURÁNFrigyes–ZSIROSGábor FORDFiesta S2000 | A | 9:17.5 |
| 20 | 9 | KUIPERSDennis–MICLOTTEFrederic FORDFiesta RS WRC | A | 9:21.5 |
| 21 | 12 | OLIVEIRADaniel–MAGALHÃESCarlos MINIJohn Cooper Works | A | 9:21.6 |
| 22 | 21 | PROKOPMartin–TOMÁNEKJan FORDFiesta S2000 | A | 9:34.2 |
| 23 | 16 | KUIPERSRene–HULZEBOSAnnemieke FORDFiesta RS WRC | A | 9:37.3 |
| 24 | 53 | KONDRAKHINNikita–ARENANicola MITSUBISHILancer EVO IX | A | 9:44.0 |
| 25 | 51 | PSILLOSDimitris–KONTOSKonstantinos MITSUBISHILancer EVO X | A | 9:53.6 |
| 26 | 54 | NOBREPaulo–PAULAEdu MITSUBISHILancer EVO X | A | 9:57.8 |
| 27 | 30 | LLOVERAAlbert–VALLEJODiego FIATAbarth Grande Punto S2000 | A | 10:03.9 |
| 28 | 59 | KONSTANTAKOSPanos–SIDERAKISTheodoros MITSUBISHILancer EVO VIII | A | 10:53.6 |
| 29 | 62 | KALTSOUNISHaris–PERIDISAndreas OPELCorsa S1600 | A | 10:59.3 |
| 30 | 58 | TERRASINO–POTOURIDISIoannis SUBARUImpreza WRX STI | A | 11:30.9 |
| 31 | 63 | SEMERAROPaolo–COLOMBODario RENAULTClio RS | A | 12:02.2 |
| 32 | 57 | ZOUNISIoannis–PATRIKOUSSISMihalis SUBARUImpreza WRX STI | A | 12:18.9 |
| 33 | 64 | MOSCHOPOULOSNikos–PANOUTSOSTheodoros TOYOTAYaris | A | 12:34.8 |
| 34 | 6 | ØSTBERGMads–ANDERSSONJonas FORDFiesta RS WRC | A | 13:40.1 |
| 35 | 18 | NOVIKOVEvgeny–GIRAUDETDenis FORDFiesta RS WRC | A | 14:06.5 |
| 36 | 19 | ATHANASSOULASLambros–ZAKHEOSNikolaos FORDFiesta RS WRC | A | 14:06.5 |
| 37 | 56 | COVICarlo–CAMPESANGiorgio SUBARUImpreza WRX STI | A | 14:44.0 |
| 38 | 60 | WEISSEdith–MORRISSEYMichael MITSUBISHILancer EVO VIII | A | 14:44.0 |
| 39 | 55 | HALIVELAKISNikolaos–BARDAKISSpyros MITSUBISHILancer EVO IX | A | 14:44.0 |
| 40 | 61 | HONDAMichael–VICIKOVALydie CITROENC2 S1600 | A | 15:59.3 |
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (Μετά την 4η Ε.Δ. Ρεγκίνι)
| Pos | No | Driver-CoDriver/Vehicle | G/C | Stage | Diff 1st |
| 1 | 11 | SOLBERGPetter–PATTERSONChris CITROENDS3 WRC | A | 1:04:23.2 | +0.0 |
| 2 | 4 | LATVALAJari-Matti–ANTTILAMiikka FORDFiesta RS WRC | A | 1:04:51.8 | +28.6 |
| 3 | 3 | HIRVONENMikko–LEHTINENJarmo FORDFiesta RS WRC | A | 1:05:01.6 | +38.4 |
| 4 | 1 | LOEBSébastien–ELENADaniel CITROENDS3 WRC | A | 1:05:04.4 | +41.2 |
| 5 | 2 | OGIERSébastien–INGRASSIAJulien CITROENDS3 WRC | A | 1:05:07.1 | +43.9 |
| 6 | 15 | SOLBERGHenning–MINORIlka FORDFiesta RS WRC | A | 1:05:35.5 | +1:12.3 |
| 7 | 5 | WILSONMatthew–MARTINScott FORDFiesta RS WRC | A | 1:05:57.7 | +1:34.5 |
| 8 | 22 | TÄNAKOtt–SIKKKuldar FORDFiesta S2000 | A | 1:06:39.4 | +2:16.2 |
| 9 | 8 | RÄIKKÖNENKimi–LINDSTRÖMKaj CITROENDS3 WRC | A | 1:06:47.3 | +2:24.1 |
| 10 | 25 | HANNINENJuho –MARKKULAMikko-Antero SKODAFabia S2000 | A | 1:07:00.0 | +2:36.8 |
| 11 | 17 | ARAÚJOArmindo–RAMALHOMiguel MINIJohn Cooper Works | A | 1:07:36.5 | +3:13.3 |
| 12 | 24 | SOUSABernardo–COSTAAntonio FORDFiesta S2000 | A | 1:07:46.0 | +3:22.8 |
| 13 | 28 | BRYNILDSENEyvind–MENKERUDCato SKODAFabia S2000 | A | 1:08:07.1 | +3:43.9 |
| 14 | 9 | KUIPERSDennis–MICLOTTEFrederic FORDFiesta RS WRC | A | 1:08:13.1 | +3:49.9 |
| 15 | 7 | VILLAGRAFederico–PÉREZ COMPANCJorge FORDFiesta RS WRC | A | 1:08:25.7 | +4:02.5 |
| 16 | 23 | AL-ATTIYAHNasser–BERNACCHINIGiovanni FORDFiesta S2000 | A | 1:08:42.2 | +4:19.0 |
| 17 | 27 | GASSNER JRHermann–WUSTENHAGENKatharina SKODAFabia S2000 | A | 1:08:50.5 | +4:27.3 |
| 18 | 29 | TURÁNFrigyes–ZSIROSGábor FORDFiesta S2000 | A | 1:08:51.7 | +4:28.5 |
| 19 | 26 | KRUUDAKarl–JARVEOJAMartin SKODAFabia S2000 | A | 1:08:55.0 | +4:31.8 |
| 20 | 12 | OLIVEIRADaniel–MAGALHÃESCarlos MINIJohn Cooper Works | A | 1:10:24.6 | +6:01.4 |
| 21 | 6 | ØSTBERGMads–ANDERSSONJonas FORDFiesta RS WRC | A | 1:10:26.5 | +6:03.3 |
| 22 | 16 | KUIPERSRene–HULZEBOSAnnemieke FORDFiesta RS WRC | A | 1:11:28.2 | +7:05.0 |
| 23 | 20 | VAN MERKESTEIJN (S)Peter–MOMBAERTSErwin CITROENDS3 WRC | A | 1:11:35.5 | +7:12.3 |
| 24 | 53 | KONDRAKHINNikita–ARENANicola MITSUBISHILancer EVO IX | A | 1:12:57.7 | +8:34.5 |
| 25 | 51 | PSILLOSDimitris–KONTOSKonstantinos MITSUBISHILancer EVO X | A | 1:13:05.5 | +8:42.3 |
| 26 | 54 | NOBREPaulo–PAULAEdu MITSUBISHILancer EVO X | A | 1:13:09.5 | +8:46.3 |
| 27 | 21 | PROKOPMartin–TOMÁNEKJan FORDFiesta S2000 | A | 1:13:10.4 | +8:47.2 |
| 28 | 30 | LLOVERAAlbert–VALLEJODiego FIATAbarth Grande Punto S2000 | A | 1:14:42.4 | +10:19.2 |
| 29 | 59 | KONSTANTAKOSPanos–SIDERAKISTheodoros MITSUBISHILancer EVO VIII | A | 1:18:58.0 | +14:34.8 |
| 30 | 62 | KALTSOUNISHaris–PERIDISAndreas OPELCorsa S1600 | A | 1:20:13.0 | +15:49.8 |
| 31 | 18 | NOVIKOVEvgeny–GIRAUDETDenis FORDFiesta RS WRC | A | 1:21:55.7 | +17:32.5 |
| 32 | 58 | TERRASINO–POTOURIDISIoannis SUBARUImpreza WRX STI | A | 1:22:13.4 | +17:50.2 |
| 33 | 19 | ATHANASSOULASLambros–ZAKHEOSNikolaos FORDFiesta RS WRC | A | 1:22:23.0 | +17:59.8 |
| 34 | 57 | ZOUNISIoannis–PATRIKOUSSISMihalis SUBARUImpreza WRX STI | A | 1:24:10.2 | +19:47.0 |
| 35 | 63 | SEMERAROPaolo–COLOMBODario RENAULTClio RS | A | 1:25:18.4 | +20:55.2 |
| 36 | 64 | MOSCHOPOULOSNikos–PANOUTSOSTheodoros TOYOTAYaris | A | 1:27:26.6 | +23:03.4 |
| 37 | 56 | COVICarlo–CAMPESANGiorgio SUBARUImpreza WRX STI | A | 1:29:46.5 | +25:23.3 |
| 38 | 60 | WEISSEdith–MORRISSEYMichael MITSUBISHILancer EVO VIII | A | 1:32:39.8 | +28:16.6 |
| 39 | 61 | HONDAMichael–VICIKOVALydie CITROENC2 S1600 | A | 1:34:30.6 | +30:07.4 |
| 40 | 55 | HALIVELAKISNikolaos–BARDAKISSpyros MITSUBISHILancer EVO IX | A | 1:53:33.9 | +49:10.7 |
auto.in.gr
- Δίκη Βαλυράκη: Μάρτυρας κατέθεσε στη δίκη ότι είδε να χτυπούν με κοντάρι τον πρώην υπουργό
- Brussels Signals ‘No More Studies Needed’ for Greece–Cyprus Power Link
- 35 χρόνια Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ: Γιορτή Γνώσης & Δημιουργίας
- Η ΚΝΕ για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου
- Μπράιτον: Εκτός για μήνες ο Τζίμας
- Οκτώ σκάφη προσδέθηκαν για πρώτη φορά ταυτόχρονα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό
- Νέα Ζηλανδία: Ύστερα από αναμονή ημερών ανακτήθηκε αυγό Φαμπερζέ που είχε… καταπιεί κλέφτης
- Χρόνος, φθορά, αμφισβήτηση, φιλοσοφία: Ο εικαστικός κόσμος της Λυδίας Δαμπασίνα είναι φτιαγμένος από ερωτήματα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


![Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 05.12.2025]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2025/12/pexels-kammeran-gonzalez-keola-3137381-9559884-315x220.jpg)


























































Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442