WRC – Ράλι Ακρόπολις 2011, ΕΔ1: Νίκη του P. Solberg στη Θήβα
Ο Νορβηγός κέρδισε την πρώτη Ειδική με διαφορά μισού δευτερολέπτου από τον Jari Matti Latvala. Έχασε δέκα δευτερόλεπτα ήδη ο S. Loeb με την πρώτη του θέση εκκίνησης, 12ος ο Λάμπρος Αθανασούλας.
-
Κυνική και προκλητική ομολογία του νεαρού για το καρτέρι στον 14χρονο - «Τρεις μαχαιριές του δώσαμε»
-
Ανήλικη μέθυσε σε μπαρ και κατέληξε στο νοσοκομείο - Συνελήφθη η μητέρα της φίλης της επειδή τους κέρασε ποτά
-
ΕΚΠΑ: Το μοναδικό Ελληνικό Πανεπιστήμιο που σπάει το φράγμα των 200 καλύτερων Πανεπιστημίων για το 2025
-
«Τα πρόβατά μου γιατρεύτηκαν αλλά τα θανατώνουν» - Λόγια απόγνωσης από τον κτηνοτρόφο που υπέστη εγκεφαλικό
Ο Petter Solberg (Solberg Citroen) κέρδισε την εναρκτήρια Ειδική Διαδρομή του Ράλι Ακρόπολις 2011, το πρώτο πέρασμα από τη Θήβα, καθώς ο Sebastien Loeb (Citroen) άρχισε ήδη να χάνει αρκετό χρόνο εξαιτίας της πρώτης θέσης από την οποία εκκινεί και έμεινε δέκα δευτερόλεπτα μακριά.
Ο Jari Matti Latvala (Ford) σημείωσε το δεύτερο χρόνο, μισό δευτερόλεπτο πίσω από τον P. Solberg, ενώ οι Evgeny Novikov και Matthew Wilson της Stobart Ford ήταν 3ος και 4ος αντίστοιχα στην κατάταξη της Ειδικής, εκμεταλλευόμενοι και την ευνοϊκή τους θέση εκκίνηση από πιο πίσω θέσεις, σε καθαρότερο δρόμο.
Οι Λάμπρος Αθανασούλας – Νίκος Ζακχαίος ξεκίνησαν τον αγώνα με τον 12ο χρόνο, πλησιάζοντας μόλις στα επτά δέκατα του δευτερολέπτου τον Kimi Raikkonen!
| Pos | No | Driver-CoDriver/Vehicle | G/C | Stage |
| 1 | 11 | SOLBERGPetter–PATTERSONChris CITROENDS3 WRC | A | 16:39.9 |
| 2 | 4 | LATVALAJari-Matti–ANTTILAMiikka FORDFiesta RS WRC | A | 16:40.4 |
| 3 | 18 | NOVIKOVEvgeny–GIRAUDETDenis FORDFiesta RS WRC | A | 16:45.2 |
| 4 | 5 | WILSONMatthew–MARTINScott FORDFiesta RS WRC | A | 16:46.1 |
| 5 | 3 | HIRVONENMikko–LEHTINENJarmo FORDFiesta RS WRC | A | 16:46.3 |
| 6 | 2 | OGIERSébastien–INGRASSIAJulien CITROENDS3 WRC | A | 16:46.6 |
| 7 | 6 | ØSTBERGMads–ANDERSSONJonas FORDFiesta RS WRC | A | 16:47.4 |
| 8 | 1 | LOEBSébastien–ELENADaniel CITROENDS3 WRC | A | 16:50.1 |
| 9 | 15 | SOLBERGHenning–MINORIlka FORDFiesta RS WRC | A | 16:57.0 |
| 10 | 7 | VILLAGRAFederico–PÉREZ COMPANCJorge FORDFiesta RS WRC | A | 16:59.9 |
| 11 | 23 | AL-ATTIYAHNasser–BERNACCHINIGiovanni FORDFiesta S2000 | A | 17:07.5 |
| 12 | 8 | RÄIKKÖNENKimi–LINDSTRÖMKaj CITROENDS3 WRC | A | 17:11.8 |
| 13 | 19 | ATHANASSOULASLambros–ZAKHEOSNikolaos FORDFiesta RS WRC | A | 17:12.5 |
| 14 | 22 | TÄNAKOtt–SIKKKuldar FORDFiesta S2000 | A | 17:15.1 |
| 15 | 25 | HANNINENJuho –MARKKULAMikko-Antero SKODAFabia S2000 | A | 17:21.0 |
| 16 | 17 | ARAÚJOArmindo–RAMALHOMiguel MINIJohn Cooper Works | A | 17:26.0 |
| 17 | 28 | BRYNILDSENEyvind–MENKERUDCato SKODAFabia S2000 | A | 17:26.5 |
| 18 | 24 | SOUSABernardo–COSTAAntonio FORDFiesta S2000 | A | 17:27.3 |
| 19 | 9 | KUIPERSDennis–MICLOTTEFrederic FORDFiesta RS WRC | A | 17:28.7 |
| 20 | 14 | VAN MERKSTEIJNPeter–CHEVAILLIEREddy CITROENDS3 WRC | A | 17:33.7 |
| 21 | 27 | GASSNER JRHermann–WUSTENHAGENKatharina SKODAFabia S2000 | A | 17:39.4 |
| 22 | 29 | TURÁNFrigyes–ZSIROSGábor FORDFiesta S2000 | A | 17:42.5 |
| 23 | 26 | KRUUDAKarl–JARVEOJAMartin SKODAFabia S2000 | A | 17:53.8 |
| 24 | 12 | OLIVEIRADaniel–MAGALHÃESCarlos MINIJohn Cooper Works | A | 18:02.6 |
| 25 | 20 | VAN MERKESTEIJN (S)Peter–MOMBAERTSErwin CITROENDS3 WRC | A | 18:16.1 |
| 26 | 16 | KUIPERSRene–HULZEBOSAnnemieke FORDFiesta RS WRC | A | 18:19.0 |
| 27 | 53 | KONDRAKHINNikita–ARENANicola MITSUBISHILancer EVO IX | A | 18:46.2 |
| 28 | 54 | NOBREPaulo–PAULAEdu MITSUBISHILancer EVO X | A | 18:53.6 |
| 29 | 51 | PSILLOSDimitris–KONTOSKonstantinos MITSUBISHILancer EVO X | A | 19:02.3 |
| 30 | 21 | PROKOPMartin–TOMÁNEKJan FORDFiesta S2000 | A | 19:03.6 |
| 31 | 30 | LLOVERAAlbert–VALLEJODiego FIATAbarth Grande Punto S2000 | A | 19:30.8 |
| 32 | 57 | ZOUNISIoannis–PATRIKOUSSISMihalis SUBARUImpreza WRX STI | A | 20:04.2 |
| 33 | 59 | KONSTANTAKOSPanos–SIDERAKISTheodoros MITSUBISHILancer EVO VIII | A | 20:09.9 |
| 34 | 56 | COVICarlo–CAMPESANGiorgio SUBARUImpreza WRX STI | A | 20:52.9 |
| 35 | 61 | HONDAMichael–VICIKOVALydie CITROENC2 S1600 | A | 20:57.0 |
| 36 | 55 | HALIVELAKISNikolaos–BARDAKISSpyros MITSUBISHILancer EVO IX | A | 21:05.9 |
| 37 | 58 | TERRASINO–POTOURIDISIoannis SUBARUImpreza WRX STI | A | 21:17.9 |
| 38 | 62 | KALTSOUNISHaris–PERIDISAndreas OPELCorsa S1600 | A | 21:29.4 |
| 39 | 63 | SEMERAROPaolo–COLOMBODario RENAULTClio RS | A | 22:14.8 |
| 40 | 64 | MOSCHOPOULOSNikos–PANOUTSOSTheodoros TOYOTAYaris | A | 23:21.5 |
| 41 | 60 | WEISSEdith–MORRISSEYMichael MITSUBISHILancer EVO VIII | A | 23:46.2 |
auto.in.gr
- ΗΠΑ: Το πρώτο χάσμα φιλοδοξίας σε μία δεκαετία – Γιατί οι γυναίκες «απομακρύνονται» από τις προαγωγές
- Δολοφονία τοπογράφου στο Νέο Ψυχικό: Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων αποφάσισε το δικαστήριο
- Στη δίνη τριών συνεχόμενων κακοκαιριών επί 18 μέρες 28 νομοί της χώρας- «Δεν είναι συνηθισμένο το φαινόμενο»
- Η πρώτη φωτογραφία του Σαλάχ μετά το ξέσπασμα με τον Σλοτ (pic)
- Αγρότες: Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τα μπλόκα – Τους απειλεί με αυτόφωρο
- Ευθανασία: Θα έπρεπε να μπορείτε να ζητήσετε από έναν γιατρό να σας βοηθήσει να πεθάνετε;
- Ο Τραμπ ξαναχτυπά: «Η Ευρώπη είναι μια αποσυντιθέμενη ομάδα εθνών που διοικείται από αδύναμους ανθρώπους»
- Νέο πρόβλημα για τη Ρεάλ: Δύσκολα και ο Εμπαπέ ενόψει Μάντσεστερ Σίτι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


![Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 09.12.2025]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2025/12/astronomy-3094066_1920-315x220.jpg)






























































Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442