Η κατάταξη και οι εγκαταλείψεις του Ράλι Καταλονίας
Δείτε την κατάταξη και τις εγκαταλείψεις του Ράλι Καταλονίας
-
Γιατί το Ιράν δεν λυγίζει (ακόμα): Το παρασκήνιο της οικονομικής του επιβίωσης
-
Πείτε αντίο στον παραδοσιακό κλιματισμό - Μια νέα μέθοδος που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο ψύξης
-
Γιορτή σήμερα 1 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
-
Ο υπερηχητικός «σκοτεινός αετός» που είναι ικανός να ανατρέψει τις εύθραυστες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή
Ράλι Ισπανίας (Καταλονίας) 22-24 Μαρτίου, 4ος γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι 2002 | |||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |||
Θέση | Πλήρωμα – αυτοκίνητο | Gr | Χρόνος |
| 1 | G.Panizzi-H.Panizzi Peugeot 206 WRC | A/8 | 3:34:09,0 |
| 2 | R.Burns-R.Reid Peugeot 206 WRC | A/8 | 3:34:46,3 |
| 3 | Ph.Bugalski-J.P.Chiaroni Citroen Xsara WRC | A/8 | 3:35:22,5 |
| 4 | Μ.Gronholm-T.Rautiainen Peugeot 206 WRC | A/8 | 3:35:51,7 |
| 5 | P.Solberg-P.Mills Subaru Impreza S44 WRC 2002 | A/8 | 3:36:10,6 |
| 6 | C.McRae-N.Grist Ford Focus RS WRC 02 | A/8 | 3:37:36,3 |
| 7 | Η.Rovanpera-R.Pietilainen Peugeot 206 WRC | A/8 | 3:37:49,1 |
| 8 | M.Martin-M.Park Ford Focus RS WRC 02 | A/8 | 3:37:52,9 |
| 9 | F.Delecour-D.Grataloup Mitsubishi Lancer Evo WRC | A/8 | 3:39:37,6 |
| 10 | F.Loix-S.Smeets Hyundai Accent WRC3 | A/8 | 3:39:39,6 |
| 11 | T.Gardemeister-P.Lukander Skoda Octavia WRC Evo2 | A/8 | 3:39:44,2 |
| 12 | J.Puras-C.del Barrio Citroen Xsara WRC | A/8 | 3:41:27,9 |
| 13 | A.McRae-D.Senior Mitsubishi Lancer Evo WRC | A/8 | 3:42:30,8 |
| 14 | A.Mortl-K.Wicha Peugeot 206 WRC | A/8 | 3:43:47,9 |
| 15 | A.Kremer-D.Schneppenheim Ford Focus RS WRC 01 | A/8 | 3:44:36,3 |
| 16 | A.Schwarz-M.Heimer Hyundai Accent WRC2 | A/8 | 3:44:49,7 |
| 17 | K.Eriksson-T.Thorner Skoda Octavia WRC Evo2 | A/8 | 3:48:04,8 |
| 19 | Πρώτοι Κατηγορίας Junior D.Sola-A.Romani Citroen Saxo VTS | A/6 | 3:52:11,5 |
KYΡΙΟΤΕΡΕΣ | |||
Πλήρωμα – αυτοκίνητο | ΕΔ | Αιτία | |
T.Radstrom-D.Giraudet Citroen Xsara WRC | 6 | Έξοδος | |
G.Pozzo-D.Stillo Skoda Octavia WRC Evo2 | 6 | Μηχανικό πρόβλημα | |
T.Makinen-K.Lindstrom Subaru Impreza S44 WRC P2002 | 7 | Φλάντζα κεφαλής κινητήρα | |
S.Blomqvist-A.goni Skoda Octavia WRC Evo2 | 7 | Πολλαπλασιαστής | |
Β.Τhiry-S.Prevot Peugeot 206 WRC | 9 | Μηχανικό πρόβλημα | |
C.Sainz-M.Marti Ford Focus RS WRC 02 | 10 | Έξοδος | |
S.Loeb-D.Elena Citroen Xsara WRC | 14 | Έξοδος-ανάρτηση | |
auto.in.gr
- Γάζα: Η κυβέρνηση των ΗΠΑ «καταδικάζει» τον Global Sumud Flotilla
- ΟΗΕ: Η Ελλάδα στηρίζει τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Οπλων
- Αταμάν: «Ήταν 10 αστυνομικοί μπροστά από τα αποδυτήριά μας»
- Γερμανία: Ο Μερτς απαντά στις απειλές Τραμπ τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας και για τις δυο πλευρές
- 72 δόσεις: Πώς ρυθμίζονται τα χρέη σε ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ
- Ανησυχία για τα αποθέματα καυσίμων στην Ευρώπη
- Το μεγάλο καλάθι του Χέις-Ντέιβις που έδωσε τη νίκη στον Παναθηναϊκό (vid)
- Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Πότε είναι το Game 3 της σειράς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


![Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 01.05.2026]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2026/04/greg-rakozy-8xx5BRBYwHY-unsplash-315x220.jpg)

























































Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442