WRC – Ράλι Ακρόπολις 2011, ΕΔ2: Ολομέτωπη επίθεση του P. Solberg!
Με μια εκπληκτική επίδοση στην Ελάτεια, στη μεγαλύτερη Ειδική του αγώνα με μήκος 40 χλμ., ο Νορβηγός απέκτησε ήδη προβάδισμα 20 δευτερολέπτων από τον Jari Matti Latvala στην κορυφή της γενικής κατάταξης!
-
Η Nestle διευρύνει τις ανακλήσεις βρεφικού γάλακτος
-
Αυτοκίνητα του Street View βγαίνουν για περιοδεία στην Ελλάδα – Πώς μπορείτε να ζητήσετε θόλωση των εικόνων
-
Έρχονται πρόστιμα έως 1.000 ευρώ για χιλιάδες κατόχους οχημάτων - Σε ποιες περιπτώσεις αφορούν
-
Μία νέα θεωρία αλλάζει όσα πιστεύαμε για το Τρίγωνο των Βερμούδων
Ο Petter Solberg κυριάρχησε απόλυτα στη δεύτερη Ειδική Διαδρομή του Ράλι Ακρόπολις 2011, με ένα ρεσιτάλ οδήγησης στην άκρως τεχνική και εξουθενωτική Ελάτεια των 40 χιλιομέτρων, για να αποκτήσει ήδη προβάδισμα 20 δευτερολέπτων στην κορυφή της γενικής κατάταξης!
Ο Λάμπρος Αθανασούλας, στο μεταξύ, σταμάτησε στον 24ο χιλιόμετρο της Ειδικής με σπασμένη ανάρτηση και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει. Ο Έλληνας πρωταθλητής έχασε τις ελπίδες του να τερματίσει στην πρώτη δεκάδα, διότι τόσο σε αυτή την Ειδική όσο και στις επόμενες τέσσερις της ημέρας θα δεχθεί ποινή 5 λεπτών σε καθεμία για την απουσία του, πριν επιστρέψει αύριο εκμεταλλευόμενος το σύστημα Superally.
Στη μάχη της κορυφής, ο P. Solberg ήταν 20 δευτερόλεπτα ταχύτερος του δεύτερου Jari Matti Latvala και 22 του Sebastien Loeb. Ο P. Solberg είπε πως γλίτωσε από κλατάρισμα όταν χτύπησε μια πέτρα, ενώ αντίθετα ο S. Loeb τερμάτισε την Ειδική με το πίσω αριστερό ελαστικό εκτός ζάντας.
Έτσι, ο Γάλλος βρίσκεται στην 4η θέση της γενικής κατάταξης, πίσω από τον Mikko Hirvonen -που πέτυχε τον τρίτο χρόνο στην Ελάτεια- και μπροστά από τον ομόλογό του στη Citroen, Sebastien Ogier, που δεν είναι ικανοποιημένος με τις ρυθμίσεις που επέλεξε.
Τέλος, ανάλογο συμβάν με τον Λ. Αθανασούλα -σπασμένη ανάρτηση- είχε και ο Evgeny Novikov της Stobart Ford.
Ε.Δ 2 – ΕΛΑΤΕΙΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| Pos | No | Driver-CoDriver/Vehicle | G/C | Stage |
| 1 | 11 | SOLBERGPetter–PATTERSONChris CITROENDS3 WRC | A | 27:42.6 |
| 2 | 4 | LATVALAJari-Matti–ANTTILAMiikka FORDFiesta RS WRC | A | 28:02.4 |
| 3 | 3 | HIRVONENMikko–LEHTINENJarmo FORDFiesta RS WRC | A | 28:02.7 |
| 4 | 1 | LOEBSébastien–ELENADaniel CITROENDS3 WRC | A | 28:04.5 |
| 5 | 2 | OGIERSébastien–INGRASSIAJulien CITROENDS3 WRC | A | 28:10.1 |
| 6 | 6 | ØSTBERGMads–ANDERSSONJonas FORDFiesta RS WRC | A | 28:17.2 |
| 7 | 15 | SOLBERGHenning–MINORIlka FORDFiesta RS WRC | A | 28:21.1 |
| 8 | 5 | WILSONMatthew–MARTINScott FORDFiesta RS WRC | A | 28:30.1 |
| 9 | 22 | TÄNAKOtt–SIKKKuldar FORDFiesta S2000 | A | 28:34.0 |
| 10 | 8 | RÄIKKÖNENKimi–LINDSTRÖMKaj CITROENDS3 WRC | A | 28:41.5 |
| 11 | 25 | HANNINENJuho –MARKKULAMikko-Antero SKODAFabia S2000 | A | 28:42.4 |
| 12 | 17 | ARAÚJOArmindo–RAMALHOMiguel MINIJohn Cooper Works | A | 28:53.7 |
| 13 | 24 | SOUSABernardo–COSTAAntonio FORDFiesta S2000 | A | 29:03.0 |
| 14 | 9 | KUIPERSDennis–MICLOTTEFrederic FORDFiesta RS WRC | A | 29:11.6 |
| 15 | 14 | VAN MERKSTEIJNPeter–CHEVAILLIEREddy CITROENDS3 WRC | A | 29:21.5 |
| 16 | 28 | BRYNILDSENEyvind–MENKERUDCato SKODAFabia S2000 | A | 29:22.0 |
| 17 | 29 | TURÁNFrigyes–ZSIROSGábor FORDFiesta S2000 | A | 29:29.4 |
| 18 | 7 | VILLAGRAFederico–PÉREZ COMPANCJorge FORDFiesta RS WRC | A | 29:30.9 |
| 19 | 27 | GASSNER JRHermann–WUSTENHAGENKatharina SKODAFabia S2000 | A | 29:35.5 |
| 20 | 26 | KRUUDAKarl–JARVEOJAMartin SKODAFabia S2000 | A | 29:37.2 |
| 21 | 12 | OLIVEIRADaniel–MAGALHÃESCarlos MINIJohn Cooper Works | A | 30:18.8 |
| 22 | 23 | AL-ATTIYAHNasser–BERNACCHINIGiovanni FORDFiesta S2000 | A | 30:48.7 |
| 23 | 16 | KUIPERSRene–HULZEBOSAnnemieke FORDFiesta RS WRC | A | 30:50.3 |
| 24 | 20 | VAN MERKESTEIJN (S)Peter–MOMBAERTSErwin CITROENDS3 WRC | A | 31:24.5 |
| 25 | 51 | PSILLOSDimitris–KONTOSKonstantinos MITSUBISHILancer EVO X | A | 31:28.0 |
| 26 | 54 | NOBREPaulo–PAULAEdu MITSUBISHILancer EVO X | A | 31:36.5 |
| 27 | 21 | PROKOPMartin–TOMÁNEKJan FORDFiesta S2000 | A | 31:41.0 |
| 28 | 53 | KONDRAKHINNikita–ARENANicola MITSUBISHILancer EVO IX | A | 31:45.9 |
| 29 | 30 | LLOVERAAlbert–VALLEJODiego FIATAbarth Grande Punto S2000 | A | 32:26.1 |
| 30 | 18 | NOVIKOVEvgeny–GIRAUDETDenis FORDFiesta RS WRC | A | 33:53.7 |
| 31 | 19 | ATHANASSOULASLambros–ZAKHEOSNikolaos FORDFiesta RS WRC | A | 33:53.7 |
| 32 | 62 | KALTSOUNISHaris–PERIDISAndreas OPELCorsa S1600 | A | 34:52.7 |
| 33 | 59 | KONSTANTAKOSPanos–SIDERAKISTheodoros MITSUBISHILancer EVO VIII | A | 35:12.9 |
| 34 | 60 | WEISSEdith–MORRISSEYMichael MITSUBISHILancer EVO VIII | A | 36:28.0 |
| 35 | 56 | COVICarlo–CAMPESANGiorgio SUBARUImpreza WRX STI | A | 36:28.0 |
| 36 | 58 | TERRASINO–POTOURIDISIoannis SUBARUImpreza WRX STI | A | 36:43.0 |
| 37 | 63 | SEMERAROPaolo–COLOMBODario RENAULTClio RS | A | 38:19.8 |
| 38 | 64 | MOSCHOPOULOSNikos–PANOUTSOSTheodoros TOYOTAYaris | A | 38:38.7 |
| 39 | 57 | ZOUNISIoannis–PATRIKOUSSISMihalis SUBARUImpreza WRX STI | A | 39:05.5 |
| 40 | 61 | HONDAMichael–VICIKOVALydie CITROENC2 S1600 | A | 39:52.7 |
| 41 | 55 | HALIVELAKISNikolaos–BARDAKISSpyros MITSUBISHILancer EVO IX | A | 1:03:32.4 |
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (Μετά τη 2η Ε.Δ. Ελάτεια)
| Pos | No | Driver-CoDriver/Vehicle | G/C | Stage | Diff 1st |
| 1 | 11 | SOLBERGPetter–PATTERSONChris CITROENDS3 WRC | A | 44:22.5 | +0.0 |
| 2 | 4 | LATVALAJari-Matti–ANTTILAMiikka FORDFiesta RS WRC | A | 44:42.8 | +20.3 |
| 3 | 3 | HIRVONENMikko–LEHTINENJarmo FORDFiesta RS WRC | A | 44:49.0 | +26.5 |
| 4 | 1 | LOEBSébastien–ELENADaniel CITROENDS3 WRC | A | 44:54.6 | +32.1 |
| 5 | 2 | OGIERSébastien–INGRASSIAJulien CITROENDS3 WRC | A | 44:56.7 | +34.2 |
| 6 | 6 | ØSTBERGMads–ANDERSSONJonas FORDFiesta RS WRC | A | 45:04.6 | +42.1 |
| 7 | 5 | WILSONMatthew–MARTINScott FORDFiesta RS WRC | A | 45:16.2 | +53.7 |
| 8 | 15 | SOLBERGHenning–MINORIlka FORDFiesta RS WRC | A | 45:18.1 | +55.6 |
| 9 | 22 | TÄNAKOtt–SIKKKuldar FORDFiesta S2000 | A | 45:49.1 | +1:26.6 |
| 10 | 8 | RÄIKKÖNENKimi–LINDSTRÖMKaj CITROENDS3 WRC | A | 45:53.3 | +1:30.8 |
| 11 | 25 | HANNINENJuho –MARKKULAMikko-Antero SKODAFabia S2000 | A | 46:03.4 | +1:40.9 |
| 12 | 17 | ARAÚJOArmindo–RAMALHOMiguel MINIJohn Cooper Works | A | 46:19.7 | +1:57.2 |
| 13 | 24 | SOUSABernardo–COSTAAntonio FORDFiesta S2000 | A | 46:30.3 | +2:07.8 |
| 14 | 7 | VILLAGRAFederico–PÉREZ COMPANCJorge FORDFiesta RS WRC | A | 46:30.8 | +2:08.3 |
| 15 | 9 | KUIPERSDennis–MICLOTTEFrederic FORDFiesta RS WRC | A | 46:40.3 | +2:17.8 |
| 16 | 28 | BRYNILDSENEyvind–MENKERUDCato SKODAFabia S2000 | A | 46:48.5 | +2:26.0 |
| 17 | 14 | VAN MERKSTEIJNPeter–CHEVAILLIEREddy CITROENDS3 WRC | A | 46:55.2 | +2:32.7 |
| 18 | 29 | TURÁNFrigyes–ZSIROSGábor FORDFiesta S2000 | A | 47:11.9 | +2:49.4 |
| 19 | 27 | GASSNER JRHermann–WUSTENHAGENKatharina SKODAFabia S2000 | A | 47:14.9 | +2:52.4 |
| 20 | 26 | KRUUDAKarl–JARVEOJAMartin SKODAFabia S2000 | A | 47:31.0 | +3:08.5 |
| 21 | 23 | AL-ATTIYAHNasser–BERNACCHINIGiovanni FORDFiesta S2000 | A | 47:56.2 | +3:33.7 |
| 22 | 12 | OLIVEIRADaniel–MAGALHÃESCarlos MINIJohn Cooper Works | A | 48:21.4 | +3:58.9 |
| 23 | 16 | KUIPERSRene–HULZEBOSAnnemieke FORDFiesta RS WRC | A | 49:09.3 | +4:46.8 |
| 24 | 20 | VAN MERKESTEIJN (S)Peter–MOMBAERTSErwin CITROENDS3 WRC | A | 49:40.6 | +5:18.1 |
| 25 | 54 | NOBREPaulo–PAULAEdu MITSUBISHILancer EVO X | A | 50:30.1 | +6:07.6 |
| 26 | 51 | PSILLOSDimitris–KONTOSKonstantinos MITSUBISHILancer EVO X | A | 50:30.3 | +6:07.8 |
| 27 | 53 | KONDRAKHINNikita–ARENANicola MITSUBISHILancer EVO IX | A | 50:32.1 | +6:09.6 |
| 28 | 18 | NOVIKOVEvgeny–GIRAUDETDenis FORDFiesta RS WRC | A | 50:38.9 | +6:16.4 |
| 29 | 21 | PROKOPMartin–TOMÁNEKJan FORDFiesta S2000 | A | 50:44.6 | +6:22.1 |
| 30 | 19 | ATHANASSOULASLambros–ZAKHEOSNikolaos FORDFiesta RS WRC | A | 51:06.2 | +6:43.7 |
| 31 | 30 | LLOVERAAlbert–VALLEJODiego FIATAbarth Grande Punto S2000 | A | 51:56.9 | +7:34.4 |
| 32 | 59 | KONSTANTAKOSPanos–SIDERAKISTheodoros MITSUBISHILancer EVO VIII | A | 55:22.8 | +11:00.3 |
| 33 | 62 | KALTSOUNISHaris–PERIDISAndreas OPELCorsa S1600 | A | 56:22.1 | +11:59.6 |
| 34 | 56 | COVICarlo–CAMPESANGiorgio SUBARUImpreza WRX STI | A | 57:20.9 | +12:58.4 |
| 35 | 58 | TERRASINO–POTOURIDISIoannis SUBARUImpreza WRX STI | A | 58:00.9 | +13:38.4 |
| 36 | 57 | ZOUNISIoannis–PATRIKOUSSISMihalis SUBARUImpreza WRX STI | A | 59:09.7 | +14:47.2 |
| 37 | 60 | WEISSEdith–MORRISSEYMichael MITSUBISHILancer EVO VIII | A | 1:00:14.2 | +15:51.7 |
| 38 | 63 | SEMERAROPaolo–COLOMBODario RENAULTClio RS | A | 1:00:34.6 | +16:12.1 |
| 39 | 61 | HONDAMichael–VICIKOVALydie CITROENC2 S1600 | A | 1:00:49.7 | +16:27.2 |
| 40 | 64 | MOSCHOPOULOSNikos–PANOUTSOSTheodoros TOYOTAYaris | A | 1:02:00.2 | +17:37.7 |
| 41 | 55 | HALIVELAKISNikolaos–BARDAKISSpyros MITSUBISHILancer EVO IX | A | 1:24:38.3 | +40:15.8 |
auto.in.gr
- Άσκηση πολιτικής προστασίας στο Δήμο Αθηναίων
- Δεμένα τα πλοία σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά λόγω των ισχυρών ανέμων
- Τραγωδία στη Χίο: «Από ενός έως 16 ετών τα τραυματισμένα παιδιά – Το νοσοκομείο κρατήθηκε από φιλότιμο», λένε οι γιατροί
- Βουλή: «Όχι» στην άρση ασυλίας Κουτσούμπα για τα οικονομικά του ΚΚΕ – «Ναι» στην άρση του Δημήτρη Μάντζου
- Ανδρουλάκης: Δεν συγχωρείται η οποιαδήποτε υποστελέχωση στην Επιθεώρηση Εργασίας
- Χατζηδάκης: Δεκατέσσερα μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας
- «Ξέρω πόσο βαρύ είναι»: Ο Ρίκι Μάρτιν συγκινήθηκε με τη δήλωση του Bad Bunny στα Grammy υπέρ των μεταναστών
- Κουτσούμπας για μήνυση «φασίστα» Πλεύρη: Στο ΚΚΕ δεν υπάρχει μαύρο χρήμα και αυτό φαίνεται από το τι ψηφίζουμε
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


![Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 04.02.2026]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2026/02/evgeni-tcherkasski-RwqVgD25SmQ-unsplash-1-315x220.jpg)
























































Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442