WRC – Ράλι Ακρόπολις 2011, ΕΔ5: Ο Sebastien Ogier έσπασε το σερί
Ο Γάλλος της Citroen διέκοψε τις διαδοχικές νίκες του P. Solberg σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο στην επανάληψη της Ειδικής στη Θήβα. Ένα κλατάρισμα έριξε τον Sebastien Loeb στην 5η θέση, σχεδόν ένα λεπτό πίσω από την κορυφή.
Ο Sebastien Ogier της Citroen έσπασε το αήττητο του Petter Solberg στο Ράλι Ακρόπολις κερδίζοντας την 5η Ειδική Διαδρομή του αγώνα, το δεύτερο πέρασμα από την Ε.Δ. Θήβα.
Με αυτή τη νίκη ο Γάλλος ανέβηκε στην 3η θέση της γενικής κατάταξης, ενώ ένα κλατάρισμα έστειλε τον Sebastien Loeb στην 5η, 53 δευτερόλεπτα μακριά από την κορυφή. Ο πρωταθλητής οδήγησε για δέκα χιλιόμετρα με το κλατάρισμα κι έχασε την ευκαιρία να καλύψει λίγο από το χαμένο έδαφος στη μοναδική Ειδική της ημέρας που επαναλαμβάνεται και δεν έχει το μειονέκτημα της πρώτης θέσης εκκίνησης.
Ανάμεσά τους βρίσκεται ο Mikko Hirvonen της Ford, που έπεσε από την 3η στην 4η διότι στην Ε.Δ. Θήβα 2 έχασε 10,5 δευτερόλεπτα από τον S. Ogier. Ο Petter Solberg, στο μεταξύ, σημείωσε το δεύτερο χρόνο με διαφορά 0,6 δευτ. από τον Jari Matti Latvala κι έτσι η διαφορά των δύο στην κορυφή της γενικής κατάταξης αυξήθηκε στα 29,2 δευτερόλεπτα.
Ε.Δ 5 – Θήβα 2 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| Pos | No | Driver-CoDriver/Vehicle | G/C | Stage |
| 1 | 2 | OGIERSébastien–INGRASSIAJulien CITROENDS3 WRC | A | 16:39.5 |
| 2 | 11 | SOLBERGPetter–PATTERSONChris CITROENDS3 WRC | A | 16:40.9 |
| 3 | 4 | LATVALAJari-Matti–ANTTILAMiikka FORDFiesta RS WRC | A | 16:41.5 |
| 4 | 3 | HIRVONENMikko–LEHTINENJarmo FORDFiesta RS WRC | A | 16:50.0 |
| 5 | 1 | LOEBSébastien–ELENADaniel CITROENDS3 WRC | A | 16:52.9 |
| 6 | 5 | WILSONMatthew–MARTINScott FORDFiesta RS WRC | A | 16:55.1 |
| 7 | 15 | SOLBERGHenning–MINORIlka FORDFiesta RS WRC | A | 16:56.0 |
| 8 | 8 | RÄIKKÖNENKimi–LINDSTRÖMKaj CITROENDS3 WRC | A | 17:08.1 |
| 9 | 22 | TÄNAKOtt–SIKKKuldar FORDFiesta S2000 | A | 17:17.0 |
| 10 | 24 | SOUSABernardo–COSTAAntonio FORDFiesta S2000 | A | 17:23.9 |
| 11 | 17 | ARAÚJOArmindo–RAMALHOMiguel MINIJohn Cooper Works | A | 17:24.0 |
| 12 | 25 | HANNINENJuho –MARKKULAMikko-Antero SKODAFabia S2000 | A | 17:24.1 |
| 13 | 28 | BRYNILDSENEyvind–MENKERUDCato SKODAFabia S2000 | A | 17:34.8 |
| 14 | 9 | KUIPERSDennis–MICLOTTEFrederic FORDFiesta RS WRC | A | 17:37.5 |
| 15 | 29 | TURÁNFrigyes–ZSIROSGábor FORDFiesta S2000 | A | 17:42.1 |
| 16 | 27 | GASSNER JRHermann–WUSTENHAGENKatharina SKODAFabia S2000 | A | 17:43.0 |
| 17 | 26 | KRUUDAKarl–JARVEOJAMartin SKODAFabia S2000 | A | 17:50.1 |
| 18 | 7 | VILLAGRAFederico–PÉREZ COMPANCJorge FORDFiesta RS WRC | A | 17:53.3 |
| 19 | 16 | KUIPERSRene–HULZEBOSAnnemieke FORDFiesta RS WRC | A | 18:37.0 |
| 20 | 21 | PROKOPMartin–TOMÁNEKJan FORDFiesta S2000 | A | 18:39.6 |
| 21 | 53 | KONDRAKHINNikita–ARENANicola MITSUBISHILancer EVO IX | A | 18:50.1 |
| 22 | 54 | NOBREPaulo–PAULAEdu MITSUBISHILancer EVO X | A | 18:57.2 |
| 23 | 51 | PSILLOSDimitris–KONTOSKonstantinos MITSUBISHILancer EVO X | A | 19:14.3 |
| 24 | 30 | LLOVERAAlbert–VALLEJODiego FIATAbarth Grande Punto S2000 | A | 20:29.4 |
| 25 | 59 | KONSTANTAKOSPanos–SIDERAKISTheodoros MITSUBISHILancer EVO VIII | A | 20:46.5 |
| 26 | 62 | KALTSOUNISHaris–PERIDISAndreas OPELCorsa S1600 | A | 21:23.3 |
| 27 | 6 | ØSTBERGMads–ANDERSSONJonas FORDFiesta RS WRC | A | 21:39.5 |
| 28 | 12 | OLIVEIRADaniel–MAGALHÃESCarlos MINIJohn Cooper Works | A | 21:39.5 |
| 29 | 58 | TERRASINO–POTOURIDISIoannis SUBARUImpreza WRX STI | A | 21:46.2 |
| 30 | 23 | AL-ATTIYAHNasser–BERNACCHINIGiovanni FORDFiesta S2000 | A | 22:17.0 |
| 31 | 20 | VAN MERKESTEIJN (S)Peter–MOMBAERTSErwin CITROENDS3 WRC | A | 22:24.0 |
| 32 | 19 | ATHANASSOULASLambros–ZAKHEOSNikolaos FORDFiesta RS WRC | A | 22:24.0 |
| 33 | 18 | NOVIKOVEvgeny–GIRAUDETDenis FORDFiesta RS WRC | A | 22:24.0 |
| 34 | 57 | ZOUNISIoannis–PATRIKOUSSISMihalis SUBARUImpreza WRX STI | A | 22:41.1 |
| 35 | 64 | MOSCHOPOULOSNikos–PANOUTSOSTheodoros TOYOTAYaris | A | 23:29.0 |
| 36 | 63 | SEMERAROPaolo–COLOMBODario RENAULTClio RS | A | 23:35.8 |
| 37 | 56 | COVICarlo–CAMPESANGiorgio SUBARUImpreza WRX STI | A | 23:50.1 |
| 38 | 55 | HALIVELAKISNikolaos–BARDAKISSpyros MITSUBISHILancer EVO IX | A | 23:50.1 |
| 39 | 60 | WEISSEdith–MORRISSEYMichael MITSUBISHILancer EVO VIII | A | 23:50.1 |
| 40 | 61 | HONDAMichael–VICIKOVALydie CITROENC2 S1600 | A | 26:23.3 |
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (Μετά την 5η Ε.Δ. Θήβα 2)
| Pos | No | Driver-CoDriver/Vehicle | Stage | Diff 1st |
| 1 | 11 | SOLBERGPetter–PATTERSONChris CITROENDS3 WRC | 1:21:04.1 | +0.0 |
| 2 | 4 | LATVALAJari-Matti–ANTTILAMiikka FORDFiesta RS WRC | 1:21:33.3 | +29.2 |
| 3 | 2 | OGIERSébastien–INGRASSIAJulien CITROENDS3 WRC | 1:21:46.6 | +42.5 |
| 4 | 3 | HIRVONENMikko–LEHTINENJarmo FORDFiesta RS WRC | 1:21:51.6 | +47.5 |
| 5 | 1 | LOEBSébastien–ELENADaniel CITROENDS3 WRC | 1:21:57.3 | +53.2 |
| 6 | 15 | SOLBERGHenning–MINORIlka FORDFiesta RS WRC | 1:22:31.5 | +1:27.4 |
| 7 | 5 | WILSONMatthew–MARTINScott FORDFiesta RS WRC | 1:22:52.8 | +1:48.7 |
| 8 | 8 | RÄIKKÖNENKimi–LINDSTRÖMKaj CITROENDS3 WRC | 1:23:55.4 | +2:51.3 |
| 9 | 22 | TÄNAKOtt–SIKKKuldar FORDFiesta S2000 | 1:23:56.4 | +2:52.3 |
| 10 | 25 | HANNINENJuho –MARKKULAMikko-Antero SKODAFabia S2000 | 1:24:24.1 | +3:20.0 |
| 11 | 17 | ARAÚJOArmindo–RAMALHOMiguel MINIJohn Cooper Works | 1:25:00.5 | +3:56.4 |
| 12 | 24 | SOUSABernardo–COSTAAntonio FORDFiesta S2000 | 1:25:09.9 | +4:05.8 |
| 13 | 28 | BRYNILDSENEyvind–MENKERUDCato SKODAFabia S2000 | 1:25:41.9 | +4:37.8 |
| 14 | 9 | KUIPERSDennis–MICLOTTEFrederic FORDFiesta RS WRC | 1:25:50.6 | +4:46.5 |
| 15 | 7 | VILLAGRAFederico–PÉREZ COMPANCJorge FORDFiesta RS WRC | 1:26:19.0 | +5:14.9 |
| 16 | 27 | GASSNER JRHermann–WUSTENHAGENKatharina SKODAFabia S2000 | 1:26:33.5 | +5:29.4 |
| 17 | 29 | TURÁNFrigyes–ZSIROSGábor FORDFiesta S2000 | 1:26:33.8 | +5:29.7 |
| 18 | 26 | KRUUDAKarl–JARVEOJAMartin SKODAFabia S2000 | 1:26:45.1 | +5:41.0 |
| 19 | 16 | KUIPERSRene–HULZEBOSAnnemieke FORDFiesta RS WRC | 1:30:05.2 | +9:01.1 |
| 20 | 23 | AL-ATTIYAHNasser–BERNACCHINIGiovanni FORDFiesta S2000 | 1:30:59.2 | +9:55.1 |
| 21 | 53 | KONDRAKHINNikita–ARENANicola MITSUBISHILancer EVO IX | 1:31:47.8 | +10:43.7 |
| 22 | 21 | PROKOPMartin–TOMÁNEKJan FORDFiesta S2000 | 1:31:50.0 | +10:45.9 |
| 23 | 12 | OLIVEIRADaniel–MAGALHÃESCarlos MINIJohn Cooper Works | 1:32:04.1 | +11:00.0 |
| 24 | 6 | ØSTBERGMads–ANDERSSONJonas FORDFiesta RS WRC | 1:32:06.0 | +11:01.9 |
| 25 | 54 | NOBREPaulo–PAULAEdu MITSUBISHILancer EVO X | 1:32:06.7 | +11:02.6 |
| 26 | 51 | PSILLOSDimitris–KONTOSKonstantinos MITSUBISHILancer EVO X | 1:32:19.8 | +11:15.7 |
| 27 | 20 | VAN MERKESTEIJN (S)Peter–MOMBAERTSErwin CITROENDS3 WRC | 1:33:59.5 | +12:55.4 |
| 28 | 30 | LLOVERAAlbert–VALLEJODiego FIATAbarth Grande Punto S2000 | 1:35:11.8 | +14:07.7 |
| 29 | 59 | KONSTANTAKOSPanos–SIDERAKISTheodoros MITSUBISHILancer EVO VIII | 1:39:44.5 | +18:40.4 |
| 30 | 62 | KALTSOUNISHaris–PERIDISAndreas OPELCorsa S1600 | 1:41:36.3 | +20:32.2 |
| 31 | 58 | TERRASINO–POTOURIDISIoannis SUBARUImpreza WRX STI | 1:43:59.6 | +22:55.5 |
| 32 | 18 | NOVIKOVEvgeny–GIRAUDETDenis FORDFiesta RS WRC | 1:44:19.7 | +23:15.6 |
| 33 | 19 | ATHANASSOULASLambros–ZAKHEOSNikolaos FORDFiesta RS WRC | 1:44:47.0 | +23:42.9 |
| 34 | 57 | ZOUNISIoannis–PATRIKOUSSISMihalis SUBARUImpreza WRX STI | 1:46:51.3 | +25:47.2 |
| 35 | 63 | SEMERAROPaolo–COLOMBODario RENAULTClio RS | 1:48:54.2 | +27:50.1 |
| 36 | 64 | MOSCHOPOULOSNikos–PANOUTSOSTheodoros TOYOTAYaris | 1:50:55.6 | +29:51.5 |
| 37 | 56 | COVICarlo–CAMPESANGiorgio SUBARUImpreza WRX STI | 1:53:36.6 | +32:32.5 |
| 38 | 60 | WEISSEdith–MORRISSEYMichael MITSUBISHILancer EVO VIII | 1:56:29.9 | +35:25.8 |
| 39 | 61 | HONDAMichael–VICIKOVALydie CITROENC2 S1600 | 2:00:53.9 | +39:49.8 |
| 40 | 55 | HALIVELAKISNikolaos–BARDAKISSpyros MITSUBISHILancer EVO IX | 2:17:24.0 | +56:19.9 |
auto.in.gr
- Παγωνιά και… πλαστικό: Αυτά θα συναντήσει ο Ολυμπιακός στο Καζακστάν κόντρα στην Καϊράτ
- «Ψυχοσεξουαλικό ποπ θρίλερ» – Η Αν Χάθαγουεϊ και η Μικαέλα Κόελ αναμετρώνται στο πρώτο τρέιλερ της επικής ταινίας Mother Mary
- «Μια νύχτα μόνο» στο MEGA: Τι θα δούμε στα επόμενα συγκλονιστικά επεισόδια
- Αυστρία: Ορειβάτης άφησε την σύντροφό του «να παγώσει μέχρι θανάτου» σε κορυφή βουνού
- Brain drain στην Apple – Δεκάδες στελέχη αυτομολούν στους ανταγωνιστές
- ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός «μάχονται» για τον τίτλο του League Cup
- Δήμος Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη: Ο μεγάλος όγκος των υδάτων υπερέβη προσωρινά τις δυνατότητες των υποδομών
- Προειδοποίηση για την κακοκαιρία Byron: «Δεν έχει τελειώσει» – Οι επτά περιοχές που θα σαρώσει
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις






![Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 05.12.2025]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2025/12/pexels-kammeran-gonzalez-keola-3137381-9559884-315x220.jpg)


























































Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442