Η κατάταξη και οι εγκαταλείψεις του Ράλι Καταλονίας
Δείτε την κατάταξη και τις εγκαταλείψεις του Ράλι Καταλονίας
Ράλι Ισπανίας (Καταλονίας) 22-24 Μαρτίου, 4ος γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι 2002 | |||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |||
Θέση | Πλήρωμα – αυτοκίνητο | Gr | Χρόνος |
| 1 | G.Panizzi-H.Panizzi Peugeot 206 WRC | A/8 | 3:34:09,0 |
| 2 | R.Burns-R.Reid Peugeot 206 WRC | A/8 | 3:34:46,3 |
| 3 | Ph.Bugalski-J.P.Chiaroni Citroen Xsara WRC | A/8 | 3:35:22,5 |
| 4 | Μ.Gronholm-T.Rautiainen Peugeot 206 WRC | A/8 | 3:35:51,7 |
| 5 | P.Solberg-P.Mills Subaru Impreza S44 WRC 2002 | A/8 | 3:36:10,6 |
| 6 | C.McRae-N.Grist Ford Focus RS WRC 02 | A/8 | 3:37:36,3 |
| 7 | Η.Rovanpera-R.Pietilainen Peugeot 206 WRC | A/8 | 3:37:49,1 |
| 8 | M.Martin-M.Park Ford Focus RS WRC 02 | A/8 | 3:37:52,9 |
| 9 | F.Delecour-D.Grataloup Mitsubishi Lancer Evo WRC | A/8 | 3:39:37,6 |
| 10 | F.Loix-S.Smeets Hyundai Accent WRC3 | A/8 | 3:39:39,6 |
| 11 | T.Gardemeister-P.Lukander Skoda Octavia WRC Evo2 | A/8 | 3:39:44,2 |
| 12 | J.Puras-C.del Barrio Citroen Xsara WRC | A/8 | 3:41:27,9 |
| 13 | A.McRae-D.Senior Mitsubishi Lancer Evo WRC | A/8 | 3:42:30,8 |
| 14 | A.Mortl-K.Wicha Peugeot 206 WRC | A/8 | 3:43:47,9 |
| 15 | A.Kremer-D.Schneppenheim Ford Focus RS WRC 01 | A/8 | 3:44:36,3 |
| 16 | A.Schwarz-M.Heimer Hyundai Accent WRC2 | A/8 | 3:44:49,7 |
| 17 | K.Eriksson-T.Thorner Skoda Octavia WRC Evo2 | A/8 | 3:48:04,8 |
| 19 | Πρώτοι Κατηγορίας Junior D.Sola-A.Romani Citroen Saxo VTS | A/6 | 3:52:11,5 |
KYΡΙΟΤΕΡΕΣ | |||
Πλήρωμα – αυτοκίνητο | ΕΔ | Αιτία | |
T.Radstrom-D.Giraudet Citroen Xsara WRC | 6 | Έξοδος | |
G.Pozzo-D.Stillo Skoda Octavia WRC Evo2 | 6 | Μηχανικό πρόβλημα | |
T.Makinen-K.Lindstrom Subaru Impreza S44 WRC P2002 | 7 | Φλάντζα κεφαλής κινητήρα | |
S.Blomqvist-A.goni Skoda Octavia WRC Evo2 | 7 | Πολλαπλασιαστής | |
Β.Τhiry-S.Prevot Peugeot 206 WRC | 9 | Μηχανικό πρόβλημα | |
C.Sainz-M.Marti Ford Focus RS WRC 02 | 10 | Έξοδος | |
S.Loeb-D.Elena Citroen Xsara WRC | 14 | Έξοδος-ανάρτηση | |
auto.in.gr
- Ιράν: Αναφορές για 115 νεκρούς – Τεχεράνη: «Θα πλήξουμε Ισραήλ, αμερικάνικες βάσεις αν οι ΗΠΑ παρέμβουν»
- Φωτιά σε διαμέρισμα στην Πατησίων – Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα
- Χειμερινές εκπτώσεις: Προσδοκίες για τζίρο άνω των 6 δισ. ευρώ
- Στην Καρδίτσα με Τζόουνς ο Ολυμπιακός – Εύκολο απόγευμα στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός
- Συνελήφθη ο Τίμοθι Μπάσφιλντ: Κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων – Οι προκλητικές δηλώσεις του
- Ο σκύλος γαβγίζει συνέχεια – Μήπως είναι μια συμπεριφορά που ευθυνόμαστε εμείς;
- Νέα δημοσιεύματα για Αντίνο: «Ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να αναλάβει μέρος των φόρων της μεταγραφής»
- Κλιματική αλλαγή: Γιατί πλημμυρίζει η Αττική κάθε φορά που βρέχει – Τι λένε οι ειδικοί
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις




![Κολομβία: Έξι νεκροί σε συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους – Δημοφιλής τραγουδιστής μεταξύ των θυμάτων [βίντεο]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2026/01/Capture-57-135x85.jpg)

![Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 11.01.2026]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2026/01/mika-baumeister-jusdwg_T0dU-unsplash-315x220.jpg)
































![Κολομβία: Έξι νεκροί σε συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους – Δημοφιλής τραγουδιστής μεταξύ των θυμάτων [βίντεο]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2026/01/Capture-57-315x220.jpg)




















Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442