Η κατάταξη και οι εγκαταλείψεις του Ράλι Γαλλίας
Δείτε την κατάταξη και τις εγκαταλείψεις του Ράλι Γαλλίας (Γύρος της Κορσικής)
-
«Ο θάνατος δεν ήταν η μοίρα μας»: Σύρος πατέρας διασχίζει θάλασσες για να σώσει τον άρρωστο γιο του στην Αθήνα
-
Συνελήφθη ξανά η 77χρονη από τη Θεσσαλονίκη για τον θάνατο του συζύγου της
-
Γιορτή σήμερα 1 Απριλίου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
-
Σάντσεθ για το νόμο του Ισραήλ για θανατική ποινή στους Παλαιστίνιους: Ένα ακόμη βήμα προς το απαρτχάιντ
Ράλι Γαλλίας (Γύρος της Κορσικής) 8-10 Μαρτίου, 3ος γύρος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι 2002 | |||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |||
Θέση | Πλήρωμα – αυτοκίνητο | Gr | Χρόνος |
| 1 | G.Panizzi-H.Panizzi Peugeot 206 WRC | A/8 | 3:54:40,3 |
| 2 | Μ.Gronholm-T.Rautiainen Peugeot 206 WRC | A/8 | 3:55:20,8 |
| 3 | R.Burns-R.Reid Peugeot 206 WRC | A/8 | 3:55:32,7 |
| 4 | Ph.Bugalski-J.P.Chiaroni Citroen Xsara WRC | A/8 | 3:56:42,5 |
| 5 | P.Solberg-P.Mills Subaru Impreza S44 WRC 2002 | A/8 | 3:57:08,5 |
| 6 | C.Sainz-L.Moya Ford Focus RS WRC 02 | A/8 | 3:57:14,1 |
| 7 | F.Delecour-D.Grataloup Mitsubishi Lancer Evo WRC | A/8 | 3:59:48,1 |
| 8 | M.Martin-M.Park Ford Focus RS WRC 02 | A/8 | 4:00:00,3 |
| 9 | F.Loix-S.Smeets Hyundai Accent WRC3 | A/8 | 4:00:54,1 |
| 10 | A.McRae-D.Senior Mitsubishi Lancer Evo WRC | A/8 | 4:01:12,8 |
| 11 | Η.Rovanpera-R.Pietilainen Peugeot 206 WRC | A/8 | 4:01:17,2 |
| 12 | T.Gardemeister-P.Lukander Skoda Octavia WRC Evo2 | A/8 | 4:02:06,0 |
| 13 | A.Schwarz-M.Heimer Hyundai Accent WRC2 | A/8 | 4:02:42,3 |
| 14 | R.Kresta-J.Tomanek Skoda Octavia WRC Evo2 | A/8 | 4:10:22,9 |
| 17 | Πρώτοι FIA Production Cars και πρώτοι ομάδας Ν R.Ferreyros-D.Vallejo Mitsubishi Lancer Evo VII Gr.N | N/4 | 4:17:24,9 |
KYΡΙΟΤΕΡΕΣ | |||
Πλήρωμα – αυτοκίνητο | ΕΔ | Αιτία | |
T.Kuchar-T.Szczepaniak Hyundai Accent WRC3 | 2 | Φρένα (πριν από τη 2η ΕΔ) | |
Κ.Sohlberg-J.Aho Mitsubishi Carisma GT Gr.N | 3 | Έξοδος | |
H.al Wahaibi-M.Orr Subaru Impreza WRX Gr.N | 9 | Έξοδοι (στην ΕΔ 9 και μετά την ΕΔ) | |
T.Makinen-K.Lindstrom Subaru Impreza S44 WRC 2002 | 10 | Έξοδος, ανάρτηση | |
Β.Τhiry-S.Prevot Peugeot 206 WRC | 10 | Μετάδοση | |
F.Duval-J.M.Fortin Ford Focus RS WRC 01 | 14 | Έξοδος | |
K.Eriksson-T.Thorner Skoda Octavia WRC Evo2 | 14 | Εμπρός διαφορικό (πριν από την εκκίνηση) | |
C.McRae-N.Grist Ford Focus RS WRC 02 | 15 | Έξοδος | |
auto.in.gr
- Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Περικοπές στη χρήση πετρελαίου και αερίου
- Το Χρηματιστήριο Αθηνών αναβαθμίστηκε από τον MSCI και επιστρέφει στις ανεπτυγμένες αγορές
- Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς «έσβησε» 17 δισ. δολάρια από τον κλάδο των μεταφορών
- Αϊτή: Τουλάχιστον 70 νεκροί από επιθέσεις συμμορίας στην πόλη Πετίτ Ριβιέρ
- Η Meta λανσάρει συνδρομητικό Instagram – Τι αλλάζει για τους χρήστες
- Γιορτή σήμερα 1 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 01.04.2026]
- Μουντιάλ 2026: Τουρκία, Σουηδία, Βοσνία και Τσεχία στην τελική φάση – Οι όμιλοι και το πρόγραμμα (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


![Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 01.04.2026]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2026/03/vitaly-gariev-ngN4CTsIBjE-unsplash-315x220.jpg)


























































Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442