
O πίνακας των μεταλλίων με τη συμπλήρωση της 14ης ημέρας των Ολυμπιακών Αγώνων
Στη δέκατη έκτη θέση της γενικής κατάταξης των μεταλλίων βρίσκεται η Ελλάδα με τη συμπλήρωση της 14ης ημέρας των Ολυμπιακών Αγώνων του Σίδνεϊ. Εως την Πέμπτη η Ελλάδα ήταν στη 15η θέση, στην υψηλότερη που έχει βρεθεί στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά την Παρασκευή «έπεσε» κατά μία θέση. Στην κορυφή η κατάσταση παραμένει ίδια, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να προηγούνται και τις Κίνα και Ρωσία να ακολουθούν.
72
Στη δέκατη έκτη θέση της γενικής κατάταξης των μεταλλίων βρίσκεται η Ελλάδα με τη συμπλήρωση της 14ης ημέρας των Ολυμπιακών Αγώνων του Σίδνεϊ. Εως την Πέμπτη η Ελλάδα ήταν στη 15η θέση, στην υψηλότερη που έχει βρεθεί στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά την Παρασκευή «έπεσε» κατά μία θέση. Στην κορυφή η κατάσταση παραμένει ίδια, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να προηγούνται και τις Κίνα και Ρωσία να ακολουθούν.
| Χώρα | Χρυσά | Αργυρά | Χάλκινα | Σύνολο | |
| 1 | ΗΠΑ | 33 | 19 | 27 | 79 |
| 2 | Κίνα | 26 | 15 | 15 | 56 |
| 3 | Ρωσία | 20 | 19 | 22 | 61 |
| 4 | Αυστραλία | 16 | 22 | 15 | 53 |
| 5 | Γαλλία | 12 | 13 | 8 | 33 |
| 6 | Ιταλία | 11 | 7 | 11 | 29 |
| 7 | Γερμανία | 10 | 13 | 21 | 44 |
| 8 | Ρουμανία | 10 | 4 | 4 | 18 |
| 9 | Μ.Βρετανία | 8 | 9 | 5 | 22 |
| 10 | Ολλανδία | 8 | 8 | 4 | 20 |
| 11 | Ν.Κορέα | 7 | 8 | 9 | 24 |
| 12 | Κούβα | 6 | 8 | 2 | 16 |
| 13 | Πολωνία | 6 | 4 | 1 | 11 |
| 14 | Ιαπωνία | 5 | 8 | 5 | 18 |
| 15 | Βουλγαρία | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 16 | Eλλάδα | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 17 | Σουηδία | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 18 | Ουκρανία | 3 | 7 | 7 | 17 |
| 19 | Ουγγαρία | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 20 | Λευκορωσία | 3 | 1 | 10 | 14 |
| 21 | Ισπανία | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 22 | Τουρκία | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 23 | Καναδάς | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 24 | Τσεχία | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 25 | Κένυα | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 26 | Φινλανδία | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 27 | Αυστρία | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 28 | Λιθουανία | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 29 | Ιράν | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 30 | Σλοβενία | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | Ελβετία | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 32 | Ινδονησία | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 33 | Σλοβακία | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 34 | Νορβηγία | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 35 | Μεξικό | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 36 | Λετονία | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 37 | Καζακστάν | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 38 | Ν.Ζηλανδία | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 39 | Αιθιοπία | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 40 | Εσθονία | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 41 | Κροατία | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 42 | Μοζαμβίκη | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Κολομβία | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Αζερμπαϊτζάν | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Βραζιλία | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 46 | Δανία | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 47 | Βέλγιο | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 48 | Τζαμάικα | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 49 | Αργεντινή | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 50 | Νιγηρία | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 51 | Ταϊβάν | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 52 | Ν.Αφρική | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 53 | Β.Κορέα | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 54 | Μαρόκο | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 55 | Τρινιντάντ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 56 | Γιουγκοσλαβία | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 57 | Βιετνάμ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 58 | Ουρουγουάη | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 59 | Σαουδική Αραβία | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | Μολδαβία | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 61 | Ιρλανδία | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 62 | Μπαχάμες | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 63 | Γεωργία | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 64 | Αλγερία | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 65 | Κόστα Ρίκα | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 66 | Αρμενία | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 67 | Ταϊλάνδη | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 68 | Κατάρ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 69 | Πορτογαλία | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | Σρι Λάνκα | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71 | Κουβέιτ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 72 | Κιργιστάν | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 73 | Ισλανδία | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 74 | Ινδία | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 75 | Μπαρμπάντος | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Σύνολο | 236 | 234 | 250 | 720 |
Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ
- Έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων μετά το Πάσχα στα σούπερ μάρκετ
- Νέες απειλές Τραμπ: «Μπορεί να περάσουμε από την Κούβα αφού τελειώσουμε με το Ιράν»
- Πλοίο διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ παρά τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ – «Προκαταρκτικές συνομιλίες» Λιβάνου και Ισραήλ
- Μία ασθενής, τρία θανατηφόρα αυτοάνοσα – Κυτταρική θεραπεία CAR-T δείχνει να κάνει θαύματα
- Συνταγή: Τάρτα με σπανάκι
- Ο νόμος του Ισραήλ για τη θανατική ποινή Παλαιστινίων δεν έχει να κάνει με την δικαιοσύνη, αλλά με τον εθνικισμό






