WRC – Ράλι Ακρόπολις 2011, ΕΔ7: O Sebastien Ogier επιτίθεται
O Γάλλος ξεκίνησε την επίθεσή του για να καλύψει τη διαφορά από τον πρωτοπόρο Petter Solberg κερδίζοντας την πρώτη Ειδική Διαδρομή της δεύτερης μέρας, Κλένια – Μυκήνες 1.
-
Χανιά: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι έξι κατηγορούμενοι για την υπόθεση ομαδικού βιασμού 17χρονης
-
Οδηγός του ΟΑΣΘ κατέβηκε από το λεωφορείο και έδειρε άλλον οδηγό - Τέθηκε σε διαθεσιμότητα
-
Αρνείται τις κατηγορίες για κατασκοπεία ο 58χρονος Πολωνός – Προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του
-
Πέθανε ο Π. Αραμπατζής που είχε δωρίσει 100.000 ευρώ στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου – Μηνύματα Ανδρουλάκη, Σακελλαροπούλου
Ο Sebastien Ogier, εκμεταλλευόμενος την ευνοϊκή του τέταρτη θέση στην εκκίνηση των σημερινών Ειδικών Διαδρομών της δεύτερης μέρας του Ράλι Ακρόπολις 2011, ξεκίνησε την επίθεσή του στον Petter Solberg κερδίζοντας την πρώτη Ειδική του δεύτερου σκέλους, Κλένια – Μυκήνες 1.
Έτσι, ο νεαρός Γάλλος ανέβηκε στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης και μείωσε τη διαφορά του από τον κυρίαρχο της πρώτης ημέρας Νορβηγό σε λιγότερο από 40 δευτερόλεπτα. Μόλις τέσσερα δέκατα του δευτερολέπτου πίσω του βρίσκεται, στην 3η θέση της γενικής, ο Sebastien Loeb, που πέτυχε το δεύτερο χρόνο –αν και με διαφορά 6 δευτ.- στο πρώτο πέρασμα από την Κλένια.
Ο Petter Solberg παραδέχθηκε ότι θα χάνει πολύ χρόνο σήμερα εκκινώντας πρώτος και συναντώντας πιο ολισθηρό δρόμο, αλλά δήλωσε πως μέχρι στιγμής έχει αποφύγει τα λάθη κι ελπίζει να παραμείνει στην κορυφή της γενικής.
O Mads OStberg σημείωσε τον πρώτο χρόνο αυτής της Ειδικής, εμπρός από τους Jari Matti Latvala και Mikko Hirvonen. Ο πρώτος αντιμετώπισε νέο πρόβλημα, με το Turbo αυτή τη φορά (λέγοντας ότι ίσως εγκαταλείψει αν δεν βρει λύση άμεσα), ενώ ο δεύτερος έπεσε στην 4η θέση της γενικής.
Εντυπωσιακή ήταν, τέλος, η επίδοση του Λάμπρου Αθανασούλα, που επέστρεψε μετά τη χθεσινή του εγκατάλειψη. Ο Έλληνας πρωταθλητής έγραψε τον όγδοο χρόνο, 19,4 δευτ. πίσω από τον χρόνο του S. Ogier.
Ε.Δ 7 – Κλένια-Μυκήνες 1 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| Pos | No | Driver-CoDriver/Vehicle | G/C | Stage |
| 1 | 2 | OGIERSébastien–INGRASSIAJulien CITROENDS3 WRC | A | 11:36.2 |
| 2 | 1 | LOEBSébastien–ELENADaniel CITROENDS3 WRC | A | 11:42.2 |
| 3 | 6 | ØSTBERGMads–ANDERSSONJonas FORDFiesta RS WRC | A | 11:43.6 |
| 4 | 4 | LATVALAJari-Matti–ANTTILAMiikka FORDFiesta RS WRC | A | 11:44.8 |
| 5 | 3 | HIRVONENMikko–LEHTINENJarmo FORDFiesta RS WRC | A | 11:45.3 |
| 6 | 18 | NOVIKOVEvgeny–GIRAUDETDenis FORDFiesta RS WRC | A | 11:46.6 |
| 7 | 11 | SOLBERGPetter–PATTERSONChris CITROENDS3 WRC | A | 11:53.5 |
| 8 | 19 | ATHANASSOULASLambros–ZAKHEOSNikolaos FORDFiesta RS WRC | A | 11:55.6 |
| 9 | 15 | SOLBERGHenning–MINORIlka FORDFiesta RS WRC | A | 11:57.6 |
| 10 | 5 | WILSONMatthew–MARTINScott FORDFiesta RS WRC | A | 12:00.3 |
| 11 | 7 | VILLAGRAFederico–PÉREZ COMPANCJorge FORDFiesta RS WRC | A | 12:02.9 |
| 12 | 25 | HANNINENJuho –MARKKULAMikko-Antero SKODAFabia S2000 | A | 12:04.2 |
| 13 | 21 | PROKOPMartin–TOMÁNEKJan FORDFiesta S2000 | A | 12:06.1 |
| 14 | 8 | RÄIKKÖNENKimi–LINDSTRÖMKaj CITROENDS3 WRC | A | 12:09.3 |
| 15 | 23 | AL-ATTIYAHNasser–BERNACCHINIGiovanni FORDFiesta S2000 | A | 12:09.4 |
| 16 | 17 | ARAÚJOArmindo–RAMALHOMiguel MINIJohn Cooper Works | A | 12:18.9 |
| 17 | 29 | TURÁNFrigyes–ZSIROSGábor FORDFiesta S2000 | A | 12:21.3 |
| 18 | 27 | GASSNER JRHermann–WUSTENHAGENKatharina SKODAFabia S2000 | A | 12:21.9 |
| 19 | 28 | BRYNILDSENEyvind–MENKERUDCato SKODAFabia S2000 | A | 12:24.8 |
| 20 | 9 | KUIPERSDennis–MICLOTTEFrederic FORDFiesta RS WRC | A | 12:31.9 |
| 21 | 24 | SOUSABernardo–COSTAAntonio FORDFiesta S2000 | A | 12:46.2 |
| 22 | 12 | OLIVEIRADaniel–MAGALHÃESCarlos MINIJohn Cooper Works | A | 12:50.1 |
| 23 | 26 | KRUUDAKarl–JARVEOJAMartin SKODAFabia S2000 | A | 12:53.0 |
| 24 | 16 | KUIPERSRene–HULZEBOSAnnemieke FORDFiesta RS WRC | A | 13:09.1 |
| 25 | 51 | PSILLOSDimitris–KONTOSKonstantinos MITSUBISHILancer EVO X | A | 13:26.8 |
| 26 | 53 | KONDRAKHINNikita–ARENANicola MITSUBISHILancer EVO IX | A | 13:28.5 |
| 27 | 54 | NOBREPaulo–PAULAEdu MITSUBISHILancer EVO X | A | 13:36.5 |
| 28 | 57 | ZOUNISIoannis–PATRIKOUSSISMihalis SUBARUImpreza WRX STI | A | 14:22.7 |
| 29 | 61 | HONDAMichael–VICIKOVALydie CITROENC2 S1600 | A | 14:24.4 |
| 30 | 59 | KONSTANTAKOSPanos–SIDERAKISTheodoros MITSUBISHILancer EVO VIII | A | 14:49.2 |
| 31 | 62 | KALTSOUNISHaris–PERIDISAndreas OPELCorsa S1600 | A | 15:19.1 |
| 32 | 60 | WEISSEdith–MORRISSEYMichael MITSUBISHILancer EVO VIII | A | 15:40.1 |
| 33 | 56 | COVICarlo–CAMPESANGiorgio SUBARUImpreza WRX STI | A | 16:05.6 |
| 34 | 58 | TERRASINO–POTOURIDISIoannis SUBARUImpreza WRX STI | A | 16:06.7 |
| 35 | 55 | HALIVELAKISNikolaos–BARDAKISSpyros MITSUBISHILancer EVO IX | A | 16:08.5 |
| 36 | 63 | SEMERAROPaolo–COLOMBODario RENAULTClio RS | A | 16:21.8 |
| 37 | 64 | MOSCHOPOULOSNikos–PANOUTSOSTheodoros TOYOTAYaris | A | 16:32.4 |
| 38 | 30 | LLOVERAAlbert–VALLEJODiego FIATAbarth Grande Punto S2000 | A | 17:04.2 |
| 39 | 22 | TÄNAKOtt–SIKKKuldar FORDFiesta S2000 | A | 27:07.0 |
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (Μετά την 7η Ε.Δ. Κλένια-Μυκήνες 1)
| Pos | No | Driver-CoDriver/Vehicle | Stage | Diff 1st |
| 1 | 11 | SOLBERGPetter–PATTERSONChris CITROENDS3 WRC | 1:51:17.7 | +0.0 |
| 2 | 2 | OGIERSébastien–INGRASSIAJulien CITROENDS3 WRC | 1:51:57.6 | +39.9 |
| 3 | 1 | LOEBSébastien–ELENADaniel CITROENDS3 WRC | 1:51:58.0 | +40.3 |
| 4 | 3 | HIRVONENMikko–LEHTINENJarmo FORDFiesta RS WRC | 1:52:04.8 | +47.1 |
| 5 | 15 | SOLBERGHenning–MINORIlka FORDFiesta RS WRC | 1:53:05.0 | +1:47.3 |
| 6 | 5 | WILSONMatthew–MARTINScott FORDFiesta RS WRC | 1:53:52.2 | +2:34.5 |
| 7 | 4 | LATVALAJari-Matti–ANTTILAMiikka FORDFiesta RS WRC | 1:55:04.0 | +3:46.3 |
| 8 | 25 | HANNINENJuho –MARKKULAMikko-Antero SKODAFabia S2000 | 1:55:30.0 | +4:12.3 |
| 9 | 8 | RÄIKKÖNENKimi–LINDSTRÖMKaj CITROENDS3 WRC | 1:55:38.2 | +4:20.5 |
| 10 | 24 | SOUSABernardo–COSTAAntonio FORDFiesta S2000 | 1:57:16.6 | +5:58.9 |
| 11 | 28 | BRYNILDSENEyvind–MENKERUDCato SKODAFabia S2000 | 1:57:44.3 | +6:26.6 |
| 12 | 9 | KUIPERSDennis–MICLOTTEFrederic FORDFiesta RS WRC | 1:57:45.3 | +6:27.6 |
| 13 | 29 | TURÁNFrigyes–ZSIROSGábor FORDFiesta S2000 | 1:58:30.4 | +7:12.7 |
| 14 | 27 | GASSNER JRHermann–WUSTENHAGENKatharina SKODAFabia S2000 | 1:58:33.5 | +7:15.8 |
| 15 | 17 | ARAÚJOArmindo–RAMALHOMiguel MINIJohn Cooper Works | 2:02:14.5 | +10:56.8 |
| 16 | 16 | KUIPERSRene–HULZEBOSAnnemieke FORDFiesta RS WRC | 2:03:46.6 | +12:28.9 |
| 17 | 21 | PROKOPMartin–TOMÁNEKJan FORDFiesta S2000 | 2:04:30.8 | +13:13.1 |
| 18 | 53 | KONDRAKHINNikita–ARENANicola MITSUBISHILancer EVO IX | 2:06:15.9 | +14:58.2 |
| 19 | 7 | VILLAGRAFederico–PÉREZ COMPANCJorge FORDFiesta RS WRC | 2:06:40.4 | +15:22.7 |
| 20 | 51 | PSILLOSDimitris–KONTOSKonstantinos MITSUBISHILancer EVO X | 2:06:47.7 | +15:30.0 |
| 21 | 54 | NOBREPaulo–PAULAEdu MITSUBISHILancer EVO X | 2:06:57.8 | +15:40.1 |
| 22 | 6 | ØSTBERGMads–ANDERSSONJonas FORDFiesta RS WRC | 2:07:08.1 | +15:50.4 |
| 23 | 23 | AL-ATTIYAHNasser–BERNACCHINIGiovanni FORDFiesta S2000 | 2:07:08.8 | +15:51.1 |
| 24 | 12 | OLIVEIRADaniel–MAGALHÃESCarlos MINIJohn Cooper Works | 2:08:12.7 | +16:55.0 |
| 25 | 26 | KRUUDAKarl–JARVEOJAMartin SKODAFabia S2000 | 2:08:38.3 | +17:20.6 |
| 26 | 22 | TÄNAKOtt–SIKKKuldar FORDFiesta S2000 | 2:10:03.6 | +18:45.9 |
| 27 | 30 | LLOVERAAlbert–VALLEJODiego FIATAbarth Grande Punto S2000 | 2:14:13.5 | +22:55.8 |
| 28 | 59 | KONSTANTAKOSPanos–SIDERAKISTheodoros MITSUBISHILancer EVO VIII | 2:18:07.3 | +26:49.6 |
| 29 | 62 | KALTSOUNISHaris–PERIDISAndreas OPELCorsa S1600 | 2:20:21.6 | +29:03.9 |
| 30 | 18 | NOVIKOVEvgeny–GIRAUDETDenis FORDFiesta RS WRC | 2:21:38.6 | +30:20.9 |
| 31 | 19 | ATHANASSOULASLambros–ZAKHEOSNikolaos FORDFiesta RS WRC | 2:22:14.9 | +30:57.2 |
| 32 | 58 | TERRASINO–POTOURIDISIoannis SUBARUImpreza WRX STI | 2:24:32.3 | +33:14.6 |
| 33 | 57 | ZOUNISIoannis–PATRIKOUSSISMihalis SUBARUImpreza WRX STI | 2:26:55.7 | +35:38.0 |
| 34 | 63 | SEMERAROPaolo–COLOMBODario RENAULTClio RS | 2:31:33.3 | +40:15.6 |
| 35 | 64 | MOSCHOPOULOSNikos–PANOUTSOSTheodoros TOYOTAYaris | 2:33:47.6 | +42:29.9 |
| 36 | 56 | COVICarlo–CAMPESANGiorgio SUBARUImpreza WRX STI | 2:35:41.8 | +44:24.1 |
| 37 | 60 | WEISSEdith–MORRISSEYMichael MITSUBISHILancer EVO VIII | 2:38:09.6 | +46:51.9 |
| 38 | 61 | HONDAMichael–VICIKOVALydie CITROENC2 S1600 | 2:43:44.5 | +52:26.8 |
| 39 | 55 | HALIVELAKISNikolaos–BARDAKISSpyros MITSUBISHILancer EVO IX | 2:59:32.1 | +1:08:14.4 |
auto.in.gr
- Παναθηναϊκός: Στις ΗΠΑ με άδεια ο Κέντρικ Ναν για την κηδεία της γιαγιάς του
- AEGEAN: Eπιπλέον ακυρώσεις πτήσεων από και προς Μέση Ανατολή
- Προσπάθεια να ανοίξει δίαυλος ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν – Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ερίζουν ποιος έκανε την αρχή
- Σκάνδαλο στα Όσκαρ: Γιατί η Μπριζίτ Μπαρντό «αγνοήθηκε» επιδεικτικά;
- Τουρκία: Γυναίκα διαιτητής σφύριξε αγώνα της Super Lig για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια (vid)
- Χωρίς θεατές τα εντός έδρας παιχνίδια της Μπασκόνια με Χαποέλ και Μακάμπι Τελ Αβίβ
- Κοινωνική πολιτική και προσφυγικό: Τι είναι ο «ασφαλειοποιημένος ανθρωπισμός» και γιατί μας αφορά;
- LIVE: Μπρέντφορντ – Γουλβς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


![Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 16.03.2026]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2026/03/davide-venturelli-lh0mqRUCrok-unsplash-315x220.jpg)




























































Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442