WRC – Ράλι Ακρόπολις 2011, ΕΔ6: Αντεπίθεση του S. Loeb, ατυχία του J.M. Latvala
Ο πρωταθλητής κέρδισε τη δύσκολη Ειδική της Μαυρολίμνης για να αντεπιτεθεί μετά το κλατάρισμα στη Θήβα, όμως ο μεγάλος κερδισμένος είναι ο P. Solberg που θα διανυκτερεύσει με προβάδισμα 51,6 δευτ. στην κορυφή της γενικής, μετά από πρόβλημα στο διαφορικό που κόστισε στον Jari Matti Latvala σχεδόν τριάμισι λεπτά!
-
Δολοφόνησε τον γείτονά του όταν πήγε να του γκρεμίσει το σπίτι με εκσκαφέα - Αθωώθηκε από το δικαστήριο
-
Το πρόστιμο της ΕΕ στο Χ είναι «επίθεση στον αμερικανικό λαό», λέει ο Ρούμπιο
-
Στον Τραμπ το βραβείο ειρήνης της FIFA - «Θα το φορέσω τώρα αμέσως»
-
Πολεμικό κλίμα καλλιεργεί το Μαξίμου με τους αγρότες: Τρακτέρ κινείται με την όπισθεν εναντίον ΜΑΤ – Βροχή δακρυγόνων
Την πρώτη του νίκη σε Ειδική Διαδρομή του φετινού Ράλι Ακρόπολις πέτυχε ο Sebastien Loeb σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο στην Μαυρολίμνη, στην 6η και τελευταία Ε.Δ. της πρώτης ημέρας, η οποία βρήκε τον Petter Solberg επικεφαλής της γενικής κατάταξης με διαφορά 51,6 δευτερολέπτων από τον δεύτερο – Sebastien Loeb!
Ο μέχρι πρότινος πλησιέστερος αντίπαλος του Νορβηγού, Jari Matti Latvala, αντιμετώπισε πρόβλημα στο διαφορικό του Ford Fiesta WRC. Αυτό του κόστισε πάνω από τριάμισι λεπτά και τον άφησε στην 7η θέση της γενικής κατάταξης, σχεδόν τέσσερα λεπτά μακριά από την κορυφή. Μέχρι την προηγούμενη Ειδική ο Φινλανδός ήταν λιγότερο από 30 δευτ. πίσω από τον πρωτοπόρο Νορβηγό.
Ο Mikko Hirvonen έχασε στη Μαυρολίμνη σχεδόν δέκα δευτερόλεπτα από τον S. Loeb κι έτσι τώρα βρίσκεται 3,7 δευτερόλεπτα πίσω από τον Γάλλο, στη γενική κατάταξη. Στο παιχνίδι της δεύτερης θέσης βρίσκεται και ο Sebastien Ogier, που σημείωσε τον 4ο χρόνο σε αυτή την Ε.Δ. και ακολουθεί τον M. Hirvonen με διαφορά 1,9 δευτ.
Ε.Δ 6 – Μαυρολίμνη – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| Pos | No | Driver-CoDriver/Vehicle | G/C | Stage |
| 1 | 1 | LOEBSébastien–ELENADaniel CITROENDS3 WRC | A | 18:18.5 |
| 2 | 11 | SOLBERGPetter–PATTERSONChris CITROENDS3 WRC | A | 18:20.1 |
| 3 | 3 | HIRVONENMikko–LEHTINENJarmo FORDFiesta RS WRC | A | 18:27.9 |
| 4 | 2 | OGIERSébastien–INGRASSIAJulien CITROENDS3 WRC | A | 18:34.8 |
| 5 | 15 | SOLBERGHenning–MINORIlka FORDFiesta RS WRC | A | 18:35.9 |
| 6 | 5 | WILSONMatthew–MARTINScott FORDFiesta RS WRC | A | 18:59.1 |
| 7 | 22 | TÄNAKOtt–SIKKKuldar FORDFiesta S2000 | A | 19:00.2 |
| 8 | 25 | HANNINENJuho –MARKKULAMikko-Antero SKODAFabia S2000 | A | 19:01.7 |
| 9 | 24 | SOUSABernardo–COSTAAntonio FORDFiesta S2000 | A | 19:20.5 |
| 10 | 9 | KUIPERSDennis–MICLOTTEFrederic FORDFiesta RS WRC | A | 19:22.8 |
| 11 | 8 | RÄIKKÖNENKimi–LINDSTRÖMKaj CITROENDS3 WRC | A | 19:33.5 |
| 12 | 29 | TURÁNFrigyes–ZSIROSGábor FORDFiesta S2000 | A | 19:35.3 |
| 13 | 28 | BRYNILDSENEyvind–MENKERUDCato SKODAFabia S2000 | A | 19:37.6 |
| 14 | 27 | GASSNER JRHermann–WUSTENHAGENKatharina SKODAFabia S2000 | A | 19:38.1 |
| 15 | 16 | KUIPERSRene–HULZEBOSAnnemieke FORDFiesta RS WRC | A | 20:32.3 |
| 16 | 21 | PROKOPMartin–TOMÁNEKJan FORDFiesta S2000 | A | 20:34.7 |
| 17 | 53 | KONDRAKHINNikita–ARENANicola MITSUBISHILancer EVO IX | A | 20:59.6 |
| 18 | 51 | PSILLOSDimitris–KONTOSKonstantinos MITSUBISHILancer EVO X | A | 21:01.1 |
| 19 | 54 | NOBREPaulo–PAULAEdu MITSUBISHILancer EVO X | A | 21:14.6 |
| 20 | 4 | LATVALAJari-Matti–ANTTILAMiikka FORDFiesta RS WRC | A | 21:45.9 |
| 21 | 30 | LLOVERAAlbert–VALLEJODiego FIATAbarth Grande Punto S2000 | A | 21:57.5 |
| 22 | 12 | OLIVEIRADaniel–MAGALHÃESCarlos MINIJohn Cooper Works | A | 23:18.5 |
| 23 | 6 | ØSTBERGMads–ANDERSSONJonas FORDFiesta RS WRC | A | 23:18.5 |
| 24 | 62 | KALTSOUNISHaris–PERIDISAndreas OPELCorsa S1600 | A | 23:26.2 |
| 25 | 59 | KONSTANTAKOSPanos–SIDERAKISTheodoros MITSUBISHILancer EVO VIII | A | 23:33.6 |
| 26 | 23 | AL-ATTIYAHNasser–BERNACCHINIGiovanni FORDFiesta S2000 | A | 24:00.2 |
| 27 | 58 | TERRASINO–POTOURIDISIoannis SUBARUImpreza WRX STI | A | 24:26.0 |
| 28 | 17 | ARAÚJOArmindo–RAMALHOMiguel MINIJohn Cooper Works | A | 24:55.1 |
| 29 | 18 | NOVIKOVEvgeny–GIRAUDETDenis FORDFiesta RS WRC | A | 25:32.3 |
| 30 | 19 | ATHANASSOULASLambros–ZAKHEOSNikolaos FORDFiesta RS WRC | A | 25:32.3 |
| 31 | 20 | VAN MERKESTEIJN (S)Peter–MOMBAERTSErwin CITROENDS3 WRC | A | 25:32.3 |
| 32 | 57 | ZOUNISIoannis–PATRIKOUSSISMihalis SUBARUImpreza WRX STI | A | 25:41.7 |
| 33 | 60 | WEISSEdith–MORRISSEYMichael MITSUBISHILancer EVO VIII | A | 25:59.6 |
| 34 | 55 | HALIVELAKISNikolaos–BARDAKISSpyros MITSUBISHILancer EVO IX | A | 25:59.6 |
| 35 | 56 | COVICarlo–CAMPESANGiorgio SUBARUImpreza WRX STI | A | 25:59.6 |
| 36 | 63 | SEMERAROPaolo–COLOMBODario RENAULTClio RS | A | 26:17.3 |
| 37 | 64 | MOSCHOPOULOSNikos–PANOUTSOSTheodoros TOYOTAYaris | A | 26:19.6 |
| 38 | 7 | VILLAGRAFederico–PÉREZ COMPANCJorge FORDFiesta RS WRC | A | 28:18.5 |
| 39 | 61 | HONDAMichael–VICIKOVALydie CITROENC2 S1600 | A | 28:26.2 |
| 40 | 26 | KRUUDAKarl–JARVEOJAMartin SKODAFabia S2000 | A | 29:00.2 |
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (Μετά την 6η Ε.Δ. Μαυρολίμνη)
| Pos | No | Driver-CoDriver/Vehicle | Stage | Diff 1st |
| 1 | 11 | SOLBERGPetter–PATTERSONChris CITROENDS3 WRC | 1:39:24.2 | +0.0 |
| 2 | 1 | LOEBSébastien–ELENADaniel CITROENDS3 WRC | 1:40:15.8 | +51.6 |
| 3 | 3 | HIRVONENMikko–LEHTINENJarmo FORDFiesta RS WRC | 1:40:19.5 | +55.3 |
| 4 | 2 | OGIERSébastien–INGRASSIAJulien CITROENDS3 WRC | 1:40:21.4 | +57.2 |
| 5 | 15 | SOLBERGHenning–MINORIlka FORDFiesta RS WRC | 1:41:07.4 | +1:43.2 |
| 6 | 5 | WILSONMatthew–MARTINScott FORDFiesta RS WRC | 1:41:51.9 | +2:27.7 |
| 7 | 22 | TÄNAKOtt–SIKKKuldar FORDFiesta S2000 | 1:42:56.6 | +3:32.4 |
| 8 | 4 | LATVALAJari-Matti–ANTTILAMiikka FORDFiesta RS WRC | 1:43:19.2 | +3:55.0 |
| 9 | 25 | HANNINENJuho –MARKKULAMikko-Antero SKODAFabia S2000 | 1:43:25.8 | +4:01.6 |
| 10 | 8 | RÄIKKÖNENKimi–LINDSTRÖMKaj CITROENDS3 WRC | 1:43:28.9 | +4:04.7 |
| 11 | 24 | SOUSABernardo–COSTAAntonio FORDFiesta S2000 | 1:44:30.4 | +5:06.2 |
| 12 | 9 | KUIPERSDennis–MICLOTTEFrederic FORDFiesta RS WRC | 1:45:13.4 | +5:49.2 |
| 13 | 28 | BRYNILDSENEyvind–MENKERUDCato SKODAFabia S2000 | 1:45:19.5 | +5:55.3 |
| 14 | 29 | TURÁNFrigyes–ZSIROSGábor FORDFiesta S2000 | 1:46:09.1 | +6:44.9 |
| 15 | 27 | GASSNER JRHermann–WUSTENHAGENKatharina SKODAFabia S2000 | 1:46:11.6 | +6:47.4 |
| 16 | 17 | ARAÚJOArmindo–RAMALHOMiguel MINIJohn Cooper Works | 1:49:55.6 | +10:31.4 |
| 17 | 16 | KUIPERSRene–HULZEBOSAnnemieke FORDFiesta RS WRC | 1:50:37.5 | +11:13.3 |
| 18 | 21 | PROKOPMartin–TOMÁNEKJan FORDFiesta S2000 | 1:52:24.7 | +13:00.5 |
| 19 | 53 | KONDRAKHINNikita–ARENANicola MITSUBISHILancer EVO IX | 1:52:47.4 | +13:23.2 |
| 20 | 51 | PSILLOSDimitris–KONTOSKonstantinos MITSUBISHILancer EVO X | 1:53:20.9 | +13:56.7 |
| 21 | 54 | NOBREPaulo–PAULAEdu MITSUBISHILancer EVO X | 1:53:21.3 | +13:57.1 |
| 22 | 7 | VILLAGRAFederico–PÉREZ COMPANCJorge FORDFiesta RS WRC | 1:54:37.5 | +15:13.3 |
| 23 | 23 | AL-ATTIYAHNasser–BERNACCHINIGiovanni FORDFiesta S2000 | 1:54:59.4 | +15:35.2 |
| 24 | 12 | OLIVEIRADaniel–MAGALHÃESCarlos MINIJohn Cooper Works | 1:55:22.6 | +15:58.4 |
| 25 | 6 | ØSTBERGMads–ANDERSSONJonas FORDFiesta RS WRC | 1:55:24.5 | +16:00.3 |
| 26 | 26 | KRUUDAKarl–JARVEOJAMartin SKODAFabia S2000 | 1:55:45.3 | +16:21.1 |
| 27 | 30 | LLOVERAAlbert–VALLEJODiego FIATAbarth Grande Punto S2000 | 1:57:09.3 | +17:45.1 |
| 28 | 20 | VAN MERKESTEIJN (S)Peter–MOMBAERTSErwin CITROENDS3 WRC | 1:59:31.8 | +20:07.6 |
| 29 | 59 | KONSTANTAKOSPanos–SIDERAKISTheodoros MITSUBISHILancer EVO VIII | 2:03:18.1 | +23:53.9 |
| 30 | 62 | KALTSOUNISHaris–PERIDISAndreas OPELCorsa S1600 | 2:05:02.5 | +25:38.3 |
| 31 | 58 | TERRASINO–POTOURIDISIoannis SUBARUImpreza WRX STI | 2:08:25.6 | +29:01.4 |
| 32 | 18 | NOVIKOVEvgeny–GIRAUDETDenis FORDFiesta RS WRC | 2:09:52.0 | +30:27.8 |
| 33 | 19 | ATHANASSOULASLambros–ZAKHEOSNikolaos FORDFiesta RS WRC | 2:10:19.3 | +30:55.1 |
| 34 | 57 | ZOUNISIoannis–PATRIKOUSSISMihalis SUBARUImpreza WRX STI | 2:12:33.0 | +33:08.8 |
| 35 | 63 | SEMERAROPaolo–COLOMBODario RENAULTClio RS | 2:15:11.5 | +35:47.3 |
| 36 | 64 | MOSCHOPOULOSNikos–PANOUTSOSTheodoros TOYOTAYaris | 2:17:15.2 | +37:51.0 |
| 37 | 56 | COVICarlo–CAMPESANGiorgio SUBARUImpreza WRX STI | 2:19:36.2 | +40:12.0 |
| 38 | 60 | WEISSEdith–MORRISSEYMichael MITSUBISHILancer EVO VIII | 2:22:29.5 | +43:05.3 |
| 39 | 61 | HONDAMichael–VICIKOVALydie CITROENC2 S1600 | 2:29:20.1 | +49:55.9 |
| 40 | 55 | HALIVELAKISNikolaos–BARDAKISSpyros MITSUBISHILancer EVO IX | 2:43:23.6 | +1:03:59.4 |
auto.in.gr
- Βενεζουέλα: Νέα άφιξη αεροσκάφους με απελαθέντες από τις ΗΠΑ μετανάστες
- Ρωσία: Πολύ σοβαρές οι συνέπειες για την ΕΕ από τυχόν χρήση ρωσικών πόρων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας
- Κακοκαιρία: Λόγω πτώσης βράχων στη Λεωφόρο Αθηνών έκλεισαν δύο λωρίδες κυκλοφορίας
- Ο Καναδάς αφαιρεί τη Συρία από τη μαύρη λίστα των κρατών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία
- Ουκρανία: Η όποια «αληθινή πρόοδος» για την αποκατάσταση της ειρήνης εξαρτάται από τη Ρωσία, λένε οι ΗΠΑ
- Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Τρεις προ(σ)κλήσεις
- Μπενφίκα – Σπόρτινγκ 1-1: Χωρίς νικητή το ντέρμπι της Λισαβόνας
- ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ θα επεκτείνει την ταξιδιωτική απαγόρευση για πολίτες πάνω από 30 χωρών
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


![Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 06.12.2025]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2025/12/pexels-eser-tokas-54876734-25854069-315x220.jpg)





























![Πούτιν και Μόντι υπογράφουν συμφωνίες 100 δισ. [γράφημα]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2025/12/2025-12-05T155334Z_1126768068_RC2FAIA5DQ4V_RTRMADP_5_INDIA-RUSSIA-315x220.jpg)








![Λιανικό εμπόριο δύο ταχυτήτων [γράφημα]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2025/12/alexander-fae-GMGdhtYeROY-unsplash-315x220.jpg)
















Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442