Μείωση 15% κατέγραψε στο 9μηνο το μισθολογικό κόστος στις ΔΕΚΟ
Η συνολική μισθοδοσία των 52 ΔΕΚΟ για το 9μηνο 2010 ανήλθε σε 812,3 εκατ. ευρώ έναντι 955,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009. Το ποσό εξοικονόμησης ανέρχεται σε 143,4 εκατ. ευρώ. Με βάση την πιθανή εκτέλεση για το σύνολο της χρήσης του 2010 το ποσό εξοικονόμησης υπολογίζεται σε περίπου 220 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2009, ως αποτέλεσμα της εισοδηματικής πολιτικής του έτους 2010 που εφαρμόζεται και στις ΔΕΚΟ.
Μείωση 15% κατέγραψε το μισθολογικό το κόστος των 52 ΔΕΚΟ στο 9μηνο 2010. Από την καταγραφή των οικονομικών και χρηματοοικονομικών δεδομένων των Δημοσίων Επιχειρήσεων της περιόδου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2010 από την Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ του υπουργείου Οικονομικών προέκυψαν τα εξής:
-Η συνολική μισθοδοσία των 52 ΔΕΚΟ για το 9μηνο 2010 ανήλθε σε 812,3 εκατ. ευρώ έναντι 955,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009.
-Το ποσό εξοικονόμησης ανέρχεται σε 143,4 εκατ. ευρώ, ποσοστό 15%. Με βάση την πιθανή εκτέλεση για το σύνολο της χρήσης του 2010 το ποσό εξοικονόμησης υπολογίζεται 220 εκατ. ευρώ περίπου σε σύγκριση με το 2009, ως αποτέλεσμα της εισοδηματικής πολιτικής του έτους 2010 που εφαρμόζεται και στις ΔΕΚΟ.
ΔΕΚΟ 9μηνο 2010 9μηνο 2009 Δ%
ΕΘΕΛ 203.750.500,00 228.094.000,00 -11%
ΕΔΙΣΥ 151.241.795,05 186.369.988,34 -19%
ΕΑΒ 99.877.000,00 105.499.757,60 -5%
ΤΡΑΙΝΟΣΕ 69.448.374,65 83.686.618,13 -17%
ΗΣΑΠ 63.418.356,79 75.436.517,08 -16%
ΕΑΣ 52.805.274,40 63.028.312,62 -16%
ΗΛΠΑΠ 43.757.536,76 51.191.627,94 -15%
ΗΔΙΚΑ 13.669.604,49 14.662.233,39 -7%
ΟΔΙΕ 13.261.450,50 17.469.763,95 -24%
ΟΣΚ 11.766.709,19 13.918.174,55 -15%
ΕΤΑ 11.598.934,05 16.186.788,31 -28%
ΟΑΣΑ 8.061.202,44 9.767.057,84 -17%
ΕΟΜΜΕΧ 5.845.421,41 7.193.150,53 -19%
ΟΣΕ 5.791.496,88 7.516.574,24 -23%
ΚΕΔ 5.691.456,41 6.485.041,09 -12%
ΤΕΟ 5.015.744,00 9.663.657,00 -48%
ΟΔΔΥ 4.246.099,20 5.159.226,00 -18%
ΟΠΕ 3.643.016,00 4.546.435,00 -20%
ΜΒΗ 2.741.828,47 3.048.099,91 -10%
ΟΛΗ2 2.641.339,15 2.617.662,81 1%
ΕΛΟΣ 2.606.679,43 2.977.142,00 -12%
ΑΕΜΥ 2.500.008,18 2.844.017,43 -12%
ΟΛΠΑ 2.395.049,15 2.267.750,05 6%
ΔΕΠΑΝΟΜ 2.351.189,95 2.631.284,40 -11%
ΟΛΒ 2.220.794,21 2.300.042,61 -3%
ΕΠ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2.111.355,48 2.484.083,66 -15%
ΙΦΕΤ 2.042.964,50 2.806.583,21 -27%
HELEXPO 1.904.433,68 2.280.449,89 -16%
ΕΛ.ΦΕΣΤΙΒΑΛ 1.716.585,86 1.699.809,74 1%
ΔΕΘ 1.500.685,34 1.985.608,14 -24%
ΕΛ.ΑΛΙΚΕΣ 1.277.464,00 1.360.468,00 -6%
ΕΚΚ 1.124.101,44 1.117.676,76 1%
ΟΚΑΑ 1.121.537,10 1.442.345,93 -22%
ΕΛΚΕ 1.014.434,81 1.219.902,24 -17%
ΠΑΕΠ 969.112,62 1.288.650,73 -25%
ΕΛΚΕΔΕ 900.755,65 821.016,73 10%
ΚΑΘ 647.590,25 848.256,52 -24%
ΟΛΕ 638.188,26 598.893,41 7%
ΟΛΚ 589.244,82 561.325,00 5%
ΟΛΗΓ 569.053,04 628.890,89 -10%
ΓΑΙΑΟΣΕ 505.499,34 590.820,00 -14%
ΕΤΑΝΑΛ 459.724,99 422.009,94 9%
ΚτΠ 439.792,00 6.434.000,00 -93%
ΨΗΦ.ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 432.273,60 323.488,63 34%
ΟΛΡ 414.612,69 420.501,18 -1%
ΕΚΕΒΥΛ 391.904,00 435.904,00 -10%
ΟΛΚΕ 335.574,00 320.270,72 5%
ΟΛΛ 246.650,05 265.683,22 -7%
ΕΛΚΑ 176.212,11 207.852,29 -15%
ΕΛΚΕΑ 160.875,66 235.686,00 -32%
ΟΛΑ 159.736,55 239.494,60 -33%
ΚΕΓ13 132.965,07 116.573,74 14%
ΣΥΝΟΛΟ 812.330.187,67 955.717.167,99 -15%
Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ
- Ανεμοδαρμένα Ύψη – Ο Τζέικομπ Ελόρντι και η Μάργκοτ Ρόμπι απόλαυσαν την ερωτική ιστορία «στην πραγματικότητα»
- Το κίνημα για τα Τέμπη έγινε για περισσότερη δημοκρατία όχι για λιγότερα δικαιώματα
- «Θέλει μεγάλη αυτοπεποίθηση να κάνει κάτι τέτοιο» – Ο Ανρί αποθέωσε τον Κωστούλα για το «ψαλιδάκι» (vids)
- Αυξήσεις και φέτος στα ασφάλιστρα υγείας
- Να δώσει συνέχεια στο σερί κόντρα στη Μακάμπι ο Ολυμπιακός – Ψάχνει αντίδραση στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός
- Με… όπλο τον κόσμο του και στόχο μόνο τη νίκη κόντρα στη Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός
- Προβλήματα σε ακτοπλοϊκές συνδέσεις λόγω των ισχυρών ανέμων
- Τίμοθι Μπάσφιλντ: Αφαιρέθηκε από νέα ταινία της Amazon μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις






![Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 20.01.2026]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2026/01/danie-franco-wEuWV0Vz9uw-unsplash-315x220.jpg)































































Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442