WRC – Ράλι Ακρόπολις 2011, ΕΔ8: Νέα νίκη του S. Ogier
Ο Γάλλος προελαύνει προς την πρωτοπορία του Ράλι Ακρόπολις, καθώς κερδίζοντας στην πολύ σκληρή Ειδική Διαδρομή «Γυμνό 1» μείωσε την υστέρησή του από τον πρωτοπόρο Petter Solberg στο μισό – στα 20 δευτερόλεπτα.
-
Στο Ιράν γίνεται αυτό που έγινε το 1999 στην Γιουγκοσλαβία, λέει ο Βούτσιτς
-
Θανατηφόρο τροχαίο στην Καλαμάτα – Νεκρή 94χρονη, συνελήφθη 29χρονος οδηγός
-
«Δεν θα υπάρξει κανένας διάλογος με το Αφγανιστάν» δηλώνει το Πακιστάν, καθώς οι επιθέσεις συνεχίζονται
-
Έφυγε από τη ζωή ο πρώην βουλευτής του ΚΚΕ και πρώην δήμαρχος Περάματος, Γιάννης Πατσιλινάκος
Ο Sebastien Ogier έκοψε άλλα είκοσι δευτερόλεπτα από το προβάδισμα του Petter Solberg στην κορυφή του Ράλι Ακρόπολις κερδίζοντας και τη δεύτερη Ειδική Διαδρομή του 2ου σκέλους, με αποτέλεσμα να πλησιάσει τον Νορβηγό στα 19,8 δευτερόλεπτα.
Στο πρώτο πέρασμα από την Ε.Δ. Γυμνό ο S. Ogier ήταν 2,7 δευτ. ταχύτερος του ομολόγου του στη Citroen, Sebastien Loeb, ενώ τον τρίτο χρόνο (+5,2 δευτ.) πέτυχε ο Mikko Hirvonen της Ford.
Τέταρτος (+17,9 δευτ.) ήταν ο Mads Ostberg της Stobart Ford, εμπρός από τον P. Solberg. Από τους δύο Νορβηγούς, η ευνοϊκή θέση εκκίνησης του πρώτου και η πρώτη θέση εκκίνησης του δεύτερου δείχνει πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η σειρά εκκίνησης στις Ειδικές.
Σαν να μην έφτανε αυτό για τον P. Solberg, έχασε ακόμη δέκα δευτερόλεπτα όταν πήγε ευθεία σε μια διασταύρωση που έπρεπε να είχε πάει δεξιά.
Ο Sebastien Ogier είπε ότι η ανάρτηση της Citroen DS3 WRC ταλαιπωρήθηκε πολύ, ενώ ο S. Loeb συμπλήρωσε ότι αυτή η Ειδική, μία από τις σκληρότερες του αγώνα, έφθειρε υπερβολικά τα ελαστικά και ότι το δεύτερο πέρασμα θα είναι «απαίσιο».
Ο Jari Matti Latvala εξακολουθεί να χάνει πάρα πολύ χρόνο, με το πρόβλημα στο Turbo του Ford Fiesta WRC. Ο Λάμπρος Αθανασούλας σημείωσε τον όγδοο χρόνο, με διαφορά 54,2 δευτ. από τον νικητή της Ειδικής.
Ε.Δ 8 – Γυμνό 1 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| Pos | No | Driver-CoDriver/Vehicle | G/C | Stage |
| 1 | 2 | OGIERSébastien–INGRASSIAJulien CITROENDS3 WRC | A | 18:34.3 |
| 2 | 1 | LOEBSébastien–ELENADaniel CITROENDS3 WRC | A | 18:37.0 |
| 3 | 3 | HIRVONENMikko–LEHTINENJarmo FORDFiesta RS WRC | A | 18:39.5 |
| 4 | 6 | ØSTBERGMads–ANDERSSONJonas FORDFiesta RS WRC | A | 18:52.2 |
| 5 | 11 | SOLBERGPetter–PATTERSONChris CITROENDS3 WRC | A | 18:54.4 |
| 6 | 18 | NOVIKOVEvgeny–GIRAUDETDenis FORDFiesta RS WRC | A | 19:16.2 |
| 7 | 8 | RÄIKKÖNENKimi–LINDSTRÖMKaj CITROENDS3 WRC | A | 19:22.1 |
| 8 | 19 | ATHANASSOULASLambros–ZAKHEOSNikolaos FORDFiesta RS WRC | A | 19:28.5 |
| 9 | 15 | SOLBERGHenning–MINORIlka FORDFiesta RS WRC | A | 19:32.2 |
| 10 | 5 | WILSONMatthew–MARTINScott FORDFiesta RS WRC | A | 19:32.8 |
| 11 | 23 | AL-ATTIYAHNasser–BERNACCHINIGiovanni FORDFiesta S2000 | A | 19:35.9 |
| 12 | 25 | HANNINENJuho –MARKKULAMikko-Antero SKODAFabia S2000 | A | 19:49.9 |
| 13 | 29 | TURÁNFrigyes–ZSIROSGábor FORDFiesta S2000 | A | 20:07.5 |
| 14 | 21 | PROKOPMartin–TOMÁNEKJan FORDFiesta S2000 | A | 20:08.3 |
| 15 | 24 | SOUSABernardo–COSTAAntonio FORDFiesta S2000 | A | 20:18.4 |
| 16 | 17 | ARAÚJOArmindo–RAMALHOMiguel MINIJohn Cooper Works | A | 20:19.1 |
| 17 | 9 | KUIPERSDennis–MICLOTTEFrederic FORDFiesta RS WRC | A | 20:33.0 |
| 18 | 27 | GASSNER JRHermann–WUSTENHAGENKatharina SKODAFabia S2000 | A | 20:35.4 |
| 19 | 16 | KUIPERSRene–HULZEBOSAnnemieke FORDFiesta RS WRC | A | 21:22.1 |
| 20 | 28 | BRYNILDSENEyvind–MENKERUDCato SKODAFabia S2000 | A | 21:58.7 |
| 21 | 7 | VILLAGRAFederico–PÉREZ COMPANCJorge FORDFiesta RS WRC | A | 22:08.4 |
| 22 | 51 | PSILLOSDimitris–KONTOSKonstantinos MITSUBISHILancer EVO X | A | 22:11.3 |
| 23 | 53 | KONDRAKHINNikita–ARENANicola MITSUBISHILancer EVO IX | A | 22:12.9 |
| 24 | 57 | ZOUNISIoannis–PATRIKOUSSISMihalis SUBARUImpreza WRX STI | A | 23:58.6 |
| 25 | 26 | KRUUDAKarl–JARVEOJAMartin SKODAFabia S2000 | A | 24:03.5 |
| 26 | 22 | TÄNAKOtt–SIKKKuldar FORDFiesta S2000 | A | 24:35.9 |
| 27 | 30 | LLOVERAAlbert–VALLEJODiego FIATAbarth Grande Punto S2000 | A | 24:35.9 |
| 28 | 4 | LATVALAJari-Matti–ANTTILAMiikka FORDFiesta RS WRC | A | 24:38.1 |
| 29 | 12 | OLIVEIRADaniel–MAGALHÃESCarlos MINIJohn Cooper Works | A | 24:52.8 |
| 30 | 59 | KONSTANTAKOSPanos–SIDERAKISTheodoros MITSUBISHILancer EVO VIII | A | 25:05.0 |
| 31 | 62 | KALTSOUNISHaris–PERIDISAndreas OPELCorsa S1600 | A | 25:05.7 |
| 32 | 56 | COVICarlo–CAMPESANGiorgio SUBARUImpreza WRX STI | A | 26:22.2 |
| 33 | 58 | TERRASINO–POTOURIDISIoannis SUBARUImpreza WRX STI | A | 27:11.3 |
| 34 | 55 | HALIVELAKISNikolaos–BARDAKISSpyros MITSUBISHILancer EVO IX | A | 27:27.9 |
| 35 | 63 | SEMERAROPaolo–COLOMBODario RENAULTClio RS | A | 27:31.3 |
| 36 | 60 | WEISSEdith–MORRISSEYMichael MITSUBISHILancer EVO VIII | A | 27:54.3 |
| 37 | 64 | MOSCHOPOULOSNikos–PANOUTSOSTheodoros TOYOTAYaris | A | 28:15.2 |
| 38 | 61 | HONDAMichael–VICIKOVALydie CITROENC2 S1600 | A | 30:05.7 |
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (Μετά την 8η Ε.Δ. Γυμνό 1)
| Pos | No | Driver-CoDriver/Vehicle | Stage | Diff 1st |
| 1 | 11 | SOLBERGPetter–PATTERSONChris CITROENDS3 WRC | 2:10:12.1 | +0.0 |
| 2 | 2 | OGIERSébastien–INGRASSIAJulien CITROENDS3 WRC | 2:10:31.9 | +19.8 |
| 3 | 1 | LOEBSébastien–ELENADaniel CITROENDS3 WRC | 2:10:35.0 | +22.9 |
| 4 | 3 | HIRVONENMikko–LEHTINENJarmo FORDFiesta RS WRC | 2:10:44.3 | +32.2 |
| 5 | 15 | SOLBERGHenning–MINORIlka FORDFiesta RS WRC | 2:12:37.2 | +2:25.1 |
| 6 | 5 | WILSONMatthew–MARTINScott FORDFiesta RS WRC | 2:13:25.0 | +3:12.9 |
| 7 | 8 | RÄIKKÖNENKimi–LINDSTRÖMKaj CITROENDS3 WRC | 2:15:00.3 | +4:48.2 |
| 8 | 25 | HANNINENJuho –MARKKULAMikko-Antero SKODAFabia S2000 | 2:15:19.9 | +5:07.8 |
| 9 | 24 | SOUSABernardo–COSTAAntonio FORDFiesta S2000 | 2:17:35.0 | +7:22.9 |
| 10 | 9 | KUIPERSDennis–MICLOTTEFrederic FORDFiesta RS WRC | 2:18:18.3 | +8:06.2 |
| 11 | 29 | TURÁNFrigyes–ZSIROSGábor FORDFiesta S2000 | 2:18:37.9 | +8:25.8 |
| 12 | 27 | GASSNER JRHermann–WUSTENHAGENKatharina SKODAFabia S2000 | 2:19:08.9 | +8:56.8 |
| 13 | 28 | BRYNILDSENEyvind–MENKERUDCato SKODAFabia S2000 | 2:19:43.0 | +9:30.9 |
| 14 | 4 | LATVALAJari-Matti–ANTTILAMiikka FORDFiesta RS WRC | 2:20:02.1 | +9:50.0 |
| 15 | 17 | ARAÚJOArmindo–RAMALHOMiguel MINIJohn Cooper Works | 2:22:33.6 | +12:21.5 |
| 16 | 21 | PROKOPMartin–TOMÁNEKJan FORDFiesta S2000 | 2:24:39.1 | +14:27.0 |
| 17 | 16 | KUIPERSRene–HULZEBOSAnnemieke FORDFiesta RS WRC | 2:25:08.7 | +14:56.6 |
| 18 | 6 | ØSTBERGMads–ANDERSSONJonas FORDFiesta RS WRC | 2:26:00.3 | +15:48.2 |
| 19 | 23 | AL-ATTIYAHNasser–BERNACCHINIGiovanni FORDFiesta S2000 | 2:26:44.7 | +16:32.6 |
| 20 | 53 | KONDRAKHINNikita–ARENANicola MITSUBISHILancer EVO IX | 2:28:28.8 | +18:16.7 |
| 21 | 7 | VILLAGRAFederico–PÉREZ COMPANCJorge FORDFiesta RS WRC | 2:28:48.8 | +18:36.7 |
| 22 | 51 | PSILLOSDimitris–KONTOSKonstantinos MITSUBISHILancer EVO X | 2:28:59.0 | +18:46.9 |
| 23 | 26 | KRUUDAKarl–JARVEOJAMartin SKODAFabia S2000 | 2:32:41.8 | +22:29.7 |
| 24 | 12 | OLIVEIRADaniel–MAGALHÃESCarlos MINIJohn Cooper Works | 2:33:05.5 | +22:53.4 |
| 25 | 22 | TÄNAKOtt–SIKKKuldar FORDFiesta S2000 | 2:34:39.5 | +24:27.4 |
| 26 | 30 | LLOVERAAlbert–VALLEJODiego FIATAbarth Grande Punto S2000 | 2:38:49.4 | +28:37.3 |
| 27 | 18 | NOVIKOVEvgeny–GIRAUDETDenis FORDFiesta RS WRC | 2:40:54.8 | +30:42.7 |
| 28 | 19 | ATHANASSOULASLambros–ZAKHEOSNikolaos FORDFiesta RS WRC | 2:41:43.4 | +31:31.3 |
| 29 | 59 | KONSTANTAKOSPanos–SIDERAKISTheodoros MITSUBISHILancer EVO VIII | 2:43:12.3 | +33:00.2 |
| 30 | 62 | KALTSOUNISHaris–PERIDISAndreas OPELCorsa S1600 | 2:45:37.3 | +35:25.2 |
| 31 | 57 | ZOUNISIoannis–PATRIKOUSSISMihalis SUBARUImpreza WRX STI | 2:50:54.3 | +40:42.2 |
| 32 | 58 | TERRASINO–POTOURIDISIoannis SUBARUImpreza WRX STI | 2:51:43.6 | +41:31.5 |
| 33 | 63 | SEMERAROPaolo–COLOMBODario RENAULTClio RS | 2:59:04.6 | +48:52.5 |
| 34 | 64 | MOSCHOPOULOSNikos–PANOUTSOSTheodoros TOYOTAYaris | 3:02:02.8 | +51:50.7 |
| 35 | 56 | COVICarlo–CAMPESANGiorgio SUBARUImpreza WRX STI | 3:02:04.0 | +51:51.9 |
| 36 | 60 | WEISSEdith–MORRISSEYMichael MITSUBISHILancer EVO VIII | 3:06:03.9 | +55:51.8 |
| 37 | 61 | HONDAMichael–VICIKOVALydie CITROENC2 S1600 | 3:13:50.2 | +1:03:38.1 |
| 38 | 55 | HALIVELAKISNikolaos–BARDAKISSpyros MITSUBISHILancer EVO IX | 3:27:00.0 | +1:16:47.9 |
auto.in.gr
- Έκτακτο Συμβούλιο υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ – Γαλλία και Βρετανία αρνούνται ότι ήξεραν για την επίθεση στο Ιράν
- Η αντίδραση της Ρωσίας και της Κίνας στην επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν
- Ιράν: Απειλεί να μην αγωνιστεί στο Μουντιάλ μετά τις επιθέσεις!
- Οβιέδο – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1: «Απόδραση» στις καθυστερήσεις για τους «ροχιμπλάνκος»
- ΗΠΑ: Η έλλειψη σοβαρότητας του Ιράν στις συνομιλίες δεν άφησαν άλλη επιλογή στον Τραμπ παρά να επιτεθεί
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 01.03.2026]
- Πεντάγωνο: Για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν drone με εκρηκτικά στα πλήγματα κατά του Ιράν
- Το αεροδρόμιο του Ντουμπάι χτυπήθηκε από ιρανικά drones
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


![Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 01.03.2026]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2026/02/matt-bennett-FHCaT8blG5k-unsplash-315x220.jpg)






















































Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442