Πρεμιέρα με νίκη για την Ολλανδία στο προολυμπιακό τουρνουά
Η πρώτη αντίπαλος της Εθνικής ανδρών στο προολυμπιακό τουρνουά της Κατάνια, Ολλανδία, νίκησε με 3-0 (26-24, 25-18, 25-19) σετ την Ρουμανία, στην πρεμιέρα του δεύτερου ομίλου του τουρνουά.
89
Η πρώτη αντίπαλος της Εθνικής ανδρών στο προολυμπιακό τουρνουά της Κατάνια, Ολλανδία, νίκησε με 3-0 (26-24, 25-18, 25-19) σετ την Ρουμανία, στην πρεμιέρα του δεύτερου ομίλου του τουρνουά.
Οι τουλίπες δυσκολεύτηκαν κυρίως στο πρώτο σετ. Τα πολλά λάθη και η κακή υποδοχή βοήθησαν τους ρουμάνους να πάρουν το προβάδισμα (10-5, 15-10, 20-16). Η ομάδα του Κρέτου έφτασε πρώτη στο 24-21, όμως έχασε τρία set ball και οι ολλανδοί προηγήθηκαν με 1-0 σετ. Στο 3ο σετ η Ολλανδία κατάφερε να αντεπεξέλθει στην πίεση των ρουμάνων, παρέμεινε μπροστά σε όλη τη διάρκειά του και τελικά με άσο του Φαν Ντάικ έκανε το 25-19.
Ολλανδία: Φαν Γκεντ 1, Χόρστνικ 11, Φαν Ντάικ 19, Κόιστρα 3, Μπόντγιε 9, Τρόμελ 10, Κλοκ (λίμπερο, 67% υποδοχή), Φαν Χάρσκαμπ, Βλαμ.
Ρουμανία: Ολτεάνου 7, Στάνκου 10, Ιλιες 1, Λίκα 6, Περέου 8, Μπιράου 7, Φέχερ (λίμπερο, 64%), Βοϊνέα, Γκοντάριου, Αντριες.
Στον δεύτερο αγώνα που διεξήχθη την Πέμπτη στο πλαίσιο του προ-προολυμπιακού τουρνουά της Κατάνια, η διοργανώτρια Ιταλία δεν είχε το παραμικρό πρόβλημα απέναντι στο Μαυροβούνιο, το οποίο νίκησε με 3-0.
Τα σετ: 25-18, 25-19, 25-21.
Τα ρόστερ των 4 ομάδων
Α’ Υπο-όμιλος
Ελλάδα
2. Μάριος Γκιούρδας 1973 2.02 Α
3. Ακης Χατζηαντωνίου 1974 2.04 Κ
4. Χριστόδουλος Ιωακειμίδης 1976 2.00 Α
6. Βασίλης Κουρνέτας 1976 1.91 Π
8. Κώστας Προύσαλης 1980 1.92 Π
10. Ευγένιος Γκόρτσανιουκ 1987 1.98 Α
11. Νίκος Ρουμελιώτης 1978 2.01 Δ
12. Νίκος Σμαραγδής 1982 2.02 Κ
13. Θεόκλητος Καριπίδης 1980 2.00 Α
14. Απόστολος Αρμενάκης 1980 2.06 Δ
17.Νίκος Καραγιάννης 1980 1.98 Κ
18. Αχιλλέας Παπαδημητρίου 1980 1.85 Λ
Προπονητής: Αλέκος Λεώνης
Ολλανδία
1. Ντιρκ-Γιαν Φαν Γκεντ 1974 1.85 Π
3. Γιάνικ Φαν Χάρσκαμπ 1986 1.88 Π
4. Ρόμπερτ Χόρστνικ 1981 2.01 Α
5. Γκουίντο Γκέρτζεν 1970 1970 Α
6. Κρίστιαν Φαν Ντερ Βελ 1978 1.94 Δ
7. Μάρκο Κλοκ 1968 1.94 Λ
8. Κάι Φαν Ντάικ 1984 2.12 Δ
10. Γέροεν Ράουβερντινκ 1985 2.00 Α
12. Βίτζε Κόιστρα 1982 2.09 Κ
13. Τρίε Βλαμ 1985 2.07 Κ
17. Γιόχανς Μπόντγιε 1981 2.06 Κ
18. Τζερόεν Τρόμελ 1980 1.94 Α
Προπονητής: Πέτερ Μπλανζέ]
Ρουμανία
1. Μπογκνταν Ολτεάνου 1981 1.97 Δ
2. Αντριαν Γκοντάριου 1984 2.05 Κ
5. Σέρτζιο Στάνκου 1982 2.04 Κ
6. Πέτριζορ Μακόβεϊ 1979 2.05 Κ
7. Σέρτζιου Ιλιες 1977 1.85 Π
9. Φλόριν Βοϊνέα 1980 1.97 Α
10. Κορνέλιου Αντριες 1976 1.92 Π
11. Λαουρέντιου Λίκα 1980 2.00 Δ
12. Νταν Μπορότα 1984 1.93 Α
16. Βαλεντίν Περέου 1978 1.95 Α
17. Αντριαν Φέχερ 1979 1.87 Λ
18. Φαμπιάν Μπιράου 1981 2.00 Α
Προπονητής: Γκεόργκε Κρέτου
Β’ Υπο-όμιλος
Ιταλία
1. Λουίτζι Μαστράντζελο 1975 2.02 Κ
2. Μανουέλ Κοσιόνε 1980 1.88 Π
4. Λόρις Μάνια 1979 1.90 Λ
6. Μάρκο Μεόνι 1973 1.96 Π
8. Αλμπέρτο Τσίζολα 1977 1.97 Α
10. Λούκα Τενκάτι 1979 2.00 Κ
11. Χρίστο Ζλατάνοφ 1976 2.01 Α
12. Ματέο Μαρτίνο 1987 1.97 Α
13. Λορέντσο Περατσόλο 1984 1.95 Δ
14. Αλεσάντρο Φέι 1978 2.04 Δ
16. Βίγκορ Μποβολέντα 1974 2.02 Κ
18. Ματέι Τσέρνιτς 1978 1.92 Α
Προπονητής: Αντρέα Αναστάζι
Kροατία
1. Τσιμαφέι Ζουκούσκι 1989 1.92 Π
2. Ματίγια Σάμπλιακ 1986 2.06 K
3. Ντάνιελ Γκάλιτς 1987 1.96 Α
7. Ιβάν Κόζιτς 1984 2.02 Κ
5. Ιγκόρ Ομρτσεν 1980 2.08 Δ
6. Ιβάν Ράιτς 1989 2.02 Δ
8. Ζέλικο Νόγιτς 1980 1.82 Λ
9. Ντράγκαν Πούλιτς 1984 2.07 Κ
10. Μάριο Ζέλιτς 1981 2.02 Κ
11. Τόνι Κοβάσεβιτς 1983 2.00 Α
12. Τόμισλαβ Τσόσκοβιτς 1979 2.00 Α
14. Ινοσλαβ Κρνιτς 1979 1.90 Π
Προπονητής: Ράντε Μάλεβιτς
Μαυροβούνιο
2. Χάμζα Ζάτριτς 1981 2.02 Α
5. Ιβάν Ράσοβιτς 1984 1.90 Λ
8. Ιβιτσα Γιέβιτιτς 1983 1.97 Α
9. Μλάντεν Μάιντακ 1981 2.01 Δ
10. Ιλια Νίκολιτς 1974 1.95 Α
11. Μίλαν Γιούρισιτς 1978 2.03 Κ
12. Ιβάν Κνέζεβιτς 1978 1.92 Α
14. Μάρκο Βούγιοβιτς 1979 2.00 Α
15. Λούκα Σούλιαζιτς 1986 2.08 Κ
16. Μίλαν Μάρκοβιτς 1980 2.05 κ
17. Σίμο Ντάμποβιτς 1987 1.95 Π
18. Μίλος Κούλαφιτς 1986 2.03 Δ
Προπονητής: Ζόραν Βούκσεβιτς
Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ,www.sport.gr,ΑΠΕ-ΜΠΕ
- Φινλανδία: Ο πρόεδρος Στουμπ επιδιώκει σχέδιο για την ασφάλεια της Αρκτικής μέχρι την επόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ
- Το Μαρόκο υπέγραψε τον ιδρυτικό χάρτη του Συμβουλίου Ειρήνης (pics)
- Οι δυο όροι της ΕΠΟ στον Λανουά πήγαν στα σκουπίδια
- ΕΟΔΥ: 7 θάνατοι από γρίπη την τελευταία εβδομάδα, οι εισαγωγές παραμένουν σε επικίνδυνα επίπεδα
- Ακίνητα: Έρχεται απογραφή σπιτιών – Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες
- ΗΠΑ: Η ICE έχει συλλάβει τουλάχιστον τέσσερα παιδιά στη Μινεσότα, ανάμεσά τους έναν 5χρονο