tr.odd { background-color:#FFF; }
tr.even { background-color:#CCC; }

ΘΕΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΩΡΑ
1 Harvard University Η.Π.Α. 99.6 96.3 50.3 94.3
2 University of Oxford Ηνωμένο Βασίλειο 100.0 95.4 41.0 93.6
3 University of Cambridge Ηνωμένο Βασίλειο 94.5 100.0 51.9 90.8
4 University of California, Berkeley (UCB) Η.Π.Α. 88.4 65.4 73.3 84.6
5 Princeton University Η.Π.Α. 80.1 39.7 81.6 76.2
6 Australian National University Αυστραλία 73.8 52.8 95.1 73.8
7 University of Toronto Καναδάς 77.1 60.6 36.1 71.4
8 Stanford University Η.Π.Α. 74.8 46.0 56.7 70.1
9 Yale University Η.Π.Α. 73.2 64.4 22.1 67.2
10 University of Chicago Η.Π.Α. 71.1 50.4 13.8 63.3
11 New York University (NYU) Η.Π.Α. 64.7 50.9 60.0 62.9
12 Columbia University Η.Π.Α. 64.4 60.4 41.3 61.7
13 University of California, Los Angeles (UCLA) Η.Π.Α. 60.6 59.9 61.0 60.6
14 Massachusetts Institute of Technology (MIT) Η.Π.Α. 53.4 78.4 90.8 59.6
15 The University of Melbourne Αυστραλία 55.1 53.3 95.5 59.0
16 University of British Columbia Καναδάς 59.1 45.2 52.9 57.1
17 University of Michigan Η.Π.Α. 55.9 39.6 80.1 56.7
18 McGill University Καναδάς 57.3 53.9 26.5 53.9
19 London School of Economics and Political Science (LSE) Ηνωμένο Βασίλειο 55.2 55.7 39.2 53.7
20 The University of Sydney Αυστραλία 55.2 53.6 30.6 52.6
21 Cornell University Η.Π.Α. 56.5 33.9 37.2 52.3
22 University of Edinburgh Ηνωμένο Βασίλειο 51.7 51.5 55.4 52.1
23 National University of Singapore (NUS) Σιγκαπούρη 54.6 51.0 29.5 51.7
24 UCL (University College London) Ηνωμένο Βασίλειο 53.6 53.6 21.6 50.4
25 Peking University Κίνα 54.1 47.0 1.9 48.2
26 Monash University Αυστραλία 49.2 33.1 29.5 45.6
27 Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick Η.Π.Α. 43.9 3.9 87.5 44.3
28 The University of New South Wales Αυστραλία 49.3 24.8 20.1 43.9
29 University of Texas at Austin Η.Π.Α. 39.7 40.7 76.8 43.5
30 Universite Paris Sorbonne, Paris IV Γαλλία 49.7 30.1 3.6 43.1
31= Brown University Η.Π.Α. 38.7 17.0 100.0 42.7
31= University of Pennsylvania Η.Π.Α. 43.4 64.1 16.0 42.7
33 University of St Andrews Ηνωμένο Βασίλειο 45.1 24.8 38.3 42.4
34 King’s College London (University of London) Ηνωμένο Βασίλειο 43.2 27.7 44.8 41.8
35 University of Pittsburgh Η.Π.Α. 46.1 0.0 47.2 41.6
36 Duke University Η.Π.Α. 36.8 40.4 79.5 41.4
37 University of Amsterdam Ολλανδία 39.1 10.0 86.8 41.0
38 Humboldt-Universitat zu Berlin Γερμανία 44.2 26.1 2.9 38.3
39 The University of Warwick Ηνωμένο Βασίλειο 34.4 55.9 41.8 37.3
40 The University of Queensland Αυστραλία 32.8 49.2 54.4 36.6
41= National Taiwan University (NTU) Ταϊβάν 42.8 12.0 9.8 36.4
41= University of North Carolina, Chapel Hill Η.Π.Α. 35.8 16.6 61.0 36.4
43 The University of Auckland Νέα Ζηλανδία 35.4 38.3 41.2 36.3
44= Universitat Frankfurt am Main Γερμανία 29.0 22.7 100.0 35.5
44= University of Bristol Ηνωμένο Βασίλειο 29.9 59.8 55.8 35.5
45 The University of Manchester Ηνωμένο Βασίλειο 30.9 45.7 56.9 35.0
47 Universite Paris 1, Pantheon-Sorbonne Γαλλία 39.5 27.8 1.3 34.5
48 University of California, San Diego (UCSD) Η.Π.Α. 30.3 26.9 73.2 34.3
49 The Chinese University of Hong Kong Χονγκ Κονγκ 37.9 28.0 8.5 34.0
50 Ruprecht-Karls-Universitat Heidelberg Γερμανία 36.0 21.1 29.5 33.9

in.gr