ΘΕΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΩΡΑ

1

University of Cambridge
Ηνωμένο Βασίλειο 100.0 100.0 41.3 82.4
2 Harvard University Η.Π.Α. 91.6 78.0 53.8 77.5
3 University of Oxford Ηνωμένο Βασίλειο 91.6 75.7 39.9 72.9
4 Massachusetts Institute of Technology (MIT) Η.Π.Α. 97.4 61.2 39.5 72.8
5 University of California, Berkeley (UCB) Η.Π.Α. 90.8 48.5 45.2 68.7
6 Stanford University Η.Π.Α. 81.7 38.4 53.0 64.4
7 California Institute of Technology (Caltech) Η.Π.Α. 81.5 40.7 39.2 60.7
8 Imperial College London Ηνωμένο Βασίλειο 70.2 63.8 33.2 57.8
9 Princeton University Η.Π.Α. 76.4 30.3 44.1 57.5
10 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Ελβετία 69.6 42.2 46.9 57.3
11 The University of Tokyo Ιαπωνία 79.7 34.6 22.7 53.6
12 University of Chicago Η.Π.Α. 57.1 34.4 53.3 51.4
13 University of California, Los Angeles (UCLA) Η.Π.Α. 55.9 51.3 43.0 51.1
14 The University of Melbourne Αυστραλία 46.6 41.5 64.4 50.9
15 Columbia University Η.Π.Α. 46.2 44.0 61.9 50.5
16= Cornell University Η.Π.Α. 55.0 28.0 50.8 48.3
16= Ecole Normale Superieure, Paris Γαλλία 59.5 41.2 34.5 48.3
18 University of British Columbia Καναδάς 51.1 47.6 41.0 47.4
19 Yale University Η.Π.Α. 54.0 46.0 34.9 46.7
20 National University of Singapore (NUS) Σιγκαπούρη 57.3 35.9 32.7 45.6
21 Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen Γερμανία 45.4 15.7 62.5 44.6
22= Kyoto University Ιαπωνία 63.7 38.9 16.2 44.5
22= University of California, Santa Barbara (UCSB) Η.Π.Α. 53.6 20.9 45.2 44.5
24 University of Toronto Καναδάς 57.6 30.3 30.8 44.1
25 University of Basel Ελβετία 19.3 19.6 100.0 43.6
26 Ruprecht-Karls-Universitat Heidelberg Γερμανία 42.9 29.3 52.3 43.0
27 Peking University Κίνα 56.6 43.9 19.5 42.9
28 Australian National University Αυστραλία 52.6 42.0 21.5 41.2
29 Ecole Polytechnique Γαλλία 44.8 49.8 29.2 41.1
30 Ecole Polytechnique Federale de Lausanne Ελβετία 38.7 38.7 45.0 40.6
31 University of Sussex Ηνωμένο Βασίλειο 14.3 19.6 97.5 40.3
32 University of Edinburgh Ηνωμένο Βασίλειο 30.0 48.9 51.5 40.2
33 Durham University Ηνωμένο Βασίλειο 24.5 38.2 63.9 39.1
34 UCL (University College London) Ηνωμένο Βασίλειο 36.1 42.5 39.2 38.3
35 McGill University Καναδάς 42.8 49.3 20.8 37.5
36 Brown University Η.Π.Α. 19.2 22.5 76.4 37.0
37 Tsinghua University Κίνα 50.0 32.8 17.7 36.9
38= Seoul National University Νότια Κορέα 50.8 26.9 20.2 36.8
38= University of Illinois at Urbana-Champaign Η.Π.Α. 46.2 12.4 37.3 36.8
40 Technische Universitat Munchen Γερμανία 44.1 34.0 25.9 36.6
41= University of Bristol Ηνωμένο Βασίλειο 31.5 60.3 28.9 36.5
41= University of California, San Diego (UCSD) Η.Π.Α. 37.9 26.7 40.6 36.5
41= The University of Manchester Ηνωμένο Βασίλειο 36.2 49.9 28.2 36.5
44 King’s College London (University of London) Ηνωμένο Βασίλειο 24.5 42.5 49.5 35.6
45 University of Pennsylvania Η.Π.Α. 28.0 37.7 46.4 35.5
46 University of Washington Η.Π.Α. 25.6 25.7 57.2 35.1
47 Royal Holloway University of London Ηνωμένο Βασίλειο 7.9 5.0 100.0 35.0
48 Rheinisch-Westfalische Technische Hochschule Aachen Γερμανία 30.6 32.2 42.8 34.6
49= Trinity College Dublin Ιρλανδία 28.8 42.6 37.5 34.2
49= University of Michigan Η.Π.Α. 35.7 32.3 33.1 34.2

in.gr