Συνοπτικοί Πίνακες Ύψους-Βάρους
Συνοπτικοί Πίνακες Ύψους-Βάρους
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΨΟΥΣ-ΒΑΡΟΥΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΑΠΟ 0-36 ΜΗΝΩΝ | |||
Ύψος σε εκατοστά | |||
| ΗΛΙΚΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ | ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ | ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ |
| ΓΕΝΝΗΣΗ | 46,4 | 50,5 | 54,4 |
| 1 ΜΗΝΑΣ | 50,0 | 54,0 | 57,5 |
| 6 ΜΗΝΕΣ | 62,5 | 67,3 | 71,5 |
| 12 ΜΗΝΕΣ | 70,9 | 75,1 | 80,2 |
| 18 ΜΗΝΕΣ | 76,7 | 81,6 | 87,0 |
| 24 ΜΗΝΕΣ | 81,8 | 86,8 | 92,9 |
| 36 ΜΗΝΕΣ | 90,6 | 96,1 | 102,3 |
Βάρος σε κιλά | |||
| ΓΕΝΝΗΣΗ | 2,5 | 3,3 | 4,1 |
| 1 ΜΗΝΑΣ | 3,1 | 4,2 | 5,2 |
| 6 ΜΗΝΕΣ | 6,0 | 7,5 | 9,1 |
| 12 ΜΗΝΕΣ | 8,1 | 9,8 | 11,6 |
| 18 ΜΗΝΕΣ | 9,3 | 11,1 | 13,1 |
| 24 ΜΗΝΕΣ | 10,3 | 12,3 | 14,3 |
| 36 ΜΗΝΕΣ | 11,8 | 14,3 | 16,8 |
Το ύψος και το βάρος στα αγόρια και τα κορίτσια μπορεί να διαφέρει από 1-1,5 εκατοστό και 900 γραμ. έως1,5 κιλό. | |||
- Έλεγχος του ΣΔΟΕ στον Σύλλογο Θυμάτων Τεμπών – «Νέο δόλιο χτύπημα της Κυβέρνησης» λέει η Καρυστιανού
- Τι σχέση έχει ο πληθωρισμός με τα εσώρουχα της Μελάνια; Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει την απάντηση
- Η «τυχαία» διαρροή ότι ελέγχεται ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκαλεί ερωτήματα
- Μπαρτζώκας: «Νομίζω πως ο Φαλ θα γυρίσει μέσα στη χρονιά»
- Ζελένσκι: Θέλει διαβουλεύσεις με την Ευρώπη μετά τις συνομιλίες στις ΗΠΑ
- Η πρώτη κίνηση του Ζοσέ Μουρίνιο στην Μπενφίκα: Σίντνι Καμπράλ στο προσκήνιο

