Εμβόλια
Εμβόλια
« 1ος Χρόνος > Υγεία
Εμβόλια
Πίνακας εμβολίων | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εμβόλιο | Πρώτη δόση | Τρόπος | Δοσεις | Παρενέργειες |
| Τριπλό (Διφθερίτιδας,Τετάνου, Κοκκύτη) | 2-3 μηνών | Με ένεση | Πέντε. Μία κάθε δύο μήνες για τις τρείς πρώτες δόσεις. | Σχεδόν καμία ή σπάνια ελαφρές όπως πρήξιμο και χαμηλός πυρετός. |
| DTP Πολιομυελίτιδας (Polyoral / Sabin) | 2-3 μηνών | Από το στόμαή ενέσιμο | Πέντε. Μία κάθε δύο μήνες για τις τρείς πρώτες δόσεις. | Συνήθως δεν έχει. |
| Μηνιγγιτιδόκοκκου | 2-6 μηνών | Με ένεση | Δύο ή τρεις, με απόσταση δύο μηνών. | Σπάνιες |
| Πνευμονιόκοκκου | 2-6 μηνών | Με ένεση | Τρεις, με απόσταση δύο μηνών. | Σπάνιες |
| Αιμοφίλου της γρίπης τύπου b (μηνιγγίτιδας Hib) | 2-3 μηνών | Με ένεση | Τέσσερις.Κάθε δύο μήνες για τις τρεις πρώτες δόσεις. | Σχεδόν καμία ή σπάνια ελαφρές, όπως πρήξιμο και χαμηλός πυρετός |
| Ηπατίτιδας Β (HBV) | 0-6 μηνών | Με ένεση | Τρεις. Η πρώτη από τη δεύτερη απέχει ένα μήνα, ενώ η τρίτη γίνεται πέντε μήνες μετά τη δεύτερη. | Σπάνιες |
- Η διάσωση της δημοκρατίας
- Σουδάν: 7 νεκροί, ανάμεσά τους 3 παιδιά, σε επιδρομή drones στον νότο
- Αφγανιστάν: Οι γυναίκες εισέρχονται «στο πέμπτο έτος σχεδόν πλήρους αποκλεισμού» τους
- Ιράν: Φέρνουν ψήφισμα στο ΣΑ του ΟΗΕ που καταδικάζει τις ιρανικές επιθέσεις στις χώρες της περιοχής
- Το Ιράν εξαπολύει ομοβροντία πυραύλων κατά του Ισραήλ
- Πετρέλαιο: Κατά 5% αυξήθηκε η τιμή του βαρελιού WTI στο άνοιγμα της CME
