
Ο πίνακας των μεταλλίων μετά και την έβδομη ημέρα των Ολυμπιακών Αγώνων
Η Κίνα και η Γαλλία ήταν οι μεγάλες κερδισμένες στην έβδομη ημέρα των Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς με τη «συγκομιδή» τους σκαρφάλωσαν στη δεύτερη και στην τρίτη, αντίστοιχα, θέση του βαθμολογικού πίνακα. Κατά δύο θέσεις ανέβηκε στον πίνακα των μεταλλίων και η Ελλάδα, που μετά από επτά ημέρες αγώνων φιγουράρει στην 32η .
26
Η Κίνα και η Γαλλία ήταν οι μεγάλες κερδισμένες στην έβδομη ημέρα των Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς με τη «συγκομιδή» τους σκαρφάλωσαν στη δεύτερη και στην τρίτη, αντίστοιχα, θέση του βαθμολογικού πίνακα. Κατά δύο θέσεις ανέβηκε στον πίνακα των μεταλλίων και η Ελλάδα, που μετά από επτά ημέρες αγώνων φιγουράρει στην 32η .
Χώρα |
Χρυσά |
Αργυρά |
Χάλκινα |
Σύνολο |
|
| 1 | ΗΠΑ | 16 | 10 | 14 | 40 |
| 2 | Κίνα | 14 | 7 | 9 | 30 |
| 3 | Γαλλία | 9 | 10 | 4 | 23 |
| 4 | Αυστραλία | 8 | 11 | 9 | 28 |
| 5 | Ιταλία | 7 | 3 | 10 | 20 |
| 6 | Ολλανδία | 6 | 2 | 3 | 11 |
| 7 | Ρωσία | 5 | 8 | 10 | 23 |
| 8 | Ρουμανία | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 9 | Κορέα | 4 | 5 | 7 | 16 |
| 10 | Ιαπωνία | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 11 | Γερμανία | 3 | 5 | 7 | 15 |
| 12 | Σουηδία | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 13 | Βουλγαρία | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 14 | Ουκρανία | 2 | 6 | 3 | 11 |
| 15 | Βρετανία | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 16 | Κούβα | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 17 | Πολωνία | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 18 | Ουγγαρία | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 19 | Ισπανία | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 20 | Τουρκία | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Ελβετία | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 22 | Σλοβακία | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 23 | Ινδονησία | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 24 | Καναδάς | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 25 | Μεξικό | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 26 | Τσεχία | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 27 | Αζερμπαϊτζάν | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Κολομβία | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Κροατία | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Φινλανδία | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Λιθουανία | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Ελλάδα | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 33 | Βραζιλία | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 34 | Δανία | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 35 | Λευκορωσία | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 36 | Βέλγιο | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 37 | Κορέα | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 38 | Νότιος Αφρική | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 39 | Ταϊβάν | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 40 | Μολδαβία | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | Νιγηρία | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | Ουρουγουάη | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Γιουγκοσλαβία | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Κόστα Ρίκα | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 45 | Εσθονία | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 46 | Αρμενία | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Γεωργία | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | Ινδία | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | Κιργιστάν | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | Κουβέιτ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Λετονία | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Νέα Ζηλανδία | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | Πορτογαλία | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | Ταϊλάνδη | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 112 | 110 | 126 | 348 |
Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ
- Επιζώσα του Έπσταϊν προς Μελάνια Τραμπ: «Ίσως ήρθε η ώρα να καταθέσετε κι εσύ και ο σύζυγός σου»
- Νέα Αριστερά: Η πτώση του Όρμπαν δεν αρκεί – Δεν συνιστά προοδευτική στροφή η νίκη Μάγιαρ
- Φον ντερ Λάιεν: Η Κομισιόν θα προτείνει προσωρινά μέτρα για την αύξηση των τιμών ενέργειας στις 22 Απριλίου
- Υπουργείο Εξωτερικών σε Φιντάν: Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν
- Το παράπονο του Ρόμπερτσον: «Η Λίβερπουλ δεν μου έκανε πρόταση ανανέωσης»
- Οι Ιρανοί και ο πόλεμος – Εγκλωβισμένοι ανάμεσα σε ένα σκληρό καθεστώς και τις βόμβες ΗΠΑ και Ισραήλ

