Την παρθενική του εμφάνιση έκανε στις εκλογές το κόμμα «Τελεία» του Απόστολου Γκλέτσου και πέτυχε ένα 1,77%, ποσοστό υψηλότερο από του ΛΑΟΣ, αλλά και των Πρασίνων-ΔΗΜΑΡ.

Αντίστοιχα, η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη, κατάφερε να φτάσει στο 1,79%.

Το κόμμα του Βασίλη Λεβέντη, συγκέντρωσε τα υψηλότερα ποσοστά του στην Α’ Θεσσαλονίκης (5,11%) και Β’ Θεσσαλονίκης (4,04%), ενώ υψηλά ήταν τα ποσοστά της σε αρκετούς νομούς της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας: Καρδίτσα 2%, Καβάλα 2,57%, Κιλκίς 2,65%, Πέλλα 2,67%, Χαλκιδική 2,63%.

Το κόμμα του Απόστολου Γκλέτσου, δημάρχου Στυλίδας, πήρε ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό στην Φθιώτιδα (4,12%), αλλά και σε νομούς όπως η Μαγνησία (3,48%), η Κορινθία (2,02%), η Εύβοια (2,35%), η Β’ Πειραιώς (2,63%) και η Αττική (2,44%).

Στον πρώτο πίνακα η Ένωση Κεντρώων και στον δεύτερο η «Τελεία»

table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}

Ιανουάριος 2015 Ιουνιος 2012
Εκλ. Περιφέρεια Θέση Ποσοστό Ψήφοι Εδρες Διαφορά Ποσοστό Ψήφοι Εδρες
Α’ Αθηνών 9 1,68% 4.760 1,37% 0,31% 899
Β’ Αθηνών 10 1,78% 18.233 1,48% 0,30% 2.999
Α’ Πειραιώς 9 1,84% 2.178 1,50% 0,34% 405
Β’ Πειραιώς 9 1,77% 3.167 1,40% 0,38% 656
Αττικής 10 1,40% 4.726 1,14% 0,26% 830
Αιτωλοακαρνανίας 10 0,83% 1.184 0,66% 0,17% 243
Αργολίδος 10 1,06% 654 0,84% 0,22% 133
Αρκαδίας 10 1,08% 691 0,85% 0,23% 151
Αρτας 10 0,73% 369 0,57% 0,16% 81
Αχαίας 10 1,25% 2.320 1,03% 0,22% 392
Βοιωτίας 11 1,06% 772 0,81% 0,25% 184
Γρεβενών 10 1,21% 284 1,00% 0,21% 54
Δράμας 8 2,43% 1.549 2,08% 0,35% 230
Δωδεκανήσου 10 1,41% 1.444 1,25% 0,16% 166
Εβρου 9 1,73% 1.552 1,38% 0,35% 330
Ευβοιας 10 1,21% 1.596 0,92% 0,29% 391
Ευρυτανίας 11 1,01% 140 0,84% 0,17% 26
Ζακύνθου 10 0,59% 139 0,49% 0,11% 25
Ηλείας 10 0,72% 710 0,53% 0,18% 182
Ημαθίας 8 2,50% 2.285 2,18% 0,32% 294
Ηρακλείου 10 1,00% 1.767 0,84% 0,16% 276
Θεσπρωτίας 9 0,81% 252 0,61% 0,20% 63
Α’ Θεσσαλονίκης 7 5,11% 17.733 4,61% 0,51% 1.723
Β’ Θεσσαλονίκης 8 4,04% 8.299 3,64% 0,40% 797
Ιωαννίνων 9 1,20% 1.220 1,02% 0,17% 178
Καβάλας 8 2,57% 2.190 2,23% 0,34% 295
Καρδίτσας 10 0,82% 669 0,58% 0,24% 198
Καστοριάς 9 2,00% 658 1,76% 0,24% 80
Κέρκυρας 9 1,19% 736 0,94% 0,25% 157
Κεφαλληνίας 9 1,01% 231 0,80% 0,21% 51
Κιλκίς 8 2,65% 1.618 2,23% 0,42% 269
Κοζάνης 9 2,08% 2.082 1,77% 0,31% 315
Κορινθίας 10 1,68% 1.536 1,47% 0,21% 197
Κυκλάδων 10 1,54% 1.051 1,29% 0,25% 178
Λακωνίας 11 0,70% 381 0,55% 0,15% 88
Λάρισας 10 1,39% 2.369 1,15% 0,24% 401
Λασιθίου 10 0,92% 404 0,74% 0,18% 81
Λέσβου 11 0,93% 551 0,76% 0,17% 103
Λευκάδας 11 0,98% 148 0,81% 0,17% 27
Μαγνησίας 10 1,31% 1.512 1,05% 0,26% 302
Μεσσηνίας 11 0,95% 1.002 0,74% 0,21% 231
Ξάνθης 9 1,30% 840 1,01% 0,29% 186
Πέλλας 8 2,67% 2.534 2,29% 0,38% 362
Πιερίας 9 2,46% 2.014 2,16% 0,30% 247
Πρέβεζας 10 0,80% 315 0,68% 0,12% 46
Ρεθύμνης 10 0,96% 457 0,85% 0,11% 53
Ροδόπης 9 0,81% 536 0,57% 0,23% 160
Σάμου 9 1,11% 278 0,92% 0,19% 51
Σερρών 8 2,14% 2.673 1,82% 0,32% 414
Τρικάλων 10 1,09% 982 0,88% 0,21% 193
Φθιώτιδας 11 0,94% 945 0,71% 0,23% 232
Φλώρινας 10 1,38% 475 1,15% 0,23% 79
Φωκίδας 10 0,99% 252 0,79% 0,20% 53
Χαλκιδικής 8 2,63% 1.843 2,37% 0,27% 186
Χανίων 10 1,19% 1.067 1,03% 0,16% 142
Χίου 11 1,24% 387 1,05% 0,19% 60

table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}

Ιανουάριος 2015 Ιουνιος 2012
Εκλ. Περιφέρεια Θέση Ποσοστό Ψήφοι Εδρες Διαφορά Ποσοστό Ψήφοι Εδρες
Α’ Αθηνών 10 1,38% 3.907 1,38%
Β’ Αθηνών 9 1,80% 18.488 1,80%
Α’ Πειραιώς 8 2,00% 2.367 2,00%
Β’ Πειραιώς 8 2,63% 4.701 2,63%
Αττικής 8 2,44% 8.226 2,44%
Αιτωλοακαρνανίας 9 1,23% 1.745 1,23%
Αργολίδος 9 1,80% 1.105 1,80%
Αρκαδίας 9 1,23% 782 1,23%
Αρτας 9 0,75% 380 0,75%
Αχαίας 9 1,53% 2.838 1,53%
Βοιωτίας 9 2,22% 1.621 2,22%
Γρεβενών 9 1,22% 286 1,22%
Δράμας 10 1,88% 1.201 1,88%
Δωδεκανήσου 9 1,75% 1.786 1,75%
Εβρου 10 1,59% 1.428 1,59%
Ευβοιας 9 2,35% 3.095 2,35%
Ευρυτανίας 9 1,27% 177 1,27%
Ζακύνθου 9 0,90% 211 0,90%
Ηλείας 9 1,63% 1.605 1,63%
Ημαθίας 9 2,08% 1.901 2,08%
Ηρακλείου 9 1,12% 1.982 1,12%
Θεσπρωτίας 11 0,64% 199 0,64%
Α’ Θεσσαλονίκης 9 1,94% 6.725 1,94%
Β’ Θεσσαλονίκης 9 1,91% 3.915 1,91%
Ιωαννίνων 10 1,07% 1.094 1,07%
Καβάλας 9 1,84% 1.568 1,84%
Καρδίτσας 9 1,61% 1.314 1,61%
Καστοριάς 10 1,50% 493 1,50%
Κέρκυρας 10 0,93% 575 0,93%
Κεφαλληνίας 10 0,88% 201 0,88%
Κιλκίς 10 1,45% 886 1,45%
Κοζάνης 10 1,76% 1.758 1,76%
Κορινθίας 9 2,02% 1.844 2,02%
Κυκλάδων 9 1,77% 1.213 1,77%
Λακωνίας 9 1,13% 614 1,13%
Λάρισας 9 2,31% 3.918 2,31%
Λασιθίου 9 1,01% 444 1,01%
Λέσβου 9 1,19% 703 1,19%
Λευκάδας 10 1,03% 156 1,03%
Μαγνησίας 8 3,48% 4.015 3,48%
Μεσσηνίας 10 1,06% 1.121 1,06%
Ξάνθης 10 1,22% 786 1,22%
Πέλλας 10 1,58% 1.497 1,58%
Πιερίας 10 1,97% 1.611 1,97%
Πρέβεζας 9 1,03% 406 1,03%
Ρεθύμνης 11 0,91% 430 0,91%
Ροδόπης 11 0,75% 501 0,75%
Σάμου 10 1,04% 260 1,04%
Σερρών 11 1,62% 2.029 1,62%
Τρικάλων 9 1,69% 1.528 1,69%
Φθιώτιδας 6 4,12% 4.147 4,12%
Φλώρινας 9 1,61% 555 1,61%
Φωκίδας 9 2,02% 516 2,02%
Χαλκιδικής 9 1,32% 921 1,32%
Χανίων 9 1,35% 1.208 1,35%
Χίου 9 1,52% 473 1,52%

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ