Εκλογικά αποτελέσματα στους μεγαλύτερους δήμους της χώρας
Μεγάλο ενδιαφέρον για τη δύναμη των κομμάτων, το δίλημμα του Μνημονίου και τον «Καλλικράτη» παρουσιάζουν τα εκλογικά αποτελέσματα σε ορισμένους από τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας.
Μεγάλο ενδιαφέρον για τη δύναμη των κομμάτων, το δίλημμα του Μνημονίου και τον «Καλλικράτη» παρουσιάζουν τα εκλογικά αποτελέσματα σε ορισμένους από τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας.
ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ενσωμάτωση 94,57%)
| ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 34,98% |
| ΚΑΜΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 28,40% |
| ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 13,71% |
| ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7,35% |
| ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 5,79% |
| ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5,26% |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 2,84% |
| ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1,66% |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ενσωμάτωση 100%)
| ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 37,91% |
| ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 33,58% |
| ΖΑΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 9,50% |
| ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | 6,04% |
| ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 3,67% |
| ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) | 3,58% |
| ΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3,45% |
| ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΖΗΣΗΣ | 1,28% |
| ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1,00% |
ΠΑΤΡΕΩΝ (ενσωμάτωση 99,72%)
| Κατσικόπουλος Δημήτριος | 35,07% |
| Δημαράς Ιωάννης | 21,13% |
| Χριστόπουλος Κωνσταντίνος | 17,71% |
| Πελετίδης Κωνσταντίνος | 16,49% |
| Πατούχας Χρήστος | 4,48% |
| Τζουαραμάνης Ανδρέας του Αχιλλέως Πρωτοβουλία Πάτρας | 2,65% |
| Αϊβαλής Δημήτριος | 2,47% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ενσωμάτωση 98,98%)
| ΜΙΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 29,58% |
| ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 23,05% |
| ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 18,83% |
| ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 14,81% |
| ΣΥΜΜΑΧΙΑ στον Πειραιά | 7,58% |
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3,43% |
| ΔΙΑΒΟΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2,71% |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ενσωμάτωση 94,16%)
| ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 71,96% |
| ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 12,06% |
| ΗΛΙΑΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) | 9,52% |
| ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6,45% |
ΒΟΛΟΥ (ενσωμάτωση 100%)
| ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 37,85% |
| ΜΑΚΡΗ ΖΩΗ (ΖΕΤΤΑ) | 35,93% |
| ΝΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 15,23% |
| ΠΑΤΣΙΑΝΤΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | 10,99% |
Λαρισαίων (ενσωμάτωση 100%)
| ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 42,69% |
| ΣΑΠΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 33,61% |
| ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13,68% |
| ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 6,92% |
| ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3,10% |
Περιστερίου (ενσωμάτωση 99,24%)
| ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 49,82% |
| ΚΕΛΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 14,52% |
| ΛΑΛΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 12,60% |
| ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 12,52% |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 3,84% |
| ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3,73% |
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | 2,97% |
Ρόδου (ενσωμάτωση 97,01%)
| Κουσουρνάς Ευστάθιος | 51,11% |
| Χατζημάρκος Γεώργιος | 42,24% |
| Πότσος Καλετός (Τάκης) | 4,82% |
| Γάκης Δημήτριος | 1,83% |
Καλλιθέας (ενσωμάτωση 97,31%)
| ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 47,29% |
| ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 25,78% |
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18,39% |
| ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8,54% |
Κέρκυρας (ενσωμάτωση 100%)
| ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 34,27% |
| ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | 28,10% |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 26,96% |
| ΥΔΡΑΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 8,33% |
| ΣΑΜΟΪΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2,35% |
Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντης (ενσωμάτωση 99,56%)
| ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 40,26% |
| ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 24,47% |
| ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 18,38% |
| ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ | 9,21% |
| ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4,01% |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3,67% |
Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ
- Ιράν: Ο Τραμπ έχει «τρεις πολύ καλούς» υποψήφιους για να αναλάβουν την ηγεσία μεταπολεμικά
- Ιράν: Απογειώνονται οι τιμές του πετρελαίου ως και 13% στις ασιατικές αγορές
- Ιράν: Τα αραβικά βασίλεια του Κόλπου απειλούν να ανταποδώσουν τα πλήγματα που δέχτηκαν
- Ιράν: Επιστολή στον ΟΗΕ για την «εγκληματική πράξη» ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του ανώτατου ηγέτη
- Ιράν: «Η πόρτα της διπλωματίας παραμένει ανοικτή», λέει ο ΥΠΕΞ του Ομάν
- Ιράν: Τουλάχιστον 17 νεκροί στο Πακιστάν σε διαδηλώσεις για τη δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ