Το κόστος του Χριστουγεννιάτικου Τραπεζιού
Το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ.) πραγματοποίησε έρευνα τιμών, για το κόστος του Χριστουγεννιάτικου Τραπεζιού, το διήμερο 20-21 Δεκεμβρίου 2010.
Το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ.) πραγματοποίησε έρευνα τιμών, για το κόστος του Χριστουγεννιάτικου Τραπεζιού, το διήμερο 20-21 Δεκεμβρίου 2010.
Η τιμοληψία πραγματοποιήθηκε, σε διάφορα καταστήματα τροφίμων, σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης. Τα καταστήματα, στα οποία έγινε η τιμοληψία, είναι τα ίδια με το 2009.
ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ 2010 | ||||||
ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΚΟΣΤΟΣ | |||
ΑΠΌ | ΕΩΣ | ΑΠΌ | ΕΩΣ | |||
1 | Καρότα | 0,5 | 0,63 | 1,50 | 0,32 | 0,75 |
2 | Παντζάρια | 0,5 | 0,85 | 2,00 | 0,43 | 1,00 |
3 | Λάχανο | 2 | 0,45 | 1,00 | 0,90 | 2,00 |
4 | Μαρούλι | 0,5 | 0,99 | 2,50 | 0,50 | 1,25 |
5 | Λεμόνια | 0,5 | 1,00 | 1,90 | 0,50 | 0,95 |
6 | Αντίδια | 0,5 | 1,05 | 1,69 | 0,53 | 0,85 |
7 | Πατάτες | 3 | 0,60 | 0,80 | 1,80 | 2,40 |
8 | Κάστανα | 0,5 | 2,99 | 6,00 | 1,50 | 3,00 |
9 | Ξερά κρεμμύδια | 0,5 | 0,58 | 0,70 | 0,29 | 0,35 |
10 | Μαϊντανός | 1 | 0,25 | 0,60 | 0,25 | 0,60 |
11 | Άνηθος | 1 | 0,39 | 0,60 | 0,39 | 0,60 |
12 | Κρεμμυδάκια | 1 | 0,38 | 0,80 | 0,38 | 0,80 |
13 | Μήλα | 0,5 | 0,60 | 2,50 | 0,30 | 1,25 |
14 | Πορτοκάλια | 1 | 0,60 | 1,98 | 0,60 | 1,98 |
15 | Ακτινίδια | 0,5 | 0,69 | 4,00 | 0,35 | 2,00 |
16 | Μανταρίνια | 0,5 | 0,80 | 1,98 | 0,40 | 0,99 |
17 | Αχλάδια | 0,5 | 0,69 | 3,40 | 0,35 | 1,70 |
18 | Γαλοπούλα εγχώρια | 4 | 5,50 | 10,00 | 22,00 | 40,00 |
19 | Χοιρινό χωρίς κόκαλο εγχώριο | 2 | 3,40 | 6,50 | 6,80 | 13,00 |
20 | Κιμάς | 0,5 | 4,50 | 8,50 | 2,25 | 4,25 |
21 | Βούτυρο 250gr | 1 | 0,84 | 4,40 | 0,84 | 4,40 |
22 | Ελαιόλαδο 1lt | 0,5 | 3,53 | 7,25 | 1,77 | 3,63 |
23 | Τυρί φέτα 1 kg | 0,5 | 6,90 | 10,75 | 3,45 | 5,38 |
24 | Σάλτσα ντομάτα 400gr | 1 | 0,89 | 2,23 | 0,89 | 2,23 |
25 | Κρασί | 1 | 1,40 | 18,20 | 1,40 | 18,20 |
26 | Μελομακάρονα | 0,5 | 5,20 | 13,00 | 2,60 | 6,50 |
27 | Κουραμπιέδες | 0,5 | 5,20 | 14,00 | 2,60 | 7,00 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ | 54,35 | 127,05 | ||||
health.in.gr
- BBC: «Στην Άρσεναλ με 40 εκατ. ευρώ ο Τζόλης»
- Η διατροφή που κρατά το κουνέλι σας υγιές, δραστήριο και χαρούμενο
- Οι 10 καλύτερες πόλεις για να ζεις το 2026 – Ποιοι κυριαρχούν, ποιοι υποχωρούν και πού βρίσκεται η Αθήνα
- Θεσσαλονίκη: Τρόμος σε πτήση – Έσπασε παράθυρο, τραυματίστηκε επιβάτης
- Λάσπη στον ανεμιστήρα από Π.Μαρινάκη κατά Τσίπρα – Καμία απάντηση στο «κατηγορώ» του προέδρου της ΕΛΑΣ κατά κυβέρνησης
- Άννα Μαρία Ηλιάδου: Το εντυπωσιακό μοντέλο του GNTM 2 στη Μύκονο
- Παραιτήθηκε από γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Καλαματιανός – «Συνεχίζουμε με υπευθυνότητα»
- «Προτάσεις και από την Ελλάδα για τον Τζόουνς-Γκαρσία»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις





![Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 10.07.2026]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2026/07/mindaugas-vitkus-ju-dVR1jkmE-unsplash-315x220.jpg)
























































Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442