ΧΑ: Διψήφια στη Λακωνία, ψηλά στα αστικά κέντρα, χαμηλά στην Κρήτη
Ιδιαίτερα υψηλά τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τον Πειραιά, ενώ διψήφιο ήταν το ποσοστό της στη Λακωνία. Πολύ κάτω από τον μέσο όρο βρέθηκε μόνο στους νομούς της Κρήτης. Δείτε αναλυτικά την εικόνα στον πίνακα.
-
Διεθνείς καταδίκες για τους δεμένους πισθάγκωνα και γονατιστούς ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα
-
Έμπολα: Στη Γερμανία ο Αμερικανός γιατρός που προσβλήθηκε στον Κονγκό, αφότου χειρούργησε ασθενή
-
Πώς τιμωρήθηκε «ο χειρότερος βουλευτής στην ιστορία των ΗΠΑ» - Πίεσε για Έπσταϊν και Ιράν
-
Metallica: Ροκ τουρίστας ο Τζέιμς Χέτφιλντ μετά το ιστορικό live στο ΟΑΚΑ – «Ελλάδα, εκπληκτική, νοστιμότατη»
Ιδιαίτερα υψηλά τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τον Πειραιά, ενώ διψήφιο ήταν το ποσοστό της στη Λακωνία. Πολύ κάτω από τον μέσο όρο βρέθηκε μόνο στους νομούς της Κρήτης.
Στον Δήμο Κερατσινίου συγκέντρωσε 7,2% και στο Πέραμα 9%.
Δείτε αναλυτικά την εικόνα στον πίνακα:
table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
| Α’ Αθηνών | 4 | 7,05% | 20.010 | 1 | -0,76% | 7,81% | 22.486 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Β’ Αθηνών | 5 | 5,73% | 58.745 | 3 | -0,65% | 6,38% | 63.689 | 3 |
| Α’ Πειραιώς | 3 | 7,44% | 8.801 | 1 | -0,79% | 8,23% | 9.852 | 1 |
| Β’ Πειραιώς | 4 | 7,80% | 13.917 | 1 | -1,48% | 9,28% | 16.172 | 1 |
| Αττικής | 3 | 8,43% | 28.484 | 1 | -1,53% | 9,96% | 32.136 | 1 |
| Αιτωλοακαρνανίας | 3 | 6,43% | 9.132 | 1 | -1,16% | 7,59% | 10.666 | 1 |
| Αργολίδος | 3 | 7,32% | 4.505 | 1 | -2,12% | 9,44% | 5.741 | |
| Αρκαδίας | 4 | 5,83% | 3.721 | -1,49% | 7,33% | 4.761 | ||
| Αρτας | 5 | 3,76% | 1.894 | -0,67% | 4,43% | 2.260 | ||
| Αχαίας | 7 | 4,81% | 8.959 | 1 | -1,11% | 5,93% | 10.742 | 1 |
| Βοιωτίας | 4 | 6,65% | 4.858 | -2,12% | 8,77% | 6.441 | ||
| Γρεβενών | 5 | 5,83% | 1.367 | 0,49% | 5,34% | 1.349 | ||
| Δράμας | 5 | 5,99% | 3.816 | 0,15% | 5,84% | 3.815 | ||
| Δωδεκανήσου | 4 | 5,55% | 5.670 | -0,42% | 5,97% | 6.158 | ||
| Εβρου | 3 | 7,50% | 6.737 | 0,76% | 6,74% | 6.374 | ||
| Ευβοιας | 3 | 6,96% | 9.189 | 1 | -1,59% | 8,55% | 11.420 | 1 |
| Ευρυτανίας | 4 | 4,38% | 610 | -0,94% | 5,32% | 819 | ||
| Ζακύνθου | 5 | 4,79% | 1.122 | -0,75% | 5,54% | 1.288 | ||
| Ηλείας | 4 | 6,04% | 5.961 | -1,57% | 7,61% | 7.486 | ||
| Ημαθίας | 3 | 7,48% | 6.834 | -0,44% | 7,92% | 7.199 | ||
| Ηρακλείου | 8 | 2,81% | 4.970 | -0,65% | 3,45% | 5.936 | ||
| Θεσπρωτίας | 6 | 3,68% | 1.143 | -1,59% | 5,27% | 1.653 | ||
| Α’ Θεσσαλονίκης | 3 | 7,07% | 24.529 | 1 | 0,29% | 6,78% | 23.038 | 1 |
| Β’ Θεσσαλονίκης | 3 | 7,91% | 16.254 | 1 | 0,16% | 7,75% | 15.626 | 1 |
| Ιωαννίνων | 6 | 4,34% | 4.420 | -0,25% | 4,59% | 4.717 | ||
| Καβάλας | 3 | 7,11% | 6.063 | 0,46% | 6,65% | 5.787 | ||
| Καρδίτσας | 3 | 6,42% | 5.243 | -0,16% | 6,59% | 5.458 | ||
| Καστοριάς | 3 | 7,67% | 2.528 | 0,11% | 7,56% | 2.505 | ||
| Κέρκυρας | 4 | 5,71% | 3.528 | -0,85% | 6,56% | 4.047 | ||
| Κεφαλληνίας | 4 | 6,05% | 1.389 | -1,54% | 7,59% | 1.845 | ||
| Κιλκίς | 3 | 8,60% | 5.244 | 1 | 0,81% | 7,79% | 4.961 | |
| Κοζάνης | 6 | 5,29% | 5.284 | -0,66% | 5,95% | 5.998 | ||
| Κορινθίας | 3 | 7,29% | 6.655 | -2,70% | 9,99% | 9.189 | 1 | |
| Κυκλάδων | 4 | 5,07% | 3.468 | -0,45% | 5,52% | 4.001 | ||
| Λακωνίας | 4 | 10,47% | 5.706 | -0,39% | 10,87% | 6.212 | ||
| Λάρισας | 4 | 6,45% | 10.955 | 1 | -0,06% | 6,50% | 10.729 | 1 |
| Λασιθίου | 8 | 2,81% | 1.235 | 0,21% | 2,59% | 1.165 | ||
| Λέσβου | 6 | 4,67% | 2.764 | -0,59% | 5,27% | 3.225 | ||
| Λευκάδας | 5 | 4,68% | 708 | -1,40% | 6,09% | 950 | ||
| Μαγνησίας | 3 | 6,90% | 7.959 | -0,53% | 7,43% | 8.576 | 1 | |
| Μεσσηνίας | 3 | 7,20% | 7.594 | -0,56% | 7,76% | 8.384 | 1 | |
| Ξάνθης | 4 | 4,79% | 3.093 | -0,10% | 4,89% | 3.166 | ||
| Πέλλας | 3 | 7,57% | 7.173 | 0,22% | 7,35% | 6.937 | ||
| Πιερίας | 3 | 7,81% | 6.382 | 0,83% | 6,98% | 5.772 | ||
| Πρέβεζας | 5 | 4,62% | 1.824 | -0,92% | 5,55% | 2.209 | ||
| Ρεθύμνης | 8 | 3,11% | 1.475 | -1,03% | 4,13% | 1.935 | ||
| Ροδόπης | 4 | 4,89% | 3.253 | 0,70% | 4,19% | 2.901 | ||
| Σάμου | 4 | 5,54% | 1.384 | -0,40% | 5,93% | 1.612 | ||
| Σερρών | 3 | 6,43% | 8.038 | 1 | -0,70% | 7,13% | 9.231 | 1 |
| Τρικάλων | 4 | 4,64% | 4.186 | -0,92% | 5,56% | 5.073 | ||
| Φθιώτιδας | 3 | 6,25% | 6.291 | -1,40% | 7,64% | 7.772 | ||
| Φλώρινας | 3 | 5,01% | 1.723 | -0,65% | 5,66% | 1.972 | ||
| Φωκίδας | 3 | 6,50% | 1.661 | -0,55% | 7,05% | 1.908 | ||
| Χαλκιδικής | 4 | 6,24% | 4.369 | 0,04% | 6,20% | 4.300 | ||
| Χανίων | 6 | 4,31% | 3.859 | -1,17% | 5,48% | 4.788 | ||
| Χίου | 6 | 4,69% | 1.464 | -0,36% | 5,05% | 1.593 |
Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ
- Ο Ralph Lauren και το Americana λουκ: 60 χρόνια μόδας – Από το σκοτεινό Μπρονξ στην κορυφή του κόσμου
- Ελληνιάδης για Κάρεϊ Σκάρι: «Ήταν ταλεντάρα, αλλά έμπλεξε από μικρός με διάφορα πράγματα…»
- «Το Ιράν ή θα υπογράψει ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά» – Ο Τραμπ επανέρχεται με απειλές
- Πέντε ιρανικές και μία ταινία από την Παλαιστίνη στο 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ ΑΓΩΝ
- Υποκλοπές: Όταν η καχυποψία απέναντι στον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου γίνεται βεβαιότητα
- Η UEFA αλλάζει ριζικά το ποδόσφαιρο των εθνικών ομάδων
- «Καμπανάκι» ΟΗΕ για αγροδιατροφικό σοκ – Κίνδυνος από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ
- Θεσσαλονίκη: Καταδίκες για επικίνδυνη οδήγηση – Με 209 χλμ/ώρα και ανάποδα υπό την επήρεια αλκοόλ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


![Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 20.05.2026]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2026/05/hari-nandakumar-AusHcg-Sxc-unsplash-1-315x220.jpg)




















































Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442