Ξανά στις ράγες έξι δρομολόγια στο τμήμα Πειραιάς – Χαλκίδα
Eπανακυκλοφορούν από την Κυριακή έξι δρομολόγια που είχαν ανασταλεί λόγω εργασιών στην ηλεκτροκίνηση στο τμήμα Πειραιάς - Αθήνα - Αφίδνες - Οινόη - Χαλκίδα και αντίστροφα. Σύμφωνα με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, θα ισχύσουν αλλαγές στις ώρες αναχώρησης και άφιξης των δρομολογίων ορισμένων αμαξοστοιχιών τις καθημερινές.
Eπανακυκλοφορούν από την Κυριακή έξι δρομολόγια που είχαν ανασταλεί λόγω εργασιών στην ηλεκτροκίνηση στο τμήμα Πειραιάς – Αθήνα – Αφίδνες – Οινόη – Χαλκίδα και αντίστροφα.
Σύμφωνα με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, θα ισχύσουν αλλαγές στις ώρες αναχώρησης και άφιξης των δρομολογίων ορισμένων αμαξοστοιχιών τις καθημερινές.
Ειδικότερα, οι επιβάτες που ταξιδεύουν στο τμήμα Πειραιάς – Αθήνα – Αφίδνες– Οινόη – Χαλκίδα και αντίστροφα, θα μετακινούνται ως εξής:
Διαδρομή Πειραιάς – Αθήνα – Οινόη – Χαλκίδα (από Δευτέρα έως Παρασκευή):
| Αμαξ/χία | 1530 | *3534 | 1536 | *3538 | 1540 | *3542 | 1544 | *3546 | 1548 | *3550 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πειραιάς | – | 05:25 | 06:25 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 |
| Αθήνα | 04:27 | 05:44 | 06:44 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 |
| Οινόη | 05:50 | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 |
| Χαλκίδα | 06:12 | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 |
| Αμαξ/χία | 1552 | *3556 | 1558 | *5530 | 2532 | *5534 | 2536 | *5538 | 2540 | 11530 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πειραιάς | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | – |
| Αθήνα | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:44 | – |
| Οινόη | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | 23:50 | 05:00 |
| Χαλκίδα | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 | 00:12 | 05:20 |
Διαδρομή Χαλκίδα- Οινόη -Αθήνα – Πειραιάς (Δευτέρα έως Παρασκευή):
| Aμαξ/χία | 1533 | *13535 | 11539 | *13543 | 11545 | *13547 | 11549 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χαλκίδα(Αναχ) | – | 05:27 | 06:27 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 |
| Οινόη(Αναχ) | 05:29 | 05:51 | 06:51 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 |
| Αθήνα (Αναχ) | 06:28 άφιξη | 06:53 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 |
| Πειραιάς (Άφιξη) | – | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 |
| Αμαξ/χία | *13551 | 11553 | *13555 | 11557 | *13559 | 12531 | *15535 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χαλκίδα(Αναχ) | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 |
| Οινόη(Αναχ) | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 |
| Αθήνα (Αναχ) | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 |
| Πειραιάς (Άφιξη) | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 |
| Αμαξ/χία | 12537 | *15539 | 12541 | *15543 | 12545 | 14547 | 12549 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χαλκίδα(Αναχ) | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 | 23:27 | 00:20 |
| Οινόη(Αναχ) | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 | 23:49 | 00:40 |
| Αθήνα (Αναχ) | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | 23:53 | – | – |
| Πειραιάς (Άφιξη) | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 | 00:14 | – | – |
* Δεν θα κυκλοφορούν Σάββατο, Κυριακή και αργίες
Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ
- Φανταστικό γκολ του Ελ Κααμπί με ανάποδο «ψαλίδι» (1-0, vid)
- Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 78-66: Με εξαιρετική εμφάνιση από την Χριστινάκη
- Καιρός: Αντικυκλώνας απλώνει την προστατευτική του «ομπρέλα» σταματώντας τις βροχές, λέει ο Θοδωρής Κολυδάς
- ΝΟ Ρεθύμνου – Ολυμπιακός 8-29: Κυρίαρχες οι «ερυθρόλευκες» στην Κρήτη
- Gen Z: Η γενιά που ζητά οικονομική βοήθεια από τη μαμά και τον μπαμπά – Η κατάσταση στην Ελλάδα
- Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος: Στις 18:00 η πορεία μνήμης – Έκλεισαν οι σταθμοί του Μετρό
