
Τιμητική 26η θέση για την Ελλάδα στον πίνακα των μεταλλίων του Ρίο
Οι 31οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες ολοκληρώθηκαν με την Ελλάδα στην 26η θέση του πίνακα μεταλλίων τόσο όσον αφορά στα χρυσά όσο και στο μέσο όρο μετάλλιο ανά συμμετέχοντες αθλητές. Πρόκεται βέβαια για μία εξαιρετική παρουσία που μόνο υπερήφανους μπορεί να κάνει τους Ελληνες.
Οι 31οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες ολοκληρώθηκαν με την Ελλάδα στην 26η θέση του πίνακα μεταλλίων τόσο όσον αφορά στα χρυσά όσο και στο μέσο όρο μετάλλιο ανά συμμετέχοντες αθλητές.
Πρόκεται βέβαια για μία εξαιρετική παρουσία που μόνο υπερήφανους μπορεί να κάνει τους Ελληνες.
Οι ΗΠΑ και στις δύο κατηγορίες βρέθηκαν στην 1η θέση. Δεύτερη σε αριθμό χρυσών μεταλλίων ήταν η Μεγάλη Βρετανία και 3η η Κίνα, η οποία, όμως, είχε 3 περισσότερα από τους Βρετανούς στο σύνολο.
Ωστόσο, δεύτερη σε μέσο όρο συγκομιδής μεταλλίων ανά αθλητή ήταν η Ρωσία, η οποία μετείχε χωρίς την ομάδα στίβου. Το Ουζμπεκιστάν πλασαρίστηκε στην 3η θέση και το Καζαχστάν στην 6η, χώρες που διακρίθηκαν αποκλειστικά στα βαρέα αθλήματα, όπως και η 7η Τζαμάικα, αλλά στους δρόμους ταχύτητας.
Χειρότερες όλων σε μέσο όρο από τις 30 πρώτες χώρες του πίνακα μεταλλίων ήταν η διοργανώτρια Βραζιλία και η Αργεντινή.
Η Βραζιλία των 200 εκατομμυρίων κατοίκων με 7-6-6 μόλις που κατάφερε να ξεπεράσει τη συγκομιδή της Ελλάδας το 2004 (6-6-4). Ο Καναδάς το 1976 (Μόντρεαλ) είναι η διοργανώτρια χώρα με τη μικρότερη συγκομιδή μεταλλίων στην ιστορία χωρίς μάλιστα να κατακτήσει χρυσό (0-5-6).
ΧΩΡΑ ΧΡ. ΑΣ. ΧΑΛ. ΣΥΝ.
1. ΗΠΑ 46 37 38 121
2. Μ. Βρετανία 27 23 17 67
3. Κίνα 26 18 26 70
4. Ρωσία 19 18 19 56
5. Γερμανία 17 10 15 42
6. Ιαπωνία 12 8 21 41
7. Γαλλία 10 18 14 42
8. Νότια Κορέα 9 3 9 21
9. Ιταλία 8 12 8 28
10. Αυστραλία 8 11 10 29
11. Ολλανδία 8 7 4 19
12. Ουγγαρία 8 3 4 15
13. Βραζιλία 7 6 6 19
14. Ισπανία 7 4 6 17
15. Κένυα 6 6 1 13
16. Τζαμάικα 6 3 2 11
17. Κροατία 5 3 2 10
18. Κούβα 5 2 4 11
19. Νέα Ζηλανδία 4 9 5 18
20. Καναδάς 4 3 15 22
21. Ουζμπεκινστάν 4 2 7 13
22. Καζακστάν 3 5 9 17
23. Κολομβία 3 2 3 8
24. Ελβετία 3 2 2 7
25. Ιράν 3 1 4 8
26. ΕΛΛΑΔΑ 3 1 2 6
27. Αργεντινή 3 1 0 4
28. Δανία 2 6 7 15
29. Σουηδία 2 6 3 11
30. Ν. Αφρική 2 6 2 10
31. Ουκρανία 2 5 4 11
32. Σερβία 2 4 2 8
33. Πολωνία 2 3 6 11
34. Β. Κορέα 2 3 2 7
35. Βέλγιο 2 2 2 6
35. Ταϊλάνδη 2 2 2 6
37. Σλοβακία 2 2 0 4
38. Γεωργία 2 1 4 7
39. Αζερμπαϊτζάν 1 7 10 18
40. Λευκορωσία 1 4 4 9
41. Τουρκία 1 3 4 8
42. Αρμενία 1 3 0 4
43. Τσεχία 1 2 7 10
44. Αιθιοπία 1 2 5 8
45. Σλοβενία 1 2 1 4
46. Ινδονησία 1 2 0 3
47. Ρουμανία 1 1 3 5
48. Μπαχρέιν 1 1 0 2
48. Βιετνάμ 1 1 0 2
50. Κινεζική Ταϊπέι 1 0 2 3
51. Μπαχάμες 1 0 1 2
51. Ακτή Ελεφαντοστού 1 0 1 2
51. ΙΟΑ -(Κουβέιτ) 1 0 1 2
54. Φίτζι 1 0 0 1
54. Ιορδανία 1 0 0 1
54. Κόσοβο 1 0 0 1
54. Πουέρτο Ρίκο 1 0 0 1
54. Σιγκαπούρη 1 0 0 1
54. Τατζικιστάν 1 0 0 1
60. Μαλαισία 0 4 1 5
61. Μεξικό 0 3 2 5
62. Αλγερία 0 2 0 2
62. Ιρλανδία 0 2 0 2
64. Λιθουανία 0 1 3 4
65. Βουλγαρία 0 1 2 3
65. Βενεζουέλα 0 1 2 3
67. Ινδία 0 1 1 2
67. Μογγολία 0 1 1 2
69. Μπουρούντι 0 1 0 1
69. Γρενάδα 0 1 0 1
69. Νίγηρας 0 1 0 1
69. Φιλιππίνες 0 1 0 1
69. Κατάρ 0 1 0 1
74. Νορβηγία 0 0 4 4
75. Αίγυπτος 0 0 3 3
75. Τυνησία 0 0 3 3
77. Ισραήλ 0 0 2 2
78. Αυστρία 0 0 1 1
78. Δομηνικανή Δημοκρατία 0 0 1 1
78. Εσθονία 0 0 1 1
78. Φινλανδία 0 0 1 1
78. Μαρόκο 0 0 1 1
78. Μολδαβία 0 0 1 1
78. Νιγηρία 0 0 1 1
78. Πορτογαλία 0 0 1 1
78. Τρινιντάντ & Τομπάγκο 0 0 1 1
78. Ην. Αραβικά Εμιράτα 0 0 1 1
Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ
- Επίθεση ουκρανικού drone στo περιοχή Μπέλγκοροντ της Ρωσίας με δύο νεκρούς
- Η Χεζμπολάχ έχει βάλει στο στόχαστρο Ισραηλινούς αξιωματικούς με χρήση drone
- Ο Τραμπ αποδέχθηκε να παραδώσει τον έλεγχο του Κέντρου Κένεντι
- Οι ιρανικές αρχές σχεδιάζουν την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, τρεις μήνες μετά τον θάνατό του
- Στολίσκος για τη Γάζα: Η Γαλλία θα διερευνήσει δικαστικά τις καταγγελίες για κακοποίηση υπηκόων της στο Ισραήλ
- Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις έλλειψης καυσίμων το καλοκαίρι αν παραμείνει κλειστό το Ορμούζ