
Στην τελική ευθεία η κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου 2014-2017
Στην τελική ευθεία βρίσκεται η κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014-2017 από το Γενικό Λογιστήριο, ενώ παράλληλα συντάσσεται και ο προϋπολογισμός 2014. Το βασικό μακροοικονομικό σενάριο στο οποίο βασίζεται το Μεσοπρόθεσμο προβλέπει ύφεση 3,8% εφέτος και ανάπτυξη το 2014. Επίσης, προβλέπεται η λήψη μέτρων 2,5 δισ. ευρώ για την περίοδο 2015-2016, προκειμένου να καταγραφεί το πρωτογενές πλεόνασμα.
Στην τελική ευθεία βρίσκεται η κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014-2017 από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ενώ παράλληλα συντάσσεται και ο Προϋπολογισμός 2014. Το βασικό μακροοικονομικό σενάριο στο οποίο βασίζεται το Μεσοπρόθεσμο προβλέπει ύφεση 3,8% εφέτος και ανάπτυξη 0,6% το 2014.
Σύμφωνα με το νέο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο η κυβέρνηση θα πρέπει να ταυτοποίησει για την περίοδο 2015-2016 μέτρα ύψους 2,5 δισ. ευρώ προκειμένου να καταγράψει το πρωτογενές πλεόνασμα που αναφέρει το πρόγραμμα προσαρμογής που έχει συμφωνηθεί με την τρόικα.
Με το νέο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο οι ανώτατες οροφές δαπανών για τα υπουργεία και τους φορείς διαμορφώνονται ως εξής:
Ανώτατες οροφές δαπανών Υπουργείων 2014-2017 (εκατ. ευρώ) | ||||
Φορείς | Πρόβλεψη 2014 | Πρόβλεψη 2015 | Πρόβλεψη 2016 | Πρόβλεψη 2017 |
Προεδρία της Δημοκρατίας | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Τ. Π. | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
ΠΔΕ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Βουλή των Ελλήνων | 144 | 143,9 | 144,6 | 143,9 |
Τ. Π. | 142 | 141,9 | 142,6 | 141,9 |
ΠΔΕ | 2 | 2 | 2 | 2 |
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | 106 | 96 | 94,9 | 93 |
Τ. Π. | 50 | 45 | 43,9 | 42 |
ΠΔΕ | 56 | 51 | 51 | 51 |
Υπουργείο Εσωτερικών | 3.535,7 | 3.522,9 | 3.644,0 | 3.593,0 |
Τ. Π. | 3.393,7 | 3.380,9 | 3.502,0 | 3.451,0 |
ΠΔΕ | 142 | 142 | 142 | 142 |
Υπουργείο Εξωτερικών | 301 | 298,3 | 283,4 | 279 |
Τ. Π. | 293 | 290,3 | 274,4 | 270 |
ΠΔΕ | 8 | 8 | 9 | 9 |
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας | 2.968,40 | 3.020,20 | 2.877,2 | 2.852,0 |
Τ. Π. | 2.373,40 | 2.258,2 | 2.218,2 | 2.333,0 |
Εξοπλιστικά προγράμματα (ταμειακή βάση) | 583 | 750 | 647 | 507 |
ΠΔΕ | 12 | 12 | 12 | 12 |
Υπουργείο Υγείας | 4.483,0 | 4.370,7 | 4.352,7 | 4.338,0 |
Τ. Π. | 4.438,0 | 4.315,7 | 4.302,7 | 4.288,0 |
ΠΔΕ | 45 | 55 | 50 | 50 |
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων | 563,1 | 448,1 | 441,4 | 439 |
Τ. Π. | 557,1 | 442,1 | 435,4 | 433 |
ΠΔΕ | 6 | 6 | 6 | 6 |
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού | 5.450,3 | 5.249,6 | 5.038,9 | 5.010,0 |
Τ. Π. | 4.885,3 | 4.683,6 | 4.484,9 | 4.455,0 |
ΠΔΕ | 565 | 566 | 554 | 555 |
Οικονομικών (πλην Γενικών Κρατικών Δαπανών) | 665,4 | 629,3 | 610,2 | 607 |
Τ. Π. | 656,4 | 620,3 | 601,2 | 598 |
ΠΔΕ | 9 | 9 | 9 | 9 |
Γενικές Κρατικές Δαπάνες | 16.420,9 | 15.406,7 | 15.659,7 | 16.417,5 |
Τ. Π. | 9.183,4 | 9.339,2 | 9.546,2 | 9.630,0 |
Τόκοι | 6.300 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
Έξοδα εκταμίευσης δανείου στο EFSF | 110 | 80 | 50 | 50 |
Καταπτώσεις ε]/]/υήσεων | 727 | 587 | 563 | 1.137 |
Συμμετοχή στην αύξηση ΜΚ εταιρειών | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 |
ΠΔΕ | ||||
Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης | 7,7 | 7,4 | 7,1 | 7,1 |
Τ. Π. | 5,7 | 5,4 | 5,1 | 5,1 |
ΠΔΕ | 2 | 2 | 2 | 2 |
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων | 932,7 | 1115,5 | 1130,9 | 1113 |
Τ. Π. | 508,7 | 707,5 | 707,9 | 705 |
ΠΔΕ | 424 | 408 | 423 | 408 |
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής | 430,2 | 420,1 | 410,1 | 410 |
Τ. Π. | 70,2 | 70,1 | 70,1 | 70 |
ΠΔΕ | 360 | 350 | 340 | 340 |
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας | 12.704,2 | 12.215,4 | 11.965,9 | 11.910,0 |
Τ. Π. | 12.164,2 | 11.690,4 | 11.465,9 | 11.410,0 |
ΠΔΕ | 540 | 525 | 500 | 500 |
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων | 3.649,00 | 4.246,20 | 3.973,30 | 3.984,00 |
Τ. Π. | 656 | 616,2 | 605,3 | 602 |
ΠΔΕ | 2.993 | 3.630 | 3.368 | 3.382 |
Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου | 318,7 | 317,4 | 318,4 | 317 |
Τ. Π. | 284,7 | 283,4 | 284,4 | 283 |
ΠΔΕ | 34 | 34 | 34 | 34 |
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη | 1.755,1 | 1.728,6 | 1.719,3 | 1.713,0 |
Τ. Π. | 1.695,1 | 1.673,6 | 1.661,3 | 1.655,0 |
ΠΔΕ | ω | 55 | 58 | 58 |
Υπουργείο Τουρισμού | 49 | 45,2 | 45 | 44 |
Τ. Π. | 27 | 25,2 | 25 | 24 |
ΠΔΕ | 22 | 20 | 20 | 20 |
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις | 1.273,70 | 1.271,80 | 1.261,60 | 1.259,10 |
Τ. Π. | 153,7 | 146,8 | 141,6 | 139,1 |
ΠΔΕ | 1.120 | 1.125 | 1.120 | 1120 |
ΣΥΝΟΛΟ | 55.762,2 | 55.307,4 | 54.629,7 | 55.040,7 |
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι σύμφωνα με το Μνημόνιο αμέσως μετά την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής οι ανώτατες οροφές για τα δύο πρώτα έτη του προγράμματος θεωρούνται δεσμευτικές για την κατάρτιση και εκτέλεση του Προϋπολογισμού των ετών αυτών.
Στο πλαίσιο αυτό, μετά την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής, οι οροφές δαπανών του 2015 θα είναι δεσμευτικές για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του έτους 2015, η οποία θα γίνει το Σεπτέμβριο του 2014 από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ
- Λίβανος: Χριστιανικά χωριά διαψεύδουν τους ισχυρισμούς Νετανιάχου ότι ζήτησαν να προσαρτηθούν στο Ισραήλ
- Οι δηλώσεις του Ρονάλντο μετά τον αποκλεισμό: «Η Πορτογαλία πριν από μένα δεν είχε τίτλο – Το Euro αξίζει όσο ένα Μουντιάλ»
- Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία: Ανησυχία για την εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου στον Ειρηνικό από την Κίνα
- Ρόδος: Συνελήφθη 47χρονος για ενδοοικογενειακή βία – Ξυλοκόπησε την εν διαστάσει σύζυγό του σε βενζινάδικο
- Τι έκανε ο Μοντέρο με τη Δομινικανή Δημοκρατία λίγο πριν τον Ολυμπιακό (vids)
- Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Επενδύοντας στη νέα εικόνα της πρωτεύουσας και στο μέλλον της αστικής διαμονής
- Πυροπροστασία περιοχών με βιομηχανικούς χώρους: Απουσία ολοκληρωμένου σχεδίου και ελάχιστος έλεγχος
- «Θα είναι η πιο αιματηρή ταινία μου» – Στο επόμενο έργο του Ντάριο Αρτζέντο πρωταγωνιστεί η Ιζαμπέλ Ιπέρ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις





![Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 07.07.2026]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2026/07/benjamin-davies-9b5dvrjb05g-unsplash-315x220.jpg)






















































Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442