Νέες περικοπές δαπανών στο Δημόσιο στην τετραετία 2014 – 2017
Νέες περικοπές στις δαπάνες του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα θα προβλέπει το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014 - 2017 που θα καταρτισθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου, μαζί με το προσχέδιο του Προϋπολογισμού έτους 2014. Απόφαση του Χρ.Σταϊκούρα θέτει οροφές δαπανών σε υπουργεία, ΟΤΑ και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και ζητά το σενάριο βάσης που θα εκπονήσουν οι φορείς να είναι ρεαλιστικό, μελετημένο και συνεπές, και να αποτυπώνει τις καλύτερες δυνατές προβλέψεις για τις δημοσιονομικές επιδόσεις των φορέων σε όλη την περίοδο.
Νέες περικοπές στις δαπάνες του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα θα προβλέπει το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014-2017 που θα καταρτισθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου μαζί με το προσχέδιο του Προϋπολογισμού έτους 2014.
Απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρας για την κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος θέτει οροφές δαπανών σε υπουργεία, ΟΤΑ και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.
Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση το σενάριο βάσης που θα εκπονήσουν οι φορείς θα πρέπει να είναι ρεαλιστικό, μελετημένο και συνεπές, και να αποτυπώνει τις καλύτερες δυνατές προβλέψεις για τις δημοσιονομικές επιδόσεις των φορέων σε όλη την περίοδο.
Η απόφαση του κ. Σταϊκούρα αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής : «Ουδεμία απόκλιση θα μπορεί να γίνει αποδεκτή μετά την υποβολή του βασικού σεναρίου».
Ειδικότερα, οι δαπάνες θα διαμορφωθούν σε απόλυτα νούμερα ως εξής:
-Το 2014 οι δαπάνες των υπουργείων τοποθετούνται στα 55,7 δισ. ευρώ, το 2015 στα 55,3 δισ. ευρώ, το 2016 στα 54,6 δισ. ευρώ και το 2017 στα 55,04 δισ. ευρώ.
-Το 2014 οι δαπάνες των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου εκτιμώνται στα 1,59 δισ. ευρώ, το 2015 και το 2016 στα 1,53 δισ. ευρώ και το 2017 στα 1,5 δισ. ευρώ.
-Το 2014 οι δαπάνες των ΟΤΑ εκτιμώνται στα 6,72 δισ. ευρώ, το 2015 στα 6,92 δισ. ευρώ, το 2016 στα 7,1 δισ. ευρώ και το 2017 στα 7 δισ. ευρώ.
Ανώτατες οροφές δαπανών Υπουργείων 2014-2017 | |||||
σε εκατ. ευρώ | |||||
Φορείς | Πρόβλεψη 2014 | Πρόβλεψη 2015 | Πρόβλεψη 2016 | Πρόβλεψη 2017 | |
1 | Προεδρία της Δημοκρατίας | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Τ. Π. | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | |
ΠΔΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Βουλή των Ελλήνων | 144 | 143,9 | 144,6 | 143,9 |
Τ. Π. | 142 | 141,9 | 142,6 | 141,9 | |
ΠΔΕ | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3 | Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | 106 | 96 | 94,9 | 93 |
Τ. Π. | 50 | 45 | 43,9 | 42 | |
ΠΔΕ | 56 | 51 | 51 | 51 | |
4 | Υπουργείο Εσωτερικών | 3.535,7 | 3.522,9 | 3.644,0 | 3.593,0 |
Τ. Π. | 3.393,7 | 3.380,9 | 3.502,0 | 3.451,0 | |
ΠΔΕ | 142 | 142 | 142 | 142 | |
5 | Υπουργείο Εξωτερικών | 301 | 298,3 | 283,4 | 279 |
Τ. Π. | 293 | 290,3 | 274,4 | 270 | |
ΠΔΕ | 8 | 8 | 9 | 9 | |
6 | Υπουργείο Εθνικής Άμυνας | 2.968,40 | 3.020,20 | 2.877,2 | 2.852,0 |
Τ. Π. | 2.373,40 | 2.258,2 | 2.218,2 | 2.333,0 | |
Εξοπλιστικά προγράμματα (ταμειακή βάση) | 583 | 750 | 647 | 507 | |
ΠΔΕ | 12 | 12 | 12 | 12 | |
7 | Υπουργείο Υγείας | 4.483,0 | 4.370,7 | 4.352,7 | 4.338,0 |
Τ. Π. | 4.438,0 | 4.315,7 | 4.302,7 | 4.288,0 | |
ΠΔΕ | 45 | 55 | 50 | 50 | |
8 | Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων | 563,1 | 448,1 | 441,4 | 439 |
Τ. Π. | 557,1 | 442,1 | 435,4 | 433 | |
ΠΔΕ | 6 | 6 | 6 | 6 | |
9 | Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού | 5.450,3 | 5.249,6 | 5.038,9 | 5.010,0 |
Τ. Π. | 4.885,3 | 4.683,6 | 4.484,9 | 4.455,0 | |
ΠΔΕ | 565 | 566 | 554 | 555 | |
10 | Οικονομικών (πλην Γενικών Κρατικών Δαπανών) | 665,4 | 629,3 | 610,2 | 607 |
Τ. Π. | 656,4 | 620,3 | 601,2 | 598 | |
ΠΔΕ | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Φορείς | Πρόβλεψη 2014 | Πρόβλεψη 2015 | Πρόβλεψη 2016 | Πρόβλεψη 2017 | |
11 | Γενικές Κρατικές Δαπάνες | 16.420,9 | 15.406,7 | 15.659,7 | 16.417,5 |
Τ. Π. | 9.183,4 | 9.339,2 | 9.546,2 | 9.630,0 | |
Τόκοι | 6.300 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | |
Έξοδα εκταμίευσης δανείου στο EFSF | 110 | 80 | 50 | 50 | |
Κατατττώσεις ε]/]/υήσεων | 727 | 587 | 563 | 1.137 | |
Συμμετοχή στην αύξηση ΜΚ εταιρειών | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | |
ΠΔΕ | |||||
12 | Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης | 7,7 | 7,4 | 7,1 | 7,1 |
Τ. Π. | 5,7 | 5,4 | 5,1 | 5,1 | |
ΠΔΕ | 2 | 2 | 2 | 2 | |
13 | Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων | 932,7 | 1115,5 | 1130,9 | 1113 |
Τ. Π. | 508,7 | 707,5 | 707,9 | 705 | |
ΠΔΕ | 424 | 408 | 423 | 408 | |
14 | Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής | 430,2 | 420,1 | 410,1 | 410 |
Τ. Π. | 70,2 | 70,1 | 70,1 | 70 | |
ΠΔΕ | 360 | 350 | 340 | 340 | |
15 | Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας | 12.704,2 | 12.215,4 | 11.965,9 | 11.910,0 |
Τ. Π. | 12.164,2 | 11.690,4 | 11.465,9 | 11.410,0 | |
ΠΔΕ | 540 | 525 | 500 | 500 | |
16 | Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων | 3.649,00 | 4.246,20 | 3.973,30 | 3.984,00 |
Τ. Π. | 656 | 616,2 | 605,3 | 602 | |
ΠΔΕ | 2.993 | 3.630 | 3.368 | 3.382 | |
17 | Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου | 318,7 | 317,4 | 318,4 | 317 |
Τ. Π. | 284,7 | 283,4 | 284,4 | 283 | |
ΠΔΕ | 34 | 34 | 34 | 34 | |
18 | Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη | 1.755,1 | 1.728,6 | 1.719,3 | 1.713,0 |
Τ. Π. | 1.695,1 | 1.673,6 | 1.661,3 | 1.655,0 | |
ΠΔΕ | ω | 55 | 58 | 58 | |
19 | Υπουργείο Τουρισμού | 49 | 45,2 | 45 | 44 |
Τ. Π. | 27 | 25,2 | 25 | 24 | |
ΠΔΕ | 22 | 20 | 20 | 20 | |
20 | Αποκεντρωμένες Διοικήσεις | 1.273,70 | 1.271,80 | 1.261,60 | 1.259,10 |
Τ. Π. | 153,7 | 146,8 | 141,6 | 139,1 | |
ΠΔΕ | 1.120 | 1.125 | 1.120 | 1120 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 55.762,2 | 55.307,4 | 54.629,7 | 55.040,7 | |
Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ
- Στο κλαμπ Danceteria της Νέας Υόρκης των 80s η Sade ήταν μπαργούμαν και οι Beastie Boys σκούπιζαν
- Ο Φουρνιέ είδε Γαλλία – Παραγουάη και είχε πράγματα να πει… για την Άρσεναλ! (pics)
- Ιράν: Πλήθος κόσμου στην προσευχή στη μνήμη του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ
- Φορολογικές δηλώσεις: Υποβλήθηκε αριθμός ρεκόρ 10 ημέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας
- Στο Καλλιμάρμαρο η γιορτή του επί κοντώ: Fly Athens 2026 με Καραλή, Στεφανίδη και θρύλο Λαβιλενί
- Μαρίζα Κωχ: Ξανά στη σκηνή μετά το σοβαρό ατύχημα της – Θα φορέσει το φόρεμα της Eurovision του 1976
- Επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: Συνεχίζονται οι έρευνες για τους δράστες- «Σημαντικό να βρούμε από πού ξεκίνησαν και πού πήγαν»
- Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ από 6 μέχρι 10 Iουλίου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις





![Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 05.07.2026]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2026/07/trevor-mckinnon-wL3-nvcELpc-unsplash-1-315x220.jpg)



















































Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442