WRC – Ράλι Ακρόπολις 2011, ΕΔ10: Ο S. Ogier πέρασε πρώτος!
Ο Γάλλος της Citroen ανέβηκε στην κορυφή της γενικής κατάταξης με χρόνο 12 δευτ. ταχύτερο του Petter Solberg, όμως τη 10η Ειδική Διαδρομή κέρδισε ο Jari Matti Latvala για να χαρίσει στη Ford την πρώτη της νίκη σε Ε.Δ. του φετινού Ακρόπολις.
-
Γιορτή σήμερα 17 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
-
Χιλιάδες μέδουσες εισβάλλουν στον Παγασητικό – Ανησυχία σε κατοίκους και επαγγελματίες
-
Ιταλία: Σοκ στη Μόντενα – Οδηγός παρέσυρε πεζούς με αυτοκίνητο και επιτέθηκε με μαχαίρι
-
Νέα τραγωδία στις Μαλδίβες: Νεκρός δύτης των ειδικών δυνάμεων στις έρευνες για τις σορούς πέντε Ιταλών
Ο Sebastien Ogier είναι ο νέος πρωτοπόρος του Ράλι Ακρόπολις μετά τη 10η Ειδική Διαδρομή του 7ου φετινού αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι.
Το δεύτερο πέρασμα από την Ε.Δ. Κλένια – Μυκήνες κέρδισε ο Jari Matti Latvala, καθώς αυτή ήταν η πρώτη φορά στο φετινό Ακρόπολις που η Ford ήταν ταχύτερη σε Ειδική Διαδρομή, ενώ ο S. Ogier σημείωσε το δεύτερο χρόνο.
Ωστόσο, ο χρόνος του Γάλλου ήταν 11,7 δευτερόλεπτα ταχύτερος του Petter Solberg -ο οποίος δεν φάνηκε να αποτινάσσει το μειονέκτημα της πρώτης θέσης εκκίνησης ούτε στην επανάληψη των πρωινών Ειδικών- και ήταν αρκετός για να ανεβάσει τον οδηγό της εργοστασιακής Citroen στην κορυφή της γενικής.
O Sebastien Loeb δεν χάνει την επαφή με τον ομόλογό του, S. Ogier, καθώς στην 10η Ε.Δ. πέτυχε τον τρίτο χρόνο. Αναμφίβολα το παιχνίδι παίζεται πια όχι μόνο στην απόλυτη ταχύτητα, αλλά και στη στρατηγική.
Μέσα σε αυτό είναι και ο Mikko Hirvonen, ο οποίος γλίτωσε από μια έξοδο σε αυτή την Ειδική, ήταν στο δευτερόλεπτο από τις Citroen και ακολουθεί τη μάχη από απόσταση 23 δευτερολέπτων. Τέλος, ο Λάμπρος Αθανασούλας πέτυχε τον 10 χρόνο, 25 δευτ. πίσω από εκείνον του J.M. Latvala.
Ε.Δ 10 – Κλένια-Μυκήνες 2 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| Pos | No | Driver-CoDriver/Vehicle | G/C | Stage |
| 1 | 4 | LATVALAJari-Matti–ANTTILAMiikka FORDFiesta RS WRC | A | 11:20.0 |
| 2 | 2 | OGIERSébastien–INGRASSIAJulien CITROENDS3 WRC | A | 11:22.6 |
| 3 | 1 | LOEBSébastien–ELENADaniel CITROENDS3 WRC | A | 11:26.4 |
| 4 | 3 | HIRVONENMikko–LEHTINENJarmo FORDFiesta RS WRC | A | 11:27.5 |
| 5 | 18 | NOVIKOVEvgeny–GIRAUDETDenis FORDFiesta RS WRC | A | 11:29.2 |
| 6 | 6 | ØSTBERGMads–ANDERSSONJonas FORDFiesta RS WRC | A | 11:31.0 |
| 7 | 11 | SOLBERGPetter–PATTERSONChris CITROENDS3 WRC | A | 11:34.3 |
| 8 | 15 | SOLBERGHenning–MINORIlka FORDFiesta RS WRC | A | 11:39.5 |
| 9 | 5 | WILSONMatthew–MARTINScott FORDFiesta RS WRC | A | 11:42.0 |
| 10 | 19 | ATHANASSOULASLambros–ZAKHEOSNikolaos FORDFiesta RS WRC | A | 11:44.9 |
| 11 | 8 | RÄIKKÖNENKimi–LINDSTRÖMKaj CITROENDS3 WRC | A | 11:44.9 |
| 12 | 23 | AL-ATTIYAHNasser–BERNACCHINIGiovanni FORDFiesta S2000 | A | 11:48.4 |
| 13 | 21 | PROKOPMartin–TOMÁNEKJan FORDFiesta S2000 | A | 11:53.8 |
| 14 | 25 | HANNINENJuho –MARKKULAMikko-Antero SKODAFabia S2000 | A | 12:00.4 |
| 15 | 28 | BRYNILDSENEyvind–MENKERUDCato SKODAFabia S2000 | A | 12:07.5 |
| 16 | 27 | GASSNER JRHermann–WUSTENHAGENKatharina SKODAFabia S2000 | A | 12:09.2 |
| 17 | 9 | KUIPERSDennis–MICLOTTEFrederic FORDFiesta RS WRC | A | 12:10.2 |
| 18 | 24 | SOUSABernardo–COSTAAntonio FORDFiesta S2000 | A | 12:14.2 |
| 19 | 29 | TURÁNFrigyes–ZSIROSGábor FORDFiesta S2000 | A | 12:21.2 |
| 20 | 12 | OLIVEIRADaniel–MAGALHÃESCarlos MINIJohn Cooper Works | A | 12:51.4 |
| 21 | 16 | KUIPERSRene–HULZEBOSAnnemieke FORDFiesta RS WRC | A | 13:05.6 |
| 22 | 7 | VILLAGRAFederico–PÉREZ COMPANCJorge FORDFiesta RS WRC | A | 13:06.1 |
| 23 | 53 | KONDRAKHINNikita–ARENANicola MITSUBISHILancer EVO IX | A | 13:07.5 |
| 24 | 51 | PSILLOSDimitris–KONTOSKonstantinos MITSUBISHILancer EVO X | A | 13:35.2 |
| 25 | 57 | ZOUNISIoannis–PATRIKOUSSISMihalis SUBARUImpreza WRX STI | A | 14:42.2 |
| 26 | 59 | KONSTANTAKOSPanos–SIDERAKISTheodoros MITSUBISHILancer EVO VIII | A | 14:53.9 |
| 27 | 62 | KALTSOUNISHaris–PERIDISAndreas OPELCorsa S1600 | A | 15:04.7 |
| 28 | 55 | HALIVELAKISNikolaos–BARDAKISSpyros MITSUBISHILancer EVO IX | A | 15:44.5 |
| 29 | 56 | COVICarlo–CAMPESANGiorgio SUBARUImpreza WRX STI | A | 16:04.3 |
| 30 | 17 | ARAÚJOArmindo–RAMALHOMiguel MINIJohn Cooper Works | A | 16:29.2 |
| 31 | 63 | SEMERAROPaolo–COLOMBODario RENAULTClio RS | A | 16:43.9 |
| 32 | 30 | LLOVERAAlbert–VALLEJODiego FIATAbarth Grande Punto S2000 | A | 16:48.4 |
| 33 | 22 | TÄNAKOtt–SIKKKuldar FORDFiesta S2000 | A | 16:48.4 |
| 34 | 26 | KRUUDAKarl–JARVEOJAMartin SKODAFabia S2000 | A | 16:48.4 |
| 35 | 64 | MOSCHOPOULOSNikos–PANOUTSOSTheodoros TOYOTAYaris | A | 16:49.2 |
| 36 | 58 | TERRASINO–POTOURIDISIoannis SUBARUImpreza WRX STI | A | 18:07.5 |
| 37 | 60 | WEISSEdith–MORRISSEYMichael MITSUBISHILancer EVO VIII | A | 18:07.5 |
| 38 | 54 | NOBREPaulo–PAULAEdu MITSUBISHILancer EVO X | A | 18:16.9 |
| 39 | 61 | HONDAMichael–VICIKOVALydie CITROENC2 S1600 | A | 20:04.7 |
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (Μετά την 10η Ε.Δ. Κλένια-Μυκήνες 2)
| Pos | No | Driver-CoDriver/Vehicle | Stage | Diff 1st |
| 1 | 2 | OGIERSébastien–INGRASSIAJulien CITROENDS3 WRC | 2:35:37.4 | +0.0 |
| 2 | 11 | SOLBERGPetter–PATTERSONChris CITROENDS3 WRC | 2:35:43.7 | +6.3 |
| 3 | 1 | LOEBSébastien–ELENADaniel CITROENDS3 WRC | 2:35:50.8 | +13.4 |
| 4 | 3 | HIRVONENMikko–LEHTINENJarmo FORDFiesta RS WRC | 2:36:00.7 | +23.3 |
| 5 | 15 | SOLBERGHenning–MINORIlka FORDFiesta RS WRC | 2:38:33.6 | +2:56.2 |
| 6 | 5 | WILSONMatthew–MARTINScott FORDFiesta RS WRC | 2:39:17.4 | +3:40.0 |
| 7 | 8 | RÄIKKÖNENKimi–LINDSTRÖMKaj CITROENDS3 WRC | 2:40:51.5 | +5:14.1 |
| 8 | 25 | HANNINENJuho –MARKKULAMikko-Antero SKODAFabia S2000 | 2:41:45.3 | +6:07.9 |
| 9 | 24 | SOUSABernardo–COSTAAntonio FORDFiesta S2000 | 2:44:21.2 | +8:43.8 |
| 10 | 9 | KUIPERSDennis–MICLOTTEFrederic FORDFiesta RS WRC | 2:45:04.4 | +9:27.0 |
| 11 | 29 | TURÁNFrigyes–ZSIROSGábor FORDFiesta S2000 | 2:45:32.8 | +9:55.4 |
| 12 | 27 | GASSNER JRHermann–WUSTENHAGENKatharina SKODAFabia S2000 | 2:47:14.0 | +11:36.6 |
| 13 | 28 | BRYNILDSENEyvind–MENKERUDCato SKODAFabia S2000 | 2:48:51.4 | +13:14.0 |
| 14 | 4 | LATVALAJari-Matti–ANTTILAMiikka FORDFiesta RS WRC | 2:49:03.7 | +13:26.3 |
| 15 | 21 | PROKOPMartin–TOMÁNEKJan FORDFiesta S2000 | 2:51:01.5 | +15:24.1 |
| 16 | 6 | ØSTBERGMads–ANDERSSONJonas FORDFiesta RS WRC | 2:51:29.2 | +15:51.8 |
| 17 | 17 | ARAÚJOArmindo–RAMALHOMiguel MINIJohn Cooper Works | 2:53:20.4 | +17:43.0 |
| 18 | 16 | KUIPERSRene–HULZEBOSAnnemieke FORDFiesta RS WRC | 2:53:38.1 | +18:00.7 |
| 19 | 23 | AL-ATTIYAHNasser–BERNACCHINIGiovanni FORDFiesta S2000 | 2:53:43.6 | +18:06.2 |
| 20 | 53 | KONDRAKHINNikita–ARENANicola MITSUBISHILancer EVO IX | 2:57:11.4 | +21:34.0 |
| 21 | 51 | PSILLOSDimitris–KONTOSKonstantinos MITSUBISHILancer EVO X | 2:58:37.4 | +23:00.0 |
| 22 | 7 | VILLAGRAFederico–PÉREZ COMPANCJorge FORDFiesta RS WRC | 3:01:21.8 | +25:44.4 |
| 23 | 12 | OLIVEIRADaniel–MAGALHÃESCarlos MINIJohn Cooper Works | 3:02:47.0 | +27:09.6 |
| 24 | 18 | NOVIKOVEvgeny–GIRAUDETDenis FORDFiesta RS WRC | 3:06:29.2 | +30:51.8 |
| 25 | 19 | ATHANASSOULASLambros–ZAKHEOSNikolaos FORDFiesta RS WRC | 3:07:28.5 | +31:51.1 |
| 26 | 26 | KRUUDAKarl–JARVEOJAMartin SKODAFabia S2000 | 3:08:55.2 | +33:17.8 |
| 27 | 22 | TÄNAKOtt–SIKKKuldar FORDFiesta S2000 | 3:10:52.9 | +35:15.5 |
| 28 | 54 | NOBREPaulo–PAULAEdu MITSUBISHILancer EVO X | 3:13:28.3 | +37:50.9 |
| 29 | 59 | KONSTANTAKOSPanos–SIDERAKISTheodoros MITSUBISHILancer EVO VIII | 3:15:02.6 | +39:25.2 |
| 30 | 30 | LLOVERAAlbert–VALLEJODiego FIATAbarth Grande Punto S2000 | 3:15:02.8 | +39:25.4 |
| 31 | 62 | KALTSOUNISHaris–PERIDISAndreas OPELCorsa S1600 | 3:17:54.0 | +42:16.6 |
| 32 | 57 | ZOUNISIoannis–PATRIKOUSSISMihalis SUBARUImpreza WRX STI | 3:22:30.6 | +46:53.2 |
| 33 | 58 | TERRASINO–POTOURIDISIoannis SUBARUImpreza WRX STI | 3:30:26.2 | +54:48.8 |
| 34 | 63 | SEMERAROPaolo–COLOMBODario RENAULTClio RS | 3:34:42.5 | +59:05.1 |
| 35 | 56 | COVICarlo–CAMPESANGiorgio SUBARUImpreza WRX STI | 3:36:06.2 | +1:00:28.8 |
| 36 | 64 | MOSCHOPOULOSNikos–PANOUTSOSTheodoros TOYOTAYaris | 3:39:37.0 | +1:03:59.6 |
| 37 | 60 | WEISSEdith–MORRISSEYMichael MITSUBISHILancer EVO VIII | 3:44:46.5 | +1:09:09.1 |
| 38 | 61 | HONDAMichael–VICIKOVALydie CITROENC2 S1600 | 3:56:06.9 | +1:20:29.5 |
| 39 | 55 | HALIVELAKISNikolaos–BARDAKISSpyros MITSUBISHILancer EVO IX | 4:01:20.0 | +1:25:42.6 |
auto.in.gr
- Γιατί οι βετεράνοι της Wall Street φοβούνται ένα νέο κραχ
- Μεγάλη έκρηξη στο Ισραήλ σε χώρο αμυντικής βιομηχανίας κοντά στην Ιερουσαλήμ [βίντεο]
- Ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν στην Τεχεράνη «για να διευκολύνει» τις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ
- Η εργασία αλλάζει με την τεχνητή νοημοσύνη, οι οργανισμοί δυσκολεύονται να ακολουθήσουν
- Γιορτή σήμερα 17 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 17.05.2026]
- «Ο Τσάμπι Αλόνσο συμφώνησε με την Τσέλσι» (pics)
- OpenAI: Η χώρα που προσφέρει δωρεάν στους πολίτες την επί πληρωμή έκδοση του ChatGPT
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


![Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 17.05.2026]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2026/05/pexels-minhmeme-774886792-19201370-315x220.jpg)










![Μεγάλη έκρηξη στο Ισραήλ σε χώρο αμυντικής βιομηχανίας κοντά στην Ιερουσαλήμ [βίντεο]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2026/05/israel-131242-315x220.jpg)













































Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442