WRC – Ράλι Ακρόπολις 2011, ΕΔ3: “Ιπτάμενος” Νορβηγός!
Ο Petter Solberg κέρδισε και την 3η Ειδική Διαδρομή του Ακρόπολις, το πέρασμα από τα σκληρά χώματα στο Ελευθεροχώρι, αυξάνοντας έτσι το προβάδισμά του στη γενική στα 27,2 δευτ.!
-
Πράσινο φως των ΗΠΑ για τα νέα μοντέλα της Anthropic – Τι είναι το Mythos και το Fable
-
Τέλος χρόνου για τις φορολογικές δηλώσεις – Πώς να διορθώσετε λάθη χωρίς πρόστιμο
-
«Είναι ένας ατελείωτος πόνος»: Περισσότεροι από 100.000 νεκροί από την έναρξη του εμφύλιου πολέμου στη Μιανμάρ
-
Πληθωρισμός: Στο 3,9% στην Ελλάδα τον Ιούνιο – Στο 2,8% στην ευρωζώνη
Σημειώνοντας για τρίτη φορά σε ισάριθμες Ειδικές Διαδρομές τον ταχύτερο χρόνο, ο Petter Solberg διεύρυνε το προβάδισμά του στην κορυφή του Ράλι Ακρόπολις 2011 στα 27,2 δευτερόλεπτα από τον Jari Matti Latvala.
Ο Νορβηγός, με την ημι-εργοστασιακή του Citroen DS3 WRC, ήταν στην Ε.Δ. Ελευθεροχώρι (μία από τις πιο σκληρές του αγώνα) 3,3 δευτ. ταχύτερος του Sebastien Loeb, ο οποίος σε επίπεδο γενικής κατάταξης πλησίασε τον Mikko Hirvonen και την 3η θέση στα 0,7 δευτ., παρότι ο πρωταθλητής έχει το μειονέκτημα να εκκινεί πρώτος.
Επίσης, στην 3η Ε.Δ. οι Peter van Merksteijn – Eddy Chevaillier (Citroen DS3 WRC) είχαν ατύχημα. Ο συνοδηγός αισθανόταν πόνο στη μέση του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για αναλυτικές εξετάσεις.
Ε.Δ 3 – Ελευθεροχώρι – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| Pos | No | Driver-CoDriver/Vehicle | G/C | Stage |
| 1 | 11 | SOLBERGPetter–PATTERSONChris CITROENDS3 WRC | A | 11:20.6 |
| 2 | 1 | LOEBSébastien–ELENADaniel CITROENDS3 WRC | A | 11:23.9 |
| 3 | 2 | OGIERSébastien–INGRASSIAJulien CITROENDS3 WRC | A | 11:26.8 |
| 4 | 4 | LATVALAJari-Matti–ANTTILAMiikka FORDFiesta RS WRC | A | 11:27.5 |
| 5 | 3 | HIRVONENMikko–LEHTINENJarmo FORDFiesta RS WRC | A | 11:28.8 |
| 6 | 15 | SOLBERGHenning–MINORIlka FORDFiesta RS WRC | A | 11:32.7 |
| 7 | 6 | ØSTBERGMads–ANDERSSONJonas FORDFiesta RS WRC | A | 11:41.8 |
| 8 | 5 | WILSONMatthew–MARTINScott FORDFiesta RS WRC | A | 11:44.0 |
| 9 | 23 | AL-ATTIYAHNasser–BERNACCHINIGiovanni FORDFiesta S2000 | A | 11:55.7 |
| 10 | 22 | TÄNAKOtt–SIKKKuldar FORDFiesta S2000 | A | 11:55.7 |
| 11 | 8 | RÄIKKÖNENKimi–LINDSTRÖMKaj CITROENDS3 WRC | A | 11:57.5 |
| 12 | 25 | HANNINENJuho –MARKKULAMikko-Antero SKODAFabia S2000 | A | 11:57.7 |
| 13 | 17 | ARAÚJOArmindo–RAMALHOMiguel MINIJohn Cooper Works | A | 12:10.3 |
| 14 | 9 | KUIPERSDennis–MICLOTTEFrederic FORDFiesta RS WRC | A | 12:11.3 |
| 15 | 28 | BRYNILDSENEyvind–MENKERUDCato SKODAFabia S2000 | A | 12:11.3 |
| 16 | 24 | SOUSABernardo–COSTAAntonio FORDFiesta S2000 | A | 12:11.3 |
| 17 | 26 | KRUUDAKarl–JARVEOJAMartin SKODAFabia S2000 | A | 12:16.3 |
| 18 | 27 | GASSNER JRHermann–WUSTENHAGENKatharina SKODAFabia S2000 | A | 12:19.3 |
| 19 | 29 | TURÁNFrigyes–ZSIROSGábor FORDFiesta S2000 | A | 12:22.3 |
| 20 | 7 | VILLAGRAFederico–PÉREZ COMPANCJorge FORDFiesta RS WRC | A | 12:38.2 |
| 21 | 21 | PROKOPMartin–TOMÁNEKJan FORDFiesta S2000 | A | 12:41.6 |
| 22 | 20 | VAN MERKESTEIJN (S)Peter–MOMBAERTSErwin CITROENDS3 WRC | A | 12:41.6 |
| 23 | 16 | KUIPERSRene–HULZEBOSAnnemieke FORDFiesta RS WRC | A | 12:41.6 |
| 24 | 30 | LLOVERAAlbert–VALLEJODiego FIATAbarth Grande Punto S2000 | A | 12:41.6 |
| 25 | 51 | PSILLOSDimitris–KONTOSKonstantinos MITSUBISHILancer EVO X | A | 12:41.6 |
| 26 | 53 | KONDRAKHINNikita–ARENANicola MITSUBISHILancer EVO IX | A | 12:41.6 |
| 27 | 54 | NOBREPaulo–PAULAEdu MITSUBISHILancer EVO X | A | 12:41.6 |
| 28 | 57 | ZOUNISIoannis–PATRIKOUSSISMihalis SUBARUImpreza WRX STI | A | 12:41.6 |
| 29 | 12 | OLIVEIRADaniel–MAGALHÃESCarlos MINIJohn Cooper Works | A | 12:41.6 |
| 30 | 64 | MOSCHOPOULOSNikos–PANOUTSOSTheodoros TOYOTAYaris | A | 12:41.6 |
| 31 | 55 | HALIVELAKISNikolaos–BARDAKISSpyros MITSUBISHILancer EVO IX | A | 12:41.6 |
| 32 | 59 | KONSTANTAKOSPanos–SIDERAKISTheodoros MITSUBISHILancer EVO VIII | A | 12:41.6 |
| 33 | 62 | KALTSOUNISHaris–PERIDISAndreas OPELCorsa S1600 | A | 12:41.6 |
| 34 | 58 | TERRASINO–POTOURIDISIoannis SUBARUImpreza WRX STI | A | 12:41.6 |
| 35 | 63 | SEMERAROPaolo–COLOMBODario RENAULTClio RS | A | 12:41.6 |
| 36 | 18 | NOVIKOVEvgeny–GIRAUDETDenis FORDFiesta RS WRC | A | 17:10.3 |
| 37 | 19 | ATHANASSOULASLambros–ZAKHEOSNikolaos FORDFiesta RS WRC | A | 17:10.3 |
| 38 | 61 | HONDAMichael–VICIKOVALydie CITROENC2 S1600 | A | 17:41.6 |
| 39 | 60 | WEISSEdith–MORRISSEYMichael MITSUBISHILancer EVO VIII | A | 17:41.6 |
| 40 | 56 | COVICarlo–CAMPESANGiorgio SUBARUImpreza WRX STI | A | 17:41.6 |
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (Μετά την 3η Ε.Δ. Ελευθεροχώρι)
| Pos | No | Driver-CoDriver/Vehicle | Stage | Diff 1st |
| 1 | 11 | SOLBERGPetter–PATTERSONChris CITROENDS3 WRC | 55:43.1 | +0.0 |
| 2 | 4 | LATVALAJari-Matti–ANTTILAMiikka FORDFiesta RS WRC | 56:10.3 | +27.2 |
| 3 | 3 | HIRVONENMikko–LEHTINENJarmo FORDFiesta RS WRC | 56:17.8 | +34.7 |
| 4 | 1 | LOEBSébastien–ELENADaniel CITROENDS3 WRC | 56:18.5 | +35.4 |
| 5 | 2 | OGIERSébastien–INGRASSIAJulien CITROENDS3 WRC | 56:23.5 | +40.4 |
| 6 | 6 | ØSTBERGMads–ANDERSSONJonas FORDFiesta RS WRC | 56:46.4 | +1:03.3 |
| 7 | 15 | SOLBERGHenning–MINORIlka FORDFiesta RS WRC | 56:50.8 | +1:07.7 |
| 8 | 5 | WILSONMatthew–MARTINScott FORDFiesta RS WRC | 57:00.2 | +1:17.1 |
| 9 | 22 | TÄNAKOtt–SIKKKuldar FORDFiesta S2000 | 57:44.8 | +2:01.7 |
| 10 | 8 | RÄIKKÖNENKimi–LINDSTRÖMKaj CITROENDS3 WRC | 57:50.8 | +2:07.7 |
| 11 | 25 | HANNINENJuho –MARKKULAMikko-Antero SKODAFabia S2000 | 58:01.1 | +2:18.0 |
| 12 | 17 | ARAÚJOArmindo–RAMALHOMiguel MINIJohn Cooper Works | 58:30.0 | +2:46.9 |
| 13 | 24 | SOUSABernardo–COSTAAntonio FORDFiesta S2000 | 58:41.6 | +2:58.5 |
| 14 | 9 | KUIPERSDennis–MICLOTTEFrederic FORDFiesta RS WRC | 58:51.6 | +3:08.5 |
| 15 | 28 | BRYNILDSENEyvind–MENKERUDCato SKODAFabia S2000 | 58:59.8 | +3:16.7 |
| 16 | 7 | VILLAGRAFederico–PÉREZ COMPANCJorge FORDFiesta RS WRC | 59:09.0 | +3:25.9 |
| 17 | 27 | GASSNER JRHermann–WUSTENHAGENKatharina SKODAFabia S2000 | 59:34.2 | +3:51.1 |
| 18 | 29 | TURÁNFrigyes–ZSIROSGábor FORDFiesta S2000 | 59:34.2 | +3:51.1 |
| 19 | 26 | KRUUDAKarl–JARVEOJAMartin SKODAFabia S2000 | 59:47.3 | +4:04.2 |
| 20 | 23 | AL-ATTIYAHNasser–BERNACCHINIGiovanni FORDFiesta S2000 | 59:51.9 | +4:08.8 |
| 21 | 12 | OLIVEIRADaniel–MAGALHÃESCarlos MINIJohn Cooper Works | 1:01:03.0 | +5:19.9 |
| 22 | 16 | KUIPERSRene–HULZEBOSAnnemieke FORDFiesta RS WRC | 1:01:50.9 | +6:07.8 |
| 23 | 20 | VAN MERKESTEIJN (S)Peter–MOMBAERTSErwin CITROENDS3 WRC | 1:02:22.2 | +6:39.1 |
| 24 | 54 | NOBREPaulo–PAULAEdu MITSUBISHILancer EVO X | 1:03:11.7 | +7:28.6 |
| 25 | 51 | PSILLOSDimitris–KONTOSKonstantinos MITSUBISHILancer EVO X | 1:03:11.9 | +7:28.8 |
| 26 | 53 | KONDRAKHINNikita–ARENANicola MITSUBISHILancer EVO IX | 1:03:13.7 | +7:30.6 |
| 27 | 21 | PROKOPMartin–TOMÁNEKJan FORDFiesta S2000 | 1:03:36.2 | +7:53.1 |
| 28 | 30 | LLOVERAAlbert–VALLEJODiego FIATAbarth Grande Punto S2000 | 1:04:38.5 | +8:55.4 |
| 29 | 18 | NOVIKOVEvgeny–GIRAUDETDenis FORDFiesta RS WRC | 1:07:49.2 | +12:06.1 |
| 30 | 59 | KONSTANTAKOSPanos–SIDERAKISTheodoros MITSUBISHILancer EVO VIII | 1:08:04.4 | +12:21.3 |
| 31 | 19 | ATHANASSOULASLambros–ZAKHEOSNikolaos FORDFiesta RS WRC | 1:08:16.5 | +12:33.4 |
| 32 | 62 | KALTSOUNISHaris–PERIDISAndreas OPELCorsa S1600 | 1:09:13.7 | +13:30.6 |
| 33 | 58 | TERRASINO–POTOURIDISIoannis SUBARUImpreza WRX STI | 1:10:42.5 | +14:59.4 |
| 34 | 57 | ZOUNISIoannis–PATRIKOUSSISMihalis SUBARUImpreza WRX STI | 1:11:51.3 | +16:08.2 |
| 35 | 63 | SEMERAROPaolo–COLOMBODario RENAULTClio RS | 1:13:16.2 | +17:33.1 |
| 36 | 64 | MOSCHOPOULOSNikos–PANOUTSOSTheodoros TOYOTAYaris | 1:14:51.8 | +19:08.7 |
| 37 | 56 | COVICarlo–CAMPESANGiorgio SUBARUImpreza WRX STI | 1:15:02.5 | +19:19.4 |
| 38 | 60 | WEISSEdith–MORRISSEYMichael MITSUBISHILancer EVO VIII | 1:17:55.8 | +22:12.7 |
| 39 | 61 | HONDAMichael–VICIKOVALydie CITROENC2 S1600 | 1:18:31.3 | +22:48.2 |
| 40 | 55 | HALIVELAKISNikolaos–BARDAKISSpyros MITSUBISHILancer EVO IX | 1:38:49.9 | +43:06.8 |
auto.in.gr
- Ουφολόγοι, ακτιβιστές και δισεκατομμυριούχοι – Από άλλο πλανήτη οι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου για τα UFO
- Βέλγιο: Φωτιά σε 10ώροφο κτίριο στην Αμβέρσα – Αναφορές για πολλούς νεκρούς
- Ολυμπιακός: Πρέσβης των Ερυθρόλευκων στη Λατινική Αμερική ο Τζιοβάνι (pic)
- Ejekt Festival 2026 powered by ΔΕΗ
- Ανάπλαση στην κοίτη του Πηνειού από τον Δήμο Λαρισαίων
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Κόλαφος ο εισαγγελέας για τον Μελά – Ζήτησε αναβάθμιση κατηγορίας από πλημμέλημα σε κακούργημα
- Το ΚΚΕ καταδικάζει τις εμπρηστικές επιθέσεις κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη –
- Το Paros Beach Hoops powered by FlexCar προσκαλεί όλη την οικογένεια σε μια μοναδική μπασκετική εμπειρία για καλό σκοπό, με Ambassador τον Βασίλη Σπανούλη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις





![Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 01.07.2026]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2026/06/yong-chuan-tan-FPm5MGSqD3w-unsplash-1-315x220.jpg)






















































Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442