H επικράτηση του S. Vettel καθώς και η κατάληψη της δεύτερης θέση της κατάταξης από τον K. Raikkonen, ξεχώρισαν από το πρώτο σκέλος των ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix Ισπανίας.

Oι πιλότοι της Ferrari επέλεξαν να κινηθούν με τη μαλακή γόμα των ελαστικών της Pirelli σημειώνοντας τις καλύτερες επιδόσεις της περιόδου, την ίδια στιγμή που η Mercedes AMG Petronas επέλεξε να κινηθεί με τη μέση γόμα, οριοθετώντας τον ρυθμό των Rosberg και Hamilton.

Τα ασημένια βέλη βρέθηκαν σε απόσταση μισού δευτερολέπτου από την κορυφή, με τον N. Rosberg να κερδίζει μια ακόμα μάχη απέναντι στον L. Hamilton και να πλασάρεται τρίτος, πίσω από τον K. Raikkonen.

Ένα ακόμα δίδυμο, εκείνο τον Ricciardo και Vestappen ακολούθησαν στην Πέμπτη και την έκτη θέση αντιστοίχως, με τη μεταξύ τους διαφορά να περιορίζεται 179 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Από τις υπόλοιπες επιδόσεις, εντύπωση προκαλεί εκείνη του F. Alonso η οποία τον έφερε στην 10η θέση, επιβεβαιώνοντας τα σημάδια ανάκαμψης της βρετανικής ομάδας.

1 Sebastian Vettel Ferrari 1m23.951s 22
2 Kimi Raikkonen Ferrari 1m24.089s 0.138s 18
3 Nico Rosberg Mercedes 1m24.454s 0.503s 34
4 Lewis Hamilton Mercedes 1m24.611s 0.660s 33
5 Daniel Ricciardo Red Bull/TAG Heuer 1m25.416s 1.465s 25
6 Max Verstappen Red Bull/TAG Heuer 1m25.585s 1.634s 29
7 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m25.672s 1.721s 36
8 Carlos Sainz Toro Rosso/Ferrari 1m26.078s 2.127s 19
9 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m26.186s 2.235s 32
10 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m26.243s 2.292s 18
11 Kevin Magnussen Renault 1m26.576s 2.625s 30
12 Daniil Kvyat Toro Rosso/Ferrari 1m26.583s 2.632s 21
13 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m26.938s 2.987s 27
14 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m27.064s 3.113s 9
15 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m27.253s 3.302s 27
16 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m27.258s 3.307s 17
17 Esteban Gutierrez Haas/Ferrari 1m27.283s 3.332s 18
18 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m27.392s 3.441s 24
19 Jenson Button McLaren/Honda 1m27.610s 3.659s 19
20 Pascal Wehrlein Manor/Mercedes 1m28.084s 4.133s 29
21 Rio Haryanto Manor/Mercedes 1m29.052s 5.101s 34
22 Esteban Ocon Renault 6

auto.in.gr