WRC – Ράλι Ακρόπολις 2011, ΕΔ12: Ο Sebastien Ogier ανοίγει τη διαφορά!
Ο Γάλλος πέτυχε στο δεύτερο πέρασμα από το Κεφαλάρι για 4η φορά σε 6 Ειδικές Διαδρομές σήμερα τον ταχύτερο χρόνο και αύξησε το προβάδισμά του στα 15 δευτερόλεπτα από τον Sebastien Loeb και στα 22,6 από τον Petter Solberg.
-
Λέκκας από Βενεζουέλα για σεισμούς: «Άθικτο το επίκεντρο – καταστροφές σε απόσταση 200 χλμ»
-
Απάτη ΕΟΠΥΥ: Στα δικαστήρια Πειραιά ο φαρμακοποιός και πρώην υποψήφιος βουλευτής
-
Φρίκη για 55χρονη: 42χρονη της έκοψε τα μαλλιά με μπαλτά, τη χτυπούσε και την κρατούσε φυλακισμένη
-
Απάτη «μαμούθ» κατά ναυτιλιακής εταιρείας με λεία 4 εκατ. ευρώ με την μέθοδο τύπου BEC
Ο Sebastien Ogier κέρδισε στο δεύτερο πέρασμα από την Ειδική Διαδρομή “Κεφαλάρι” την 4η σημερινή νίκη του κι έτσι αύξησε σημαντικά τη διαφορά του από τον Sebastien Loeb και τον Πετter Solberg στην κορυφή της γενικής κατάταξης.
Ο Γάλλος της Citroen ήταν σε αυτή την Ε.Δ. 1,3 δευτ. ταχύτερος του Jari Matti Latvala. Ο S. Loeb πέτυχε το δεύτερο χρόνο (+3,8”), ο Mikko Hirvonen τον τρίτο (+6,6”) κι ο Petter Solberg τον τέταρτο, με διαφορά 9,3 δευτ. από τον πρωτοπόρο.
Έτσι, ο S. Ogier απέκτησε προβάδισμα 15,1 και 22,6 δευτερολέπτων στην κορυφή της γενικής από τον S. Loeb και τον P. Solberg αντίστοιχα, ενώ ο Mikko Hirvonen αρχίζει να χάνει έδαφοςστη μάχη της νίκης, καθώς έχει μείνει 35,4 δευτερόλεπτα πίσω.
Ε.Δ 12 – Κεφαλάρι 2 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| Pos | No | Driver-CoDriver/Vehicle | G/C | Stage |
| 1 | 2 | OGIERSébastien–INGRASSIAJulien CITROENDS3 WRC | A | 13:25.2 |
| 2 | 4 | LATVALAJari-Matti–ANTTILAMiikka FORDFiesta RS WRC | A | 13:26.5 |
| 3 | 1 | LOEBSébastien–ELENADaniel CITROENDS3 WRC | A | 13:29.0 |
| 4 | 3 | HIRVONENMikko–LEHTINENJarmo FORDFiesta RS WRC | A | 13:31.8 |
| 5 | 11 | SOLBERGPetter–PATTERSONChris CITROENDS3 WRC | A | 13:34.5 |
| 6 | 6 | ØSTBERGMads–ANDERSSONJonas FORDFiesta RS WRC | A | 13:38.3 |
| 7 | 15 | SOLBERGHenning–MINORIlka FORDFiesta RS WRC | A | 13:40.4 |
| 8 | 19 | ATHANASSOULASLambros–ZAKHEOSNikolaos FORDFiesta RS WRC | A | 13:49.0 |
| 9 | 8 | RÄIKKÖNENKimi–LINDSTRÖMKaj CITROENDS3 WRC | A | 13:51.3 |
| 10 | 5 | WILSONMatthew–MARTINScott FORDFiesta RS WRC | A | 13:54.4 |
| 11 | 23 | AL-ATTIYAHNasser–BERNACCHINIGiovanni FORDFiesta S2000 | A | 13:55.4 |
| 12 | 21 | PROKOPMartin–TOMÁNEKJan FORDFiesta S2000 | A | 14:13.9 |
| 13 | 25 | HANNINENJuho –MARKKULAMikko-Antero SKODAFabia S2000 | A | 14:14.7 |
| 14 | 9 | KUIPERSDennis–MICLOTTEFrederic FORDFiesta RS WRC | A | 14:15.2 |
| 15 | 29 | TURÁNFrigyes–ZSIROSGábor FORDFiesta S2000 | A | 14:20.4 |
| 16 | 24 | SOUSABernardo–COSTAAntonio FORDFiesta S2000 | A | 14:27.0 |
| 17 | 27 | GASSNER JRHermann–WUSTENHAGENKatharina SKODAFabia S2000 | A | 14:33.0 |
| 18 | 12 | OLIVEIRADaniel–MAGALHÃESCarlos MINIJohn Cooper Works | A | 14:56.5 |
| 19 | 7 | VILLAGRAFederico–PÉREZ COMPANCJorge FORDFiesta RS WRC | A | 14:56.7 |
| 20 | 16 | KUIPERSRene–HULZEBOSAnnemieke FORDFiesta RS WRC | A | 15:26.9 |
| 21 | 17 | ARAÚJOArmindo–RAMALHOMiguel MINIJohn Cooper Works | A | 18:49.0 |
| 22 | 18 | NOVIKOVEvgeny–GIRAUDETDenis FORDFiesta RS WRC | A | 18:49.0 |
| 23 | 58 | TERRASINO–POTOURIDISIoannis SUBARUImpreza WRX STI | A | 18:55.4 |
| 24 | 26 | KRUUDAKarl–JARVEOJAMartin SKODAFabia S2000 | A | 18:55.4 |
| 25 | 61 | HONDAMichael–VICIKOVALydie CITROENC2 S1600 | A | 18:55.4 |
| 26 | 56 | COVICarlo–CAMPESANGiorgio SUBARUImpreza WRX STI | A | 18:55.4 |
| 27 | 28 | BRYNILDSENEyvind–MENKERUDCato SKODAFabia S2000 | A | 18:55.4 |
| 28 | 22 | TÄNAKOtt–SIKKKuldar FORDFiesta S2000 | A | 18:55.4 |
| 29 | 57 | ZOUNISIoannis–PATRIKOUSSISMihalis SUBARUImpreza WRX STI | A | 18:55.4 |
| 30 | 30 | LLOVERAAlbert–VALLEJODiego FIATAbarth Grande Punto S2000 | A | 18:55.4 |
| 31 | 60 | WEISSEdith–MORRISSEYMichael MITSUBISHILancer EVO VIII | A | 18:55.4 |
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (Μετά την 12η Ε.Δ. Κεφαλάρι 2)
| Pos | No | Driver-CoDriver/Vehicle | Stage | Diff 1st |
| 1 | 2 | OGIERSébastien–INGRASSIAJulien CITROENDS3 WRC | 3:07:16.3 | +0.0 |
| 2 | 1 | LOEBSébastien–ELENADaniel CITROENDS3 WRC | 3:07:31.4 | +15.1 |
| 3 | 11 | SOLBERGPetter–PATTERSONChris CITROENDS3 WRC | 3:07:38.9 | +22.6 |
| 4 | 3 | HIRVONENMikko–LEHTINENJarmo FORDFiesta RS WRC | 3:07:51.7 | +35.4 |
| 5 | 15 | SOLBERGHenning–MINORIlka FORDFiesta RS WRC | 3:10:52.3 | +3:36.0 |
| 6 | 5 | WILSONMatthew–MARTINScott FORDFiesta RS WRC | 3:12:31.1 | +5:14.8 |
| 7 | 8 | RÄIKKÖNENKimi–LINDSTRÖMKaj CITROENDS3 WRC | 3:13:50.6 | +6:34.3 |
| 8 | 25 | HANNINENJuho –MARKKULAMikko-Antero SKODAFabia S2000 | 3:15:49.9 | +8:33.6 |
| 9 | 24 | SOUSABernardo–COSTAAntonio FORDFiesta S2000 | 3:18:56.6 | +11:40.3 |
| 10 | 9 | KUIPERSDennis–MICLOTTEFrederic FORDFiesta RS WRC | 3:19:16.7 | +12:00.4 |
| 11 | 29 | TURÁNFrigyes–ZSIROSGábor FORDFiesta S2000 | 3:20:17.5 | +13:01.2 |
| 12 | 4 | LATVALAJari-Matti–ANTTILAMiikka FORDFiesta RS WRC | 3:20:53.0 | +13:36.7 |
| 13 | 27 | GASSNER JRHermann–WUSTENHAGENKatharina SKODAFabia S2000 | 3:21:52.5 | +14:36.2 |
| 14 | 6 | ØSTBERGMads–ANDERSSONJonas FORDFiesta RS WRC | 3:23:44.1 | +16:27.8 |
| 15 | 21 | PROKOPMartin–TOMÁNEKJan FORDFiesta S2000 | 3:25:01.5 | +17:45.2 |
| 16 | 23 | AL-ATTIYAHNasser–BERNACCHINIGiovanni FORDFiesta S2000 | 3:26:52.2 | +19:35.9 |
| 17 | 16 | KUIPERSRene–HULZEBOSAnnemieke FORDFiesta RS WRC | 3:30:34.3 | +23:18.0 |
| 18 | 28 | BRYNILDSENEyvind–MENKERUDCato SKODAFabia S2000 | 3:32:00.0 | +24:43.7 |
| 19 | 17 | ARAÚJOArmindo–RAMALHOMiguel MINIJohn Cooper Works | 3:35:40.2 | +28:23.9 |
| 20 | 7 | VILLAGRAFederico–PÉREZ COMPANCJorge FORDFiesta RS WRC | 3:37:04.1 | +29:47.8 |
| 21 | 12 | OLIVEIRADaniel–MAGALHÃESCarlos MINIJohn Cooper Works | 3:38:10.8 | +30:54.5 |
| 22 | 19 | ATHANASSOULASLambros–ZAKHEOSNikolaos FORDFiesta RS WRC | 3:41:00.3 | +33:44.0 |
| 23 | 18 | NOVIKOVEvgeny–GIRAUDETDenis FORDFiesta RS WRC | 3:43:49.0 | +36:32.7 |
| 24 | 26 | KRUUDAKarl–JARVEOJAMartin SKODAFabia S2000 | 3:52:03.8 | +44:47.5 |
| 25 | 22 | TÄNAKOtt–SIKKKuldar FORDFiesta S2000 | 3:54:01.5 | +46:45.2 |
| 26 | 30 | LLOVERAAlbert–VALLEJODiego FIATAbarth Grande Punto S2000 | 3:58:11.4 | +50:55.1 |
| 27 | 57 | ZOUNISIoannis–PATRIKOUSSISMihalis SUBARUImpreza WRX STI | 4:09:07.4 | +1:01:51.1 |
| 28 | 58 | TERRASINO–POTOURIDISIoannis SUBARUImpreza WRX STI | 4:17:03.0 | +1:09:46.7 |
| 29 | 56 | COVICarlo–CAMPESANGiorgio SUBARUImpreza WRX STI | 4:22:43.0 | +1:15:26.7 |
| 30 | 60 | WEISSEdith–MORRISSEYMichael MITSUBISHILancer EVO VIII | 4:31:23.3 | +1:24:07.0 |
| 31 | 61 | HONDAMichael–VICIKOVALydie CITROENC2 S1600 | 4:45:06.1 | +1:37:49.8 |
auto.in.gr
- Ωραιόκαστρο: Κατέληξε η γυναίκα που είχε πάθει ανακοπή – Στους τρεις οι νεκροί από την καταστροφική πυρκαγιά
- Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς
- Σουδάν: Τουλάχιστον 330 παιδιά έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί στον πόλεμο φέτος, σύμφωνα με τη UNICEF
- ΟΙΕΛΕ: Κίνδυνος κατάρρευσης του εκπαιδευτικού επαγγέλματος – «Ώρα μηδέν εάν δεν υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις»
- ΠΑΣΟΚ για Ντόκο: Και αυτό το περιστατικό θα μπει κάτω από το χαλί – Τέταρτη ημέρα διασυρμού της χώρας
- Η ομοσπονδία της Βραζιλίας στηρίζει τον Αντσελότι
- Ελληνική οικονομία: «Ψαλίδι» στην ανάπτυξη στο 1,9% – Υψηλότερος πληθωρισμός στο 3,2%
- Νέα αποχώρηση από το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού – «Έπεσε στα μάτια μου» λέει ο Όθωνας Ιακωβίδης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις





![Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 06.07.2026]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2026/07/by-xoce-McV40W0W3Nw-unsplash-315x220.jpg)


















































Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442