Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της νέας Citroen Xsara
Citroen Xsara 1.4 Coupe 5θυρο Break Διαστάσεις (Μ/Π/Υ) 4.188/1.705/1.405mm 4.369/1.705/1.420mm Μεταξόνιο 2.540mm Βάρος 1.109κ. 1.116κ. 1.162κ. Κινητήρας 1.361κ.εκ., τετρακύλινδρος 8V Ιπποδύναμη/ Ροπή 75Hp στις 5500σ.α.λ., 120Nm στις 3400σ.α.λ. Επιδόσεις 172χλμ./ώρα, 12,7. 0-100χλμ. 175χλμ./ώρα, 13,2. 0-100χλμ. Μετάδοση/ Κιβώτιο Εμπρός/Μηχανικό κιβώτιο 5 σχέσεων Κατανάλωση (μέση) 6.7 Τροχοί 195/55 R15 Φρένα (Ε/Π) Δίσκοι 247mm/Ταμπούρα 203mm Δίσκοι 247mm/Ταμπούρα 228mm […]
-
Νέα διεθνής πρωτοβουλία για υπεύθυνη και δίκαιη Τεχνητή Νοημοσύνη
-
Εξιχνιάστηκε η υπόθεση με το κόψιμο της γλώσσας κτηνοτρόφου – Τέσσερα εντάλματα σύλληψης από τις Αρχές
-
Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου δίχρονο που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα
-
Με νέα ρεκόρ έκλεισε η διαδικασία υποβολής φορολογικών δηλώσεων
Citroen Xsara 1.4 | |||
Coupe | 5θυρο | Break | |
| Διαστάσεις (Μ/Π/Υ) | 4.188/1.705/1.405mm | 4.369/1.705/1.420mm | |
| Μεταξόνιο | 2.540mm | ||
| Βάρος | 1.109κ. | 1.116κ. | 1.162κ. |
| Κινητήρας | 1.361κ.εκ., τετρακύλινδρος 8V | ||
| Ιπποδύναμη/ Ροπή | 75Hp στις 5500σ.α.λ., 120Nm στις 3400σ.α.λ. | ||
| Επιδόσεις | 172χλμ./ώρα, 12,7. 0-100χλμ. | 175χλμ./ώρα, 13,2. 0-100χλμ. | |
| Μετάδοση/ Κιβώτιο | Εμπρός/Μηχανικό κιβώτιο 5 σχέσεων | ||
| Κατανάλωση (μέση) | 6.7 | ||
| Τροχοί | 195/55 R15 | ||
| Φρένα (Ε/Π) | Δίσκοι 247mm/Ταμπούρα 203mm | Δίσκοι 247mm/Ταμπούρα 228mm | |
| Ανάρτηση | |||
| Εμπρός | Γόνατα MacPherson, ελικοειδή ελατήρια | ||
| Πίσω | Υστερούντες βραχίονες, αντιστρεπτική ράβδος | ||
| Χώρος αποσκευών | 408 λίτρα | 517 λίτρα | |
Citroen Xsara 1.6i 16V | |||
Coupe | 5θυρο | Break | |
| Διαστάσεις (Μ/Π/Υ) | 4.188/1.705/1.405mm | 4.369/1.705/1.420mm | |
| Μεταξόνιο | 2.540mm | ||
| Βάρος | 1.134κ. | 1.141κ. | 1.166κ. |
| Κινητήρας | 1.587κ.εκ., τετρακύλινδρος 16V | ||
| Ιπποδύναμη/ Ροπή | 110Hp στις 5.750σ.α.λ., 147Nm στις 4.000σ.α.λ. | ||
| Επιδόσεις | 195χλμ./ώρα, 9,7. 0-100χλμ. | 196χλμ./ώρα, 9,9. 0-100χλμ. | |
| Μετάδοση/ Κιβώτιο | Εμπρός/Μηχανικό κιβώτιο 5 σχέσεων | ||
| Κατανάλωση (μέση) | 6.9 | ||
| Τροχοί | 195/55 R15 | ||
| Φρένα (Ε/Π) | Αεριζόμενοι Δίσκοι 266mm/δίσκοι 247mm | ||
| Ανάρτηση | |||
| Εμπρός | Γόνατα MacPherson, ελικοειδή ελατήρια | ||
| Πίσω | Υστερούντες βραχίονες, αντιστρεπτική ράβδος | ||
| Χώρος αποσκευών | 408 λίτρα | 517 λίτρα | |
Citroen Xsara Coupe 2.0i 16V | |||
| Διαστάσεις (Μ/Π/Υ) | 4.188/1.705/1.405mm | ||
| Μεταξόνιο | 2.540mm | ||
| Βάρος | 1.219κ. | ||
| Κινητήρας | 1.998κ.εκ., τετρακύλινδρος 16V | ||
| Ιπποδύναμη/ Ροπή | 167Hp στις 6.500σ.α.λ., 193Nm στις 5.500σ.α.λ. | ||
| Επιδόσεις | 220χλμ./ώρα, 8,0. 0-100χλμ. | ||
| Μετάδοση/ Κιβώτιο | Εμπρός/Μηχανικό κιβώτιο 5 σχέσεων | ||
| Κατανάλωση (μέση) | 9.3 | ||
| Τροχοί | 195/55 R15 | ||
| Φρένα (Ε/Π) | Αεριζόμενοι Δίσκοι 283mm/δίσκοι 247mm | ||
| Ανάρτηση | |||
| Εμπρός | Γόνατα MacPherson, ελικοειδή ελατήρια | ||
| Πίσω | Υστερούντες βραχίονες, αντιστρεπτική ράβδος | ||
| Χώρος αποσκευών | 408 λίτρα | ||
auto.in.gr
- «Ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσει» – Πώς ο πρόεδρος του Καζακστάν σόκαρε τον Πούτιν
- Grand Prix Ουγγαρίας: Ο Λάντο Νόρις πήρε την pole position
- Ευρωπαίοι καταναλωτές σε νευρική κρίση – Σταθερά οι πιο απαισιόδοξοι οι Έλληνες
- Ο Τζάστιν Μπίμπερ και η σύζυγός του, Χέιλι, κάνουν διακοπές στο Κρανίδι – Το βίντεο που ανέβασαν
- Σε υψηλή τροχιά οι θερμοκρασίες το επόμενο 15νθήμερο – Η πρόγνωση του καιρού
- Νεκρός εντοπίστηκε ηλικιωμένος στο σπίτι του στο Γαλάτσι
- Χωρίς τέλος η τραγωδία στον πόλεμο Ουκρανίας και Ρωσίας – Τουλάχιστον 19 νεκροί σε ένα 24ωρο
- Άλκμααρ – Ολυμπιακός: Τα γκολ και τα highlights της φιλικής αναμέτρησης (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις





![Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 25.07.2026]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2026/07/david-becker-jDVJH_9p3pk-unsplash-1-315x220.jpg)





![[ΡΩΓΜΕΣ]: Ανάμεσα στον χορό, το θέατρο και την ποίηση](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2026/07/ΡΩΓΜΕΣ-Χ.Κυριαζιδη-credits-©Κατερίνα-Αρβανιτη-_2-230x130.jpg)











































Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442